このウェブサイトは、Javascriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。(一部ご覧頂けないコンテンツがございます)
デザインも含めて閲覧をご希望の場合、以下のブラウザをご利用下さい。
InternetExplorer 5.5以降
NetScape7以降
Mozilla FireFox 1.0以降
![]()

■2台以上のテレビでSTBをご利用になる場合は、2台目以降の月額利用料は2,100円(税込2,205円)となります。
■ご利用いただく際に、別途、NHK衛星受信契約が必要です。既に契約をされているお客様は必要ございません。
|
地上デジタル放送
|
|||
| 011 | 061 | ||
| 021 | 071 | ||
| 041 | 081 | ||
| 051 | - | - | |
| BSデジタル放送 | |||
| 101 | 171 | ||
| 102 | 181 | ||
| 103 | 300-999 | 音声放送 ・ データ放送(一部有料) | |
| 141 |
有料
|
||
| 151 | 191-193 | WOWOW(有料) | |
| 161 | 200 | スター・チャンネルBS(有料) | |
| CSデジタル放送 | |||
| スポーツ | アニメ | ||
| 211 | 240 | カートゥーンネットワーク | |
| 212 | 241 | アニマックス | |
| 213 | 242 | キッズステーション | |
| 214 | 音楽 | ||
| 217 | 261 | MUSIC ON! TV | |
| 218 | 262 | スペースシャワーTV | |
| 映画・ドラマ | 趣味・生活 | ||
| 220 | ムービープラス | 270 | 囲碁・将棋チャンネル |
| 221 | 日本映画専門チャンネル | 271 | SHOP CHANNEL |
| 222 | チャンネルNECO | 272 | QVCショッピングチャンネル |
| 230 | ファミリー劇場 | 275 | ACT on TV |
| 231 | スーパーチャンネル | 276 | 釣りビジョン |
| 232 | AXN |
有料
|
|
| 234 | 時代劇専門チャンネル | 215 | J SPORTS Plus(有料) |
| ニュース ・ ドキュメンタリー | 225 | 東映チャンネル(有料) | |
| 236 | アニマルプラネット | 226 | 衛星劇場(有料) |
| 251 | 日経CNBC | 281 | フジテレビ721(有料) |
| 252 | 日テレNEWS24 | 282 | フジテレビ739(有料) |
| 255 | ヒストリーチャンネル | 285 | グリーンチャンネル(有料) |
| - | - | 286 | グリーンチャンネル2(有料) |
| - | - | 290 | プレイボーイチャンネル(有料) |
| - | - | 291 | チャンネル・ルビー(有料) |
| 292 | レインボーチャンネル(有料) | ||
| 地上アナログ ・ 自主放送 (お手持ちのテレビ本体のチューナーで直接ご視聴いただけます) | |||
| 1 | NHK総合 | 8 | フジテレビ |
| 3 | NHK教育 | 9 | CC9チャンネル |
| 4 | 日本テレビ | 10 | テレビ朝日 |
| 5 | QVC / 緊急災害情報 (予定) | 11 | 群馬テレビ |
| 6 | TBS | 12 | テレビ東京 |
| FM放送 (お手持ちのFMチューナーで直接ご聴取いただけます) | |||
| 77.5MHz | BAY・FM | 84.3MHz | NHK-FM |
| 78.5MHz | NACK5 | 85.0MHz | FMぐんま |
| 82.0MHz | RADIOベリー | 85.6MHz | J-WAVE |
| 83.8MHz | TOKYO-FM | - | - |
|
■配信チャンネルは変更になることもございますので予めご了承ください。 ■番組によりコピーガードがかかる場合があります。STBの番組ナビ等でご確認ください。 |
|||