| <鯉の部> | <草魚の部> | <連魚の部> | <数の部> | <釣果表> |
2006年春の部 釣果表
![]()
<鯉の部>
| <2006/期間 4/1〜6/31 > | ||||||||
| 氏名 | 40台 | 50台 | 60台 | 70台 | 80台 | 90台 | 100UP |
計 |
| ヒロ | @ | A | F | H | R | |||
| なべちゃん | K | N | N | R | L | C | 78 | |
| 楽鯉 | G | C | A | M | ||||
| 野武士 | F | A | @ | @ | J | |||
| 鯉吉 | ||||||||
| さとう | A | S | A | 24 | ||||
| じろう | @ | B | @ | D | ||||
| りえ | A | A | ||||||
| りょうじ | @ | @ | ||||||
| 鯉一夜 | A | E | L | B | 24 | |||
| けいいち | @ | A | @ | C | ||||
| 水戸っぽ | A | A | ||||||
| さとちゃん | C | A | E | |||||
| なまず | @ | @ | @ | B | ||||
| 幕張の防 | ||||||||
| マーヤ | ||||||||
![]()
<草魚の部>
| 氏名 | 70台 | 80台 | 90台 | 100UP |
| マーヤ | @ | |||
| けいいち | A |
<連魚の部>
|
氏名 |
70台 | 80台 | 90台 | 100UP |
| けいいちさん | @ |