女子プロゴルフ私設応援団

’05年一打黄金値ランキング

一打黄金値10傑グラフ

〈私設応援団ホームに戻る〉


一打黄金値 とは下記の計算式で算出される、金額が単位の一打の価値。

一打黄金値=獲得賞金÷総ストローク数(平均ストローク数×総ラウンド数)

黄金値ランク  賞金ランク 氏 名 黄金値(円) 獲得賞金額 平均ストローク ラウンド数
1 16 P.クリーマー 80,538 \32,940,000 68.1667 6
2 2 宮里  藍 26,562 \114,377,871 70.5902 61
3 1 不動 裕理 22,540 \122,460,908 70.5584 77
4 49 諸見里しのぶ 19,503 \12,550,000 71.5000 9
5 3 大山 志保 12,605 \84,402,387 71.2340 94
6 7 米山みどり 11,081 \58,321,626 72.0959 73
7 5 藤井かすみ 11,077 \67,048,771 72.0595 84
8 4 横峯さくら 10,254 \69,347,016 71.9468 94
9 6 表  純子 9,405 \63,135,816 72.1828 93
10 11 福嶋 晃子 8,950 \44,600,300 72.2174 69
11 9 服部 道子 8,797 \48,456,157 72.4737 76
12 8 李 知 姫 8,656 \52,323,451 71.9643 84
13 10 辛 R 周 7,738 \47,442,310 72.1294 85
14 23 肥後かおり 6,187 \27,901,328 72.7419 62
15 12 全 美 貞 5,609 \36,253,339 72.6292 89
16 19 N.キャンベル 5,559 \30,605,970 72.4474 76
17 22 大場美智恵 5,379 \28,015,064 72.3333 72
18 13 山口 裕子 5,326 \36,197,634 72.2979 94
19 26 ジュリー 呂 5,076 \26,241,951 72.8169 71
20 15 古閑 美保 5,074 \34,520,016 72.3723 94
21 28 T.ダーディン 4,874 \26,009,877 73.1096 73
22 14 茂木 宏美 4,853 \35,043,994 72.9394 99
23 18 西塚美希世 4,834 \30,872,652 72.5682 88
24 21 ウェイ ユン ジェ 4,621 \29,145,656 72.4943 87
25 17 李 恩 惠 4,509 \30,973,436 73.0851 94
26 20 天沼知恵子 4,473 \29,612,434 73.5556 90
27 29 木村 敏美 4,336 \25,570,464 72.8025 81
28 24 川充津子 4,226 \27,872,664 73.2889 90
29 25 馬場ゆかり 4,205 \27,208,371 72.7079 89
30 27 具 倫 希 3,989 \26,042,528 73.3596 89
31 30 斉藤 裕子 3,925 \23,359,348 73.4691 81
32 35 城戸 富貴 3,897 \19,182,500 73.4776 67
33 34 飯島  茜 3,684 \19,802,740 72.6486 74
34 33 阿蘇 紀子 3,660 \20,428,651 73.4342 76
35 38 呂 雅 惠 3,658 \16,926,214 73.4444 63
36 31 藤野オリエ 3,596 \22,968,080 74.2674 86
37 36 具 玉 姫 3,513 \19,122,760 74.5753 73
38 39 鬼沢 信子 3,434 \15,372,000 73.3934 61
39 37 丁 允 珠 3,413 \18,039,000 73.4167 72
40 43 高橋美保子 3,244 \14,766,264 73.4194 62
41 32 佐々木慶子 3,155 \21,071,071 73.3956 91
42 41 高 又 順 2,864 \14,865,366 74.1429 70
43 46 上原 彩子 2,847 \14,284,937 73.7941 68
44 42 那須美根子 2,588 \14,767,228 73.1667 78
45 45 中田 美枝 2,567 \14,360,700 73.6184 76
46 48 崎奈央子 2,516 \13,521,000 74.6528 72
47 40 大塚有理子 2,453 \15,317,800 73.4706 85
48 50 中道かおり 2,436 \12,466,957 73.1143 70
49 44 前田久仁子 2,358 \14,536,750 73.3810 84
50 47 川原 由維 2,275 \14,041,700 73.4881 84

特筆すべきはP.クリーマーさんで出場したトーナメント二試合とも優勝したので驚異の黄金値です。
諸見里しのぶさんはアマチュァの時の「中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン」3位タイの貰えなかった
賞金3百ウン拾万円を計算に入れると黄金値は逆に下がります。

このページの先頭へ

一打黄金値10傑グラフ

ChartObject Chart 1
(※    P.クリーマーさんは除外しました)

このページの先頭へ