米LPGA・韓国ケイ選手の員数インズウ推移
賞金ショウキンランキング100以内イナイ
リンク=新顔シンガオ  ピンク=復活フッカツ
  2000ネン(5メイ   2001年(6メイ   2002年(7メイ  
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 獲得カクトク賞金ショウキンガク 順位ジュンイ 選手名センシュメイ 獲得カクトク賞金ショウキンガク 順位ジュンイ 選手名センシュメイ 獲得カクトク賞金ショウキンガク
7 Mi Hyun Kim $825,720 2 Se Ri Pak $1,623,009 2 Se Ri Pak 1,722,281
12 Se Ri Pak $550,376 8 Mi Hyun Kim $762,363 4 Mi Hyun Kim 1,049,993
19 Grace Park $427,055 23 Grace Park $446,670 6 Grace Park 861,943
44 Jeong Jang $197,886 35 Gloria Park $289,468 14 Hee-Won Han 612,747
71 Pearl Sinn $120,363 85 Jeong Jang $99,872 21 Gloria Park 460,630
      91 Pearl Sinn $87,119 34 Jeong Jang 276,820
            76 Jung Yeon Lee 109,915
  2003年(10メイ     2004年(14メイ     2005年(17メイ  
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 獲得カクトク賞金ショウキンガク 順位ジュンイ 選手名センシュメイ 獲得カクトク賞金ショウキンガク 順位ジュンイ 選手名センシュメイ 獲得カクトク賞金ショウキンガク
2 Se Ri Pak $1,611,928 2 Grace Park $1,525,471 5 Jeong Jang $1,131,986
3 Grace Park $1,417,702 7 Mi Hyun Kim $931,693 7 Meena Lee $870,182
4 Hee-Won Han $1,111,860 8 Hee-Won Han $840,605 8 Hee-Won Han $856,364
20 Mi-Hyun Kim $511,188 11 Se Ri Pak $682,669 9 Gloria Park $842,349
25 Jeong Jang $452,778 12 Jeong Jang $680,080 13 Birdie Kim $715,006
33 Soo-Yun Kang $363,341 15 Christina Kim $636,490 14 Soo-Yun Kang $710,710
34 Gloria Park $332,295 16 Shi Hyun Ahn $628,804 19 Christina Kim $621,149
37 Jung Yeon Lee $261,587 27 Gloria Park $464,543 23 Mi Hyun Kim $584,367
44 Young Kim $223,866 34 Sarah Lee $360,672 29 Young Kim $470,926
49 Christina Kim $215,632   (Jung Yeon Lee)   34 Grace Park $368,581
      41 Seol-An Jeon $280,166 36 Shi Hyun Ahn $354,219
      44 Young Kim $264,072 39 Jimin Kang $333,661
      45 Soo-Yun Kang $260,608 43 Sung Ah Yim $287,731
      59 Young-A Yang $191,124 47 Young Jo $257,777
      88 Soo Young Moon $105,545 50 Joo Mi Kim $246,280
            94 Sarah Lee $76,364
            99 Soo Young Moon $65,016
  2006年(24メイ   2007年(32メイ     2008年(28メイ  
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 獲得カクトク賞金ショウキンガク 順位ジュンイ 選手名センシュメイ 獲得カクトク賞金ショウキンガク 順位ジュンイ 選手名センシュメイ 獲得カクトク賞金ショウキンガク
6 Mi Hyun Kim $1,332,274 4 Mi Hyun Kim $1,273,848 6 Seon Hwa Lee $1,187,294
8 Jeong Jang $1,151,070 5 Seon Hwa Lee $1,100,198 8 Inbee Park $1,138,370
9 Hee-Won Han $1,147,651 7 Jeong Jang $1,038,598 11 Na Yeon Choi $1,095,759
12 Seon Hwa Lee $915,590 8 Angela Park $983,922 12 Jeong Jang $1,080,097
13 Se Ri Pak $884,961 10 Jee Young Lee $966,256 14 Song-Hee Kim $980,883
19 Meena Lee $645,350 16 Se Ri Pak $820,129 15 Eun-Hee Ji $913,968
20 Jee Young Lee $575,125 20 Sarah Lee $713,084 17 Angela Park $869,918
25 Gloria Park $443,163 23 Christina Kim $626,075 19 Hee-Won Han $826,679
26 Shi Hyun Ahn $438,154 27 Shi Hyun Ahn $521,467 21 Jee Young Lee $795,991
27 Joo Mi Kim $408,699 31 In-Kyung Kim $454,226 22 In-Kyung Kim $773,956
28 Young Kim $398,784 32 Young Kim $431,946 25 Sun Young Yoo $688,983
31 Sung Ah Yim $385,224 37 Inbee Park $380,263 26 Ji Young Oh $680,225
35 Christina Kim $355,656 40 Na On Min $309,886 27 Christina Kim $678,598
37 Il Mi Chung $339,914 41 Kyeong Bae $308,158 29 Jane Park $631,357
48 Kyeong Bae $286,931 42 Jimin Kang $304,609 32 Meena Lee $553,090
54 Sarah Lee $236,945 43 Birdie Kim $304,536 35 Hee Young Park $474,744
56 Young Jo $232,862 44 Amy Hung $299,201 40 Mi Hyun Kim $438,571
57 Sun Young Yoo $231,473 45 Hye Jung Choi $293,384 49 Young Kim $393,468
61 Young-A Yang $210,759 47 Joo Mi Kim $285,759 51 Jimin Kang $373,365
70 Amy Hung $148,157 48 Meena Lee $284,975 52 Se Ri Pak $366,143
80 Soo Young Moon $116,470 51 Il Mi Chung $250,494 53 Jin Joo Hong $339,534
85 Jimin Kang $105,770 52 Eun-Hee Ji $249,663 55 Shi Hyun Ahn $303,126
94 Soo-Yun Kang $86,945 53 Gloria Park $237,024 57 Hye Jung Choi $253,283
96 Grace Park $80,873 67 Jin Joo Hong $162,524 63 Il Mi Chung $220,513
      72 Ji-Young Oh $148,876 74 Kyeong Bae $166,095
      75 Sun Young Yoo $131,092 76 Na On Min $146,643
      80 Young Jo $117,128 77 Soo-Yun Kang $145,665
      81 Hee-Won Han $116,246 81 Gloria Park $132,336
      87 Grace Park $100,355      
      89 Soo Young Moon $93,313      
      98 Sung Ah Yim $79,358      
      99 Song-Hee Kim $78,660