—ŽqƒvƒƒSƒ‹ƒtŽ„݉ž‰‡’c

 
u‚P‚O‚P–¼‚Ì’a¶”Nv

”N—ß•ª•zƒOƒ‰ƒt‚ðŒ©‚é

qŽ„݉ž‰‡’cƒz[ƒ€‚É–ß‚ér

‚P‚O‚P–¼‚Ì”N—ß@qŒhÌ—ªr

‡ˆÊ ‚¨–¼‘O ’a¶”N ”N—ß ‡ˆÊ ‚¨–¼‘O ’a¶”N ”N—ß
0 ‹{—¢@—• 1985 21      
1 ‘åŽR@Žu•Û 1977 29 51 “n•Ó¹ˆßŽq 1966 40
2 —›@’m@•P 1979 27 52 ›I@”@@’¿ 1983 23
3 ‘S@”ü@’å 1982 24 53 ‰–“cˆŸ”ò”ü 1980 26
4 ‰¡•õ‚³‚­‚ç 1985 21 54 ¬–““ÞŽO 1976 30
5 ŒÃŠÕ@”ü•Û 1982 24 55 ’†“ˆ@çq 1964 42
6 •Ÿ“ˆ@WŽq 1973 33 56 ƒWƒ…ƒŠ[@˜C 1976 30
7 ’†“c@”üŽ} 1976 30 57 ‹S‘ò@MŽq 1969 37
8 h@ûR@Žü 1980 26 58 •“c@‹vŽq 1966 40
9 –ΖØ@G”ü 1977 29 59 ‰º‘º^—R”ü 1983 23
10 ‚mDƒLƒƒƒ“ƒxƒ‹ 1980 26 60 ŽRŒû@çt 1978 28
11 ”Ñ“‡@@ˆ© 1983 23 61 œA£@—F”ü 1980 26
12 •s“®@—T— 1976 30 62 ²X–ØŒcŽq 1976 30
13 ¼’Ë”üŠó¢ 1971 35 63 ”Œ©—¢‚µ‚Ì‚Ô 1986 20
14 “¡“c@KŠó 1985 21 64 ’Ò‘º–¾{ 1982 24
15 •ž•”@“¹Žq 1968 38 65 ²“¡@–õŽq 1978 28
16 ‘åê”ü’qŒb 1972 34 66 •½”ö“춎q 1973 33
17 “VÀ’mŒbŽq 1975 31 67 “ÚŠ@—R‰Ä 1980 26
18 ã“c@“Žq 1986 20 68 Vâã‚䂤Žq 1977 29
19 —›@’è@šµ 1977 29 69 ‰–’J@ˆç‘ã 1962 44
20 쌴@—RˆÛ 1979 27 70 ˆ¢‘h@‹IŽq 1974 32
21 •ÄŽR‚Ý‚Ç‚è 1976 30 71 “ú‰º•”’qŽq 1980 26
22 ˜C@‰ë@œ¨ 1975 31 72 ‹g“c@—•Žq 1983 23
23 ì[’ÃŽq 1976 30 73 ˆäã@—t 1972 34
24 •\@@ƒŽq 1974 32 74 ŽRè@•S‘ã 1972 34
25 ‘å’Ë—L—Žq 1975 31 75 –åì@‹±Žq 1972 34
26 ”ìŒã‚©‚¨‚è 1969 37 76 Vè@–í¶ 1981 25
27 –k“c@—Úˆß 1981 25 77 –îè@@˜a 1974 32
28 ¬ì@‚ ‚¢ 1975 31 78 –Ø‘º@•q”ü 1968 38
29 Ä“¡@—TŽq 1967 39 79 ‘º“c@—Œb 1974 32
30 ŽRŒû@—TŽq 1975 31 80 ”’ŒË@—R 1969 37
31 ‘O“c‹vmŽq 1977 29 81 ‹ï@‹Ê@•P 1956 50
32 ‹ï@—Ï@Šó 1982 24 82 —›@‰p@”ü 1963 43
33 “¡ˆä‚©‚·‚Ý 1967 39 83 “¡–ìƒIƒŠƒG 1974 32
34 ㌴@ÊŽq 1983 23 84 ûüè“Þ‰›Žq 1976 30
35 ‚‹´”ü•ÛŽq 1977 29 85 éŒË@•x‹M 1961 45
36 “ü]@—R 1969 37 86 ’†–ì@@» 1962 44
37 û¢@É@Šó 1983 23 87 ‘åé‚ ‚©‚Ë 1960 46
38 ’†“¹‚©‚¨‚è 1975 31 88 ¼ì‚Ý‚³‚Æ 1977 29
39 ŠØ@’q@•£ 1974 32 89 ‰iˆä@“Þ“s 1981 25
40 XŽR]—Žq 1967 39 90 ŽR“c@‚©‚æ 1970 36
41 ”nê‚ä‚©‚è 1982 24 91 ”óŒû@Œb”ü 1973 33
42 ‚sDƒ_[ƒfƒBƒ“ 1977 29 92 ’|––@—T”ü 1982 24
43 ’š@ˆò@Žì 1981 25 93 ‚@–”@‡ 1964 42
44 ƒEƒFƒC@ƒ†ƒ“@ƒWƒF 1979 27 94 Ô–x@“ÞX 1977 29
45 “ß{”üªŽq 1971 35 95 ˆä‹Ú”ü•ÛŽq 1985 21
46 —›@‰¶@œ¨ 1982 24 96 ŽOˆä”ü’qŽq 1975 31
47 —é–Ø@D 1972 34 97 “ŒÈ@@ˆ© 1980 26
48 ¬“c‚¢‚Ã‚Ý 1982 24 98 “y”ìŒ÷—¯”ü 1985 21
49 ‘]@G@–P 1968 38 99 ¼ì@@—• 1978 28
50 ‰ª“cˆÉ’Ôü 1972 34 100 “¡“‡”ܘCŽq 1977 29

i¦@f‚O‚U”N‚Ì’a¶“ú‚ª“ž—ˆ‚µ‚½”N—ß‚Å‚·j

‚±‚̃y[ƒW‚Ì擪‚Ö

 ”N—ß•ª•zƒOƒ‰ƒt

ChartObject Chart2


ÅŽá”NŽÒ‚Í‚Q‚OË‚Ìã“c“Žq‚³‚ñ‚Æ”Œ©—¢‚µ‚Ì‚Ô‚³‚ñA“¯–åi]˜A’‰–剺j‚ÌD“GŽè•e—F‚Å‚·B

Å‘½‘w‚𬂷‚Ì‚Í‚Q‚XË‚Ì‘åŽRŽu•Û‚³‚ñ‘¼‚P‚OlA—ŽqƒvƒƒSƒ‹ƒtƒ@[‚Ì’†Šj‚Å‚·B

Å”N’·ŽÒ‚Í‚T‚OË‚Ì‹ï‹Ê•P‚³‚ñAÜ‹àŠl“¾ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚W‚PˆÊ‚̃oƒŠƒoƒŠ‚ÌŒ»–ðA’c‰ò¢‘ã‚ÌŒ³‹C‚̃Vƒ“ƒ{ƒ‹‚Å‚·B

‚S‚PE‚S‚VE‚S‚WE‚S‚XË‚Ìl‚ª‚O–¼‚Í—‰ð‚Å‚«‚邯‚ê‚ÇA‚Q‚QË‚Ìl‚ª‚O–¼‚Í•sŽv‹c‚Å‚·B

‚±‚̃y[ƒW‚Ì擪‚Ö