女子プロゴルフ私設応援団

 

生涯獲得賞金3億円超選手の

一試合黄金値ランキング

 ※1 赤字は引退選手
   茶字は試合数500台以上の選手
   青字は300から400台の選手
   ピンク字は200台以下の選手

※2 ☆印はシード選手orクオリファイ35位までのトーナメント出場権保持者
(A)順位 (A)一試合黄金値 氏 名 (B)順 位 (B)生涯獲得金額 出場試合数
1 \5,280,974 ☆ 宮里  藍 40 \301,015,521 57
2 \3,629,288 不動 裕理 1 \885,546,271 244
3 \2,362,782 福嶋 晃子 7 \649,764,956 275
4 \2,150,601 大山 志保 29 \352,698,507 164
5 \2,101,552 李 知 姫 38 \311,029,725 148
6 \1,531,672 服部 道子 8 \647,897,397 423
7 \1,502,912 米山みどり 31 \344,166,903 229
8 \1,494,324 肥後かおり 5 \678,423,150 454
9 \1,457,298 平瀬真由美 19 \437,189,538 300
10 \1,404,704 藤井かすみ 21 \414,387,723 295
11 \1,374,611 具 玉 姫 3 \710,673,852 517
12 \1,294,158 岡本 綾子 10 \570,723,745 441
13 \1,160,040 高 又 順 15 \459,375,895 396
14 \1,159,719 大久保亞紀 22 \402,422,331 347
15 \1,074,329 森口 祐子 9 \603,772,918 562
16 \1,070,360 涂 阿 玉 2 \739,618,934 691
17 \1,044,723 大迫たつ子 13 \481,617,385 461
18 \1,035,786 塩谷 育代 6 \650,473,848 628
19 \1,033,950 木村 敏美 11 \563,502,519 545
20 \1,018,623 大場美智恵 36 \324,940,625 319
21 \916,252 原田 香里 17 \445,298,245 486
22 \890,485 吉川なよ子 4 \683,002,344 767
23 \877,216 安井 純子 12 \533,347,024 608
24 \825,653 樋口 久子 16 \454,109,387 550
25 \796,791 村井真由美 26 \390,427,690 490
26 \770,776 黄 璧 洵 27 \380,763,337 494
27 \766,205 李 英 美 23 \396,894,175 518
28 \765,649 日蔭 温子 37 \316,978,884 414
29 \764,172 中野  晶 18 \440,927,474 577
30 \699,460 高須 愛子 14 \474,233,740 678
31 \690,519 城戸 富貴 25 \391,524,385 567
32 \656,377 島袋 美幸 24 \395,795,120 603
33 \653,050 日吉久美子 30 \348,728,562 534
34 \628,734 黄 玥 (琴) 34 \330,713,973 526
35 \627,007 西田智慧子 35 \327,924,687 523
36 \619,786 高村 博美 20 \432,610,492 698
37 \536,106 大城あかね 33 \333,457,829 622
38 \529,110 金 愛 淑 39 \306,883,640 580
39 \512,293 永田富佐子 28 \358,092,930 699
40 \414,090 岡田美智子 32 \336,654,932 813

黄 玥 (琴)さんの(琴)は当て字です。 

 

 

〈私設応援団ホームに戻る〉