令和4年度 競技資格認定者TBG交流大会
令和4年7月10日  渡良瀬TBGコースにて   
 開会式
 梅雨明け後の猛暑続きのなか
曇り空微風のまずまずの天候のなか
83名の参加を頂き開催されました。
金子佐野市長の挨拶を頂きました。 
   
表彰式
 全体成績は下段に掲載しました  
男子シニア  
  右から   
順 位    名 前 スコア 
 優 勝  細田治成 さん   65
 準優勝  佐藤好孝 さん  68
3 位   青木 守  さん  73
 
 
男子一般  
  右から 
順 位    名 前 スコア 
 優 勝  加藤正一 さん 63 
 準優勝  溝井代次 さん 66
3 位   増渕真一 さん 69
  女子シニア
  右から  
順 位    名 前 スコア 
 優 勝  広瀬秀子 さん 74 
 準優勝  鯉沼ミツ さん 81
3 位   中島洋子 さん 81
 
  女子一般
  右から  
順 位    名 前 スコア 
 優 勝  関口正子 さん 77 
 準優勝  篠崎ふみ さん 78
3 位   前川直美 さん 78
 
   
 
成 績 表 渡良瀬TBGコース
令和4年7月10日
男子シニア(74歳以上) 男子一般(73歳以下)
順位 氏 名 所 属 アウト イン 順位 氏 名 所 属 アウト イン
1   細田治成 小山 33 32 65 1   加藤正一 市貝町 33 30 63
2   佐藤好孝 小山 34 34 68 2   溝井代次 岩舟 33 33 66
3   青木  守 三毳 37 36 73 3   増渕真一 市貝町 32 37 69
4   横山  均 大小山 37 36 73 4   田名網 章 三毳 35 36 71
5   勝  一也 都賀町 42 32 74 5   板橋 豊 市貝町 37 35 72
6   田中昭一 市貝町 39 35 74 6   青木行夫 都賀町 39 35 74
7   奥村和彦 市貝町 39 38 77 7   清水悦夫 益子 37 37 74
8   杉渕  司 大小山 37 41 78 8   中村英二 市貝町 36 38 74
9   大塚孝次 壬生町 46 34 80 9   町井利昭 茂木 34 41 75
10   山本 八十八 小山 39 41 80 10   関口政明 栃木市 38 37 75
11   山口 孝 岩舟 36 44 80 11   石井義昭 栃本 40 37 77
12   吉川  宏 栃本 39 41 80 12   岡村洋一 岩舟 35 42 77
13   青山正男 三毳 37 44 81 13   船渡川正己 渡良瀬 39 38 77
14   川又文男 茂木 40 41 81 14   芝田泰自 益子 41 37 78
15   六角彦三 市貝町 43 39 82 15   三木 宏巳 野木町 41 37 78
16   青木恒夫 三毳 39 43 82 16   鈴木 栄 野木町 39 40 79
17   神子谷 哮 都賀町 43 39 82 17   田村  実 小山 41 39 80
18   大嶋  満 野木町 44 39 83 18   新井  弘 大小山 42 38 80
19   板橋  誠  小山 39 46 85 19   黒川康宏 三毳 36 44 80
20   大橋俊男 都賀町 43 42 85 20   矢代一男 大小山 43 38 81
21   池澤  伸 都賀町 44 42 86 21   大八木光洋 野木町 39 42 81
22   大山 勉 益子 45 45 90 22   石川正彦 市貝町 43 39 82
23   飯島完次 栃木市 41 50 91 23   山中光男 小山 46 37 83
24   菊地三郎 野木町 43 50 93 24   早川正行 三毳 39 46 85
25   仙北谷哲男 野木町 50 48 98 25   平野仁志 市貝町 38 50 88
26   田村紀男 岩舟 48 54 102 26   丸山定夫 三毳 43 46 89
27   黒川祥作 栃本 49 53 102 27   三村和夫 三毳 50 43 93
28   木村隆吉 渡良瀬 56 49 105 28   藤川俊二 小山 48 46 94
29   山岸政勝 野木町 62 63 125 29   石原英次 市貝町 52 42 94
30   岡村  勇 野木町 30   石井和美 渡良瀬 50 47 97
31   三木  繁 野木町
女子シニア(74歳以上) 女子一般(73歳以下)
順位 氏 名 所 属 アウト イン 順位 氏 名 所 属 アウト イン
1   広瀬秀子 栃本 40 34 74 1   関口正子 小山 39 38 77
2   鯉沼 ミツ 都賀町 39 42 81 2   篠崎ふみ 益子 39 39 78
3   中島洋子 都賀町 45 36 81 3   前川直美 市貝町 38 40 78
4   広瀬ミサ子 都賀町 42 46 88 4   横山ふじ子 大小山 37 43 80
5   和田恵美子 都賀町 44 44 88 5   山口孝子 都賀町 45 40 85
6   森戸勝枝 都賀町 46 44 90 6   尾花マチ子 渡良瀬 42 47 89
7   大出記世 市貝町 44 47 91 7   石川 トミ 市貝町 43 48 91
8   平野久二子 三毳 47 48 95 8   野中美代子 市貝町 50 41 91
9   山野井公子 野木町 52 46 98 9   藤森美智子 野木町 52 43 95
10   郷間裕子 市貝町 49 56 105 10   丸山英子 岩舟 49 50 99
11   塚田博子 岩舟 49 54 103
12   金子イミ子 岩舟 50 55 105
13   三柴晴子 岩舟 54 53 107