第31回関東甲信越ブロックTBG交流大会in群馬 栃木県予選会
令和4年6月12日 都賀町赤津コースにて
開 会 式 
梅雨入りとはいえ時々晴れ間も
見える日になりました 

大川秀子 栃木市長をお迎えし
挨拶を頂きました
 始球式は
大川市長と
小林栃木県TBG協会会長にして頂きました

大川市長には先々週に
続いてのご登場となりました。
グッドショットですね!
選手宣誓は

神子谷 哮さんです。 
   
受 賞 者
   
 
男子シニア 
  右から 
 優 勝  神子谷 哮 さん
 準優勝  青木 守  さん
 3 位  佐藤好孝 さん
男子一般 
   左から
優 勝   溝井代次 さん
準優勝   関口政明 さん
3 位   加藤正一 さん
 
 
女子シニア 
   右から
優 勝   鯉沼ミツ さん
 準優勝  広瀬秀子 さん
3 位   広瀬ミサ子 さん
 
女子一般 
   左から
 優 勝  大石千賀子 さん
 準優勝  横山ふじ子 さん
 3 位  篠崎ふみ  さん
   
   
第31回関東甲信越ブロックTBG交流大会in群馬栃木県予選成績表
令和4年6月12日 都賀町赤津コース
男子一般      74歳未満 男子シニア     74歳以上
順位 氏名 所属 OUT IN 合計 順位 氏名 所属 OUT IN 合計
1 溝井代次 岩舟 34 32 66 1 神子谷 哮 都賀町 34 36 70
2 関口政明 栃木市 33 34 67 2 青木 守 三毳 32 39 71
3 加藤正一 市貝 33 36 69 3 佐藤好孝 小山 36 37 73
4 増渕真一 市貝 30 41 71 4 鳩山 寛 都賀町 32 42 74
5 勝 一也 都賀町 38 36 74 5 大塚孝次 壬生町 35 39 74
6 田名網 章 三毳 37 37 74 6 菅間英夫 都賀町 36 40 76
7 島田 勇 三毳 35 40 75 7 杉渕 司 大小山 42 37 79
8 西村 享 那須 35 40 75 8 山本八十八 小山 37 42 79
9 石川正彦 市貝 41 38 79 9 飯塚啓一 栃木市 36 44 80
10 矢代一男 大小山 42 39 81 10 根本幹夫 栃木市 40 41 81
11 田中昭一 市貝 44 38 82 11 田村紀男 岩舟 40 42 82
12 新井 弘 大小山 40 42 82 12 恩田寅四郎 三毳 44 38 82
13 板橋 豊 市貝 41 41 82 13 青木恒夫 三毳 42 40 82
14 長井孝治 壬生町 46 40 86 14 森島富夫 栃本 42 40 82
15 河又文男 茂木 46 41 87 15 相良 清 栃本 39 44 83
16 田村 実 小山 46 42 88 16 細田治成 小山 40 43 83
17 黒川康宏 三毳 44 44 88 17 飯島完次 栃木市 42 42 84
18 三木宏巳 野木町 46 43 89 18 山口 孝 岩舟 43 42 85
19 平野仁志 市貝 46 43 89 19 高松藤一 市貝 41 45 86
20 岡村洋一 岩舟 46 44 90 20 池澤 伸 都賀町 46 42 88
21 清水悦夫 益子 43 48 91 21 服部洋一 大小山 47 42 89
22 藤倉正幸 大小山 43 48 91 22 大山 勉 益子 45 44 89
23 船渡川正己 渡良瀬 53 42 95 23 村山健吾 大小山 45 45 90
24 芝田泰自 益子 42 54 96 24 青木 進 三毳 44 48 92
25 石原英次 市貝 49 47 96 25 稲岡義之 大小山 42 50 92
26 新井謙司 岩舟 47 50 97 26 奥村和彦 市貝 41 51 92
27 栗田守行 三毳 52 45 97 27 網野利英 那須 51 42 93
28 丸山定夫 三毳 45 52 97 28 宮古正雄 都賀町 50 45 95
29 藤川俊二 小山 45 55 100 29 長江敏雄 栃木市 50 46 96
30 中村英二 市貝 51 49 100 30 高田俊昭 大小山 53 44 97
31 大室和夫 三毳 52 54 106 31 川又 浩 那須 53 48 101
32 三村和夫 三毳 58 50 108 32 大澤 進 壬生町 47 54 101
33 柴田定雄 岩舟 49 52 101
34 片岡威生 茂木 52 56 108
35 大嶋 満 野木町 55 57 112
36 根本猛雄 栃木市 54 64 118
女子一般     74歳未満 女子シニア     74歳以上
順位 氏名 所属 OUT IN 合計 順位 氏名 所属 OUT IN 合計
1 大石千賀子 那須 42 38 80 1 鯉沼ミツ 都賀町 37 40 77
2 横山ふじ子 大小山 40 40 80 2 広瀬秀子 栃本 36 48 84
3 篠崎ふみ 益子 40 41 81 3 広瀬ミサ子 都賀町 42 43 85
4 前川直美 市貝 37 44 81 4 中島洋子 都賀町 44 41 85
5 山口孝子 都賀町 44 47 91 5 森戸勝枝 都賀町 44 43 87
6 臼井順子 都賀町 48 43 91 6 星野トヨ 壬生町 45 43 88
7 片岡スミ 茂木 47 45 92 7 関沢イト 市貝 42 47 89
8 金子イミ子 岩舟 47 45 92 8 和田惠美子 都賀町 46 48 94
9 石川トミ 市貝 48 45 93 9 高橋 マサ 野木町 49 46 95
10 丸山英子 岩舟 49 52 101 10 大出記世 市貝 49 47 96
11 藤森美智子 野木町 54 50 104 11 山野井公子 野木町 48 49 97
12 塚田博子 岩舟 52 56 108 12 船山ヨネ子 那須 53 55 108
13 島田てる子 三毳 56 53 109 13 飯野フサ子 那須 60 55 115