友人からミシンを戴く事 良くありますよね!
そんな時 知りたくなりませんか, 販売価格 と 発売年度
過去の古いミシンから 2003年のミシンまで メーカー別に分類しましたので
参考にして下さい。
但し メーカーが販売したモデル全部が掲載してある訳では有りません
あくまでも メーカーが情報提供をしているモデルだけです
又 全部を掲載すると 1年で500機種位増えますので 掲載が追い付きません
基本的に 代表機種や 基準モデルのみですので(姉妹機種は未掲載)
お客様のミシンが 掲載されていない場合も有ります
2004年以降は メーカーから情報が入手出来なくなりましたので
掲載してありません
お探しのミシンが ブラザーミシンの場合 この下の表を ご覧下さい
| 販売呼称 | 発売年度 | 販売価格 | 製造呼称 |
| ペースセッター701 | 1970 | 55,700円 | |
| ペースセッター702 | 1971 | 66,400円 | |
| ペースセッターF | 1972 | 80,000円 | |
| ペースセッター710 | 1974 | 85,500円 | |
| ペースセッター721 | 1975 | 120,000円 | |
| コンパルデラックス750 | 1976 | 128,000円 | |
| コンパルデラックス751 | 1977 | 148,000円 | |
| コンパルエース760 | 1979 | 183,000円 | |
| 電子コンパルエース765 | 1980 | 163,000円 | |
| 電子コンパルエース766 | 1981 | 176,000円 | |
| オーパス8 | 1981 | 188,000円 | |
| コンパルα850 | 1983 | 218,000円 | |
| コンパルαU861 | 1984 | 238,000円 | |
| コンパルαUスペシャル852 | 1985 | 255,000円 | |
| コンパルL(840)U(830) | 1985 | 198,000円 | |
| テンディ/ラクシーナ | 1987 | 174,000円 | ZZ3−B777 |
| ネオパステリア | 1987 | 72,000円 | |
| テンディスペシャル | 1988 | 258,000円 | ZZ3−B892 |
| ラクシーナスペシャル | 1988 | 248,000円 | ZZ3−B890 |
| テンディU | 1988 | 198,000円 | ZZ3−B780 |
| ソワレ | 1988 | 99,800円 | ZZ3−B575 |
| リシア | 1988 | 148,000円 | ZZ3−B583 |
| リゼレ | 1988 | 129,800円 | ZZ3−B580 |
| ピュレット | 1988 | 72,000円 | ZZ3−B425 |
| テンディ/ル、ミュー7000 | 1989 | 258,000円 | ZZ3−B893/B891 |
| テンディ/ル、ミュー5000 | 1989 | 208,000円 | ZZ3−B831/841 |
| コンパルAT | 1989 | 174,000円 | ZZ3−B776 |
| リゼレピュア | 1989 | 129,800円 | ZZ3−B581 |
| ピュレット50E | 1990 | 79,800円 | ZZ3−B495 |
| シンシア | 1990 | 85,000円 | ZZ3−B120 |
| ル、ミュー4000 | 1991 | 88,000円 | ZZ3−B839 |
| リゼレモア | 1991 | 129,800円 | ZZ3−B582 |
| ピュレット30 | 1991 | 74,800円 | ZZ3−B493 |
| シャリオ300 | 1991 | 114,000円 | ZZ3−B504 |
| シャリオ500 | 1991 | 142,000円 | ZZ3−B508 |
| シャリー320 | 1991 | 114,000円 | ZZ3−B514 |
| シャリー520 | 1991 | 142,000円 | ZZ3−B518 |
| ミモレ | 1991 | 308,000円 | ZZ3−B894 |
| サマンサES | 1991 | 308,000円 | ZZ3−B896ES |
| サマンサ | 1991 | 268,000円 | ZZ3−B896 |
| ラフイーネ/セシリア | 1992 | 134,800円 | ZZ3−B586/587 |
| ソシエ | 1992 | 104,800円 | ZZ3−B576 |
| テディー | 1992 | 89,800円 | ZZ3−B574 |
| レナージュ | 1993 | 208,000円 | ZZ3−B833 |
| シンシアL | 1993 | 85,000円 | ZZ3−B121 |
| ピュレット20 | 1993 | 69,800円 | ZZ3−B492 |
| ピュレット40E | 1993 | 74,800円 | ZZ3−B494 |
| ミモレL | 1993 | 308,000円 | ZZ3−B897ES |
| サマンサL | 1993 | 308,000円 | ZZ3−B899ES |
| NEWリゼレ | 1994 | 138,000円 | ZZ3−B592 |
| パッソ | 1994 | 138,000円 | ZZ3−B212 |
| ピュレット300 | 1994 | 69,800円 | ZZ3−B394 |
| ピュレット500 | 1994 | 79,800円 | ZZ3−B396 |
| NEWソシエ | 1995 | 120,000円 | ZZ3−B592 |
| テディー600 | 1995 | 80,000円 | ZZ3−B541 |
| テディー800 | 1995 | 98,000円 | ZZ3−B544 |
| M7000 | 1996 | 290,000円 | ZZ3−B980 |
| ピクノ | 1996 | 270,000円 | ZZ3−B982 |
| プロフィール | 1996 | 100,000円 | ZZ3−B697 |
| スヌーピースタジオ | 1997 | 290,000円 | ZZ3−B983 |
| テディー900 | 1997 | 90,000円 | ZZ3−B554 |
| P−5000 |
1999 | 210,000円 | ZZ3−B140 |
| D−8000 |
2000 | ||
| NEWキルトクラブ |
2000 | 220,000円 | |
| ULT21 |
2001 | 398,000円 | EM21001 |
| K5000 |
2001 | 180,000円 | EM14201 |
| スヌーピースタジオ |
2001 | 295,000円 | ZZ3-B988 |
| BEANS |
2001 | 69,800円 | |
| LISERE |
2001 | 128,000円 | EL6961 |
| LUSTEL |
2001 | 105,000円 | EL62001 |
| M-3100 |
2001 | 168,000円 | CP96801 |
| PATCHWORK MINI |
2001 | ||
| M7100 |
2001 | EM98720 | |
| D8800 |
2001 | 295,000円 | EM99201 |
| P5500 |
2001 | 180,000円 | EM14301 |
| BR950 |
2001 | 305,000円 | EM99301 |
| BC6000/PC6000/M6000 |
2003 | 110,000円 | |
| D−9000W |
2003 | 298,000円 | |
| FM−4000 |
2003 | 160,000円 | |
| P100(イノヴィス) |
2003 | 120,000円 | |
| BC4000/PC4000/M4000 |
2003 | 98,000円 | |
| LUSTEL |
2003 | 105,000円 | |
| BS1000/PS1000 |
2003 | オープン | |
| PS10 |
2003 | オープン | |
| BS300/PS300 |
2003 | オープン | |
| BS100/PS100 |
2003 | オープン | |
| BEAN32 |
2003 | オープン | |
| BS40/PS40 |
2003 | オープン | |
| HELLO KITTY |
2003 | 39,800円 | |
| BS20/PS20 |
2003 | オープン | |
| P80(イノヴィス) |
2003 | 98,000円 | |
| パッソU |
2003 | オープン | |
| キルトクラブ |
2003 | 180,000円 | |
| PC8000 |
2003 | 140,000円 | |
| C51(イノヴィス) |
2003 | オープン | |
| C52(イノヴィス) |
2003 | オープン | |
| NOUVELLE450 |
2003 | 158,000円 | |
| NOUVELLE250 |
2003 | 128,000円 | |
| C41(イノヴィス) |
2003 | オープン | |
| BS40/PS40 |
2003 | オープン | |