平成23年度 ゆーあい工房年間行事計画
月 | 利用者関係 | 工房行事・余暇活動関係 | 授産・イベント販売関係 | 定例会議関係 | 保護者会関係 | ||||||||||
日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 | |
4 | 4 | 月 | 自治会 | 15 | 金 | あずさの里地域交流会 | 5 | 火 | 支援会議 | 2 | 土 | 役員会 | |||
18 | 月 | 体重測定 | 6 | 水 | 給食会議 | 29 | 金 | 23年度定期総会 | |||||||
20 | 水 | 職員会議 | |||||||||||||
21 | 木 | 栃障協実務担当者会議 | |||||||||||||
5 | 2 | 月 | 自治会 | 15 | 日 | 工房まつり | 4〜5 | 人形まつり | 6 | 金 | 給食会議 | 14 | 土 | 工房まつり準備 | |
16 | 月 | 体重測定 | 28 | 土 | 余暇活動 | (水・木) | 9 | 月 | 支援会議 | 15 | 日 | 工房まつり | |||
10 | 火 | 栃障協定期総会 | 28 | 土 | 気功体験 | ||||||||||
20 | 金 | 職員会議 | |||||||||||||
26 | 木 | 栃障協実務担当者会議 | |||||||||||||
6 | 2 | 木 | 公園清掃ボランティア | 11〜12 | 県民の日イベント | 1 | 水 | 給食会議 | 9 | 木 | 気功体験 | ||||
6 | 月 | 自治会 | (土・日) | 3 | 金 | 支援会議 | 18 | 土 | 役員会 | ||||||
9 | 木 | クラブ活動 | あじさいまつり | 20 | 月 | 職員会議 | |||||||||
20 | 月 | 体重測定 | (各土・日) | 23 | 木 | 栃障協実務担当者会議 | |||||||||
7 | 4 | 月 | 自治会 | 2 | 土 | ゆーあい工房運動会 | 5 | 火 | 支援会議 | 2 | 土 | ゆーあい工房運動会 | |||
19 | 火 | 体重測定 | 30 | 土 | 余暇活動 | 6 | 水 | 給食会議 | 23 | 土 | 役員会 | ||||
12 | 火 | 栃障協理事長・施設長会議 | |||||||||||||
20 | 水 | 職員会議 | |||||||||||||
28 | 木 | 栃障協実務担当者会議 | |||||||||||||
8 | 1 | 月 | 自治会 | 7 | 日 | 保護者会主催夏まつり | 3 | 水 | 給食会議 | 7 | 日 | 保護者会主催夏まつり | |||
15 | 月 | 体重測定 | 18 | 木 | 交流ボウリング大会 | 25 | 木 | 栃障協実務担当者会議 | 20 | 土 | 役員会 | ||||
25 | 木 | 栃障協利用者会議 | |||||||||||||
未 定 | 避難訓練(総合) | ||||||||||||||
8月15日(月)〜16日(火)は、健康の維持・増進及び盆行事等参加のため休館 | |||||||||||||||
9 | 5 | 月 | 自治会 | 10 | 土 | 日帰り親子旅行 | 5 | 月 | 支援会議 | 10 | 土 | 日帰り親子旅行 | |||
15 | 木 | クラブ活動 | 25 | 日 | 障害者スポーツ大会 | 7 | 水 | 給食会議 | |||||||
16 | 金 | 健康診断(事業団) | 13 | 火 | 栃障協施設長会議 | ||||||||||
20 | 火 | 職員会議 | |||||||||||||
22 | 木 | 栃障協実務担当者会議 | |||||||||||||
10 | 3 | 月 | 自治会 | 6 | 木 | 栃障協スポーツ交流会 | 15〜16 | 蔵の街ふるさとまつり | 5 | 水 | 支援会議 | 8 | 土 | 役員会 | |
17 | 月 | 体重測定 | 23 | 日 | 市民協働まつり | (土・日) | 5 | 水 | 給食会議 | 22 | 土 | 役員会 | |||
27 | 木 | クラブ活動 | 23 | 日 | 市民協働まつり | 20 | 木 | 職員会議 | 23 | 日 | 市民協働まつり | ||||
27 | 木 | 栃障協実務担当者会議 | (22日前日準備・24日片付け) | ||||||||||||
11 | 7 | 月 | 自治会 | 10〜12 | 宿泊体験学習 | 未 定 | カルフルとちぎ | 4 | 金 | 支援会議 | 10〜12 | 保護者会旅行 | |||
14 | 月 | 体重測定 | (木〜土) | (神戸・大阪方面) | 6 | 日 | どまんなかフェスタ | 8 | 火 | 栃障協理事長・施設長会議 | (木〜土) | ||||
26 | 土 | 余暇活動 | 9 | 水 | 給食会議 | ||||||||||
21 | 月 | 職員会議 | |||||||||||||
24 | 木 | 栃障協実務担当者会議 | |||||||||||||
12 | 5 | 月 | 自治会 | 23 | 金 | クリスマス会 | 3〜4 | アグリフェスタ | 5 | 月 | 支援会議 | 10 | 土 | 役員会 | |
19 | 月 | 体重測定 | (土〜日) | 7 | 水 | 給食会議 | 23 | 金 | クリスマス会 | ||||||
15 | 木 | 栃障協実務担当者会議 | |||||||||||||
20 | 火 | 職員会議 | |||||||||||||
12月29日(木)から 1月4日(水)まで 年末年始の休館 | |||||||||||||||
1 | 10 | 火 | 自治会 | 5 | 木 | 給食会議 | 28 | 土 | 役員会 | ||||||
16 | 月 | 体重測定 | 5 | 木 | 支援会議 | ||||||||||
10 | 火 | 栃障協施設長会議 | |||||||||||||
20 | 金 | 職員会議 | |||||||||||||
26 | 木 | 栃障協実務担当者会議 | |||||||||||||
2 | 6 | 月 | 自治会 | 1 | 水 | 給食会議 | 29 | 水 | リフレッシュ事業 | ||||||
20 | 月 | 体重測定 | 6 | 月 | 支援会議 | ||||||||||
未 定 | 避難訓練(内部) | 20 | 月 | 職員会議 | |||||||||||
23 | 木 | 栃障協実務担当者会議 | |||||||||||||
未 定 | 栃障協職員研修会 | ||||||||||||||
3 | 5 | 月 | 自治会 | 10 | 土 | 余暇活動 | 5 | 月 | 支援会議 | 24 | 土 | 役員会 | |||
19 | 月 | 体重測定 | 6 | 火 | 栃障協施設長会議 | ||||||||||
7 | 水 | 給食会議 | |||||||||||||
19 | 月 | 職員会議 | |||||||||||||
22 | 木 | 栃障協実務担当者会議 | |||||||||||||
3月30日(金)は、年度末たな卸休館 |