第12回全日本TBG全国大会in埼玉 
令和7年10月4日(土) ・ 5日(日)  埼玉県熊谷市大麻生 熊谷クリーンコース  
 
開会式 
栃木県選手の皆様 

12名の参加でした
 
   

個人戦シニアの部優勝の 大塚孝次さん
おめでとうございました
(集合写真は後日掲載いたします)
 
成績表 
第12回 全日本TBG協会 全国大会in埼玉 成績表
                 個人戦 男子シニア 78才以上
順位 県名 氏  名 アウト イン 合計 順位 県名 氏  名 アウト イン 合計
1 優勝 栃木県 大塚孝次 34 39 73 31 岩手県 田村善三 41 44 85
2 準優勝 千葉県 向井俊明 38 36 74 32 群馬県 田部井利行 41 45 86
3 3位 茨城県 川口久雄 36 38 74 33 京都府 松田幸也 39 48 87
4 4位 神奈川 飯島 弘 38 37 75 34 埼玉県 高木国男 42 45 87
5 5位 京都府 波多野正信 39 38 77 35 飛賞 神奈川 内山賢司 42 45 87
6 埼玉県 及川達夫 41 36 77 36 群馬県 前原良太郎 42 45 87
7 ラッキー7 山梨県 加藤日出男 33 44 77 37 茨城県 青木儀男 49 38 87
8 群馬県 宇津野幸雄 38 39 77 38 埼玉県 米倉茂美 43 45 88
9 千葉県 永山  満 32 45 77 39 茨城県 片岡  裕 45 43 88
10 飛賞 神奈川 鶴谷宗己 40 38 78 40 飛賞 茨城県 大久保冨誉 47 43 90
11 千葉県 神田紘一 39 40 79 41 福井県 新岡三郎 48 42 90
12 山梨県 滝口明夫 40 39 79 42 宮城県 門脇善三 48 42 90
13 茨城県 田添政行 38 41 79 43 京都府 平和輝夫 42 49 91
14 埼玉県 佐藤恵佐男 41 39 80 44 京都府 林  幸一 45 46 91
15 飛賞 神奈川 田島義廣 39 41 80 45 飛賞 千葉県 安藤昌平 50 42 92
16 埼玉県 神戸勝美 40 40 80 46 茨城県 藤井悦夫 44 48 92
17 群馬県 田村豊育 40 40 80 47 福井県 東 優 46 48 94
18 静岡県 西村重次 38 44 82 48 栃木県 細田治成 50 44 94
19 埼玉県 山崎達夫 41 41 82 49 山梨県 幡野  弘 45 49 94
20 飛賞 奈良県 奥野教一 42 40 82 50 飛賞 神奈川 岩崎哲久 49 46 95
21 埼玉県 水倉清治 44 38 82 51 埼玉県 母袋武夫 55 42 97
22 埼玉県 植屋光英 40 43 83 52 京都府 高水間一隆 49 51 100
23 群馬県 長濱示郎 40 44 84 53 福井県 若月正憲 51 50 101
24 群馬県 豊島武光 42 42 84 54 BB賞 千葉県 椎野幸男 47 56 103
25 飛賞 群馬県 田所敬雄 37 47 84
26 群馬県 桑原忠雄 41 43 84
27 茨城県 井坂光男 44 41 85
28 山梨県 飯野静夫 43 42 85
29 埼玉県 須田勝敏 45 40 85
30 飛賞 埼玉県 原口  勇 42 43 85
 
第12回 全日本TBG協会 全国大会in埼玉 成績表
                 個人戦 男子一般 77才以下
順位 県名 氏  名 アウト イン 合計 順位 県名 氏  名 アウト イン 合計
1 優勝 埼玉県 新井  茂 32 34 66 31 茨城県 大越好光 43 42 85
2 準優勝 埼玉県 杉本孝義 35 35 70 32 茨城県 了戒公利 46 40 86
3 3位 神奈川 杉山英男 30 41 71 33 京都府 三浦洋一 45 41 86
4 4位 群馬県 今井  正 37 35 72 34 福井県 中嶋栄一 41 45 86
5 5位 埼玉県 齋藤 正 37 37 74 35 飛賞 栃木県 長井孝治 41 46 87
6 滋賀県 奥島興志次 41 34 75 36 岩手県 向井  武 45 42 87
7 ラッキー7 秋田県 佐藤孝明 36 39 75 37 奈良県 金井徹浩 43 44 87
8 静岡県 森本直己 34 41 75 38 山梨県 望月正彦 40 47 87
9 福井県 田中与夫 38 38 76 39 福井県 堂徳正昭 45 42 87
10 飛賞 福井県 和田啓貴 38 38 76 40 富山県 前川  修 41 46 87
11 埼玉県 酒井徹也 43 34 77 41 飛賞 埼玉県 有賀通夫 40 48 88
12 群馬県 高橋茂夫 31 46 77 42 岩手県 野田坂博伸 42 47 89
13 埼玉県 井戸雅志 38 40 78 43 神奈川 氏家幹夫 42 47 89
14 神奈川 横須賀義忠 38 40 78 44 宮城県 田中文司 45 45 90
15 飛賞 千葉県 石川明雄 38 40 78 45 山梨県 渡邉一成 45 45 90
16 宮城県 江刺義夫 44 35 79 46 飛賞 富山県 日俣修次 47 44 91
17 宮城県 及川栄喜 41 38 79 47 千葉県 鈴木英夫 46 46 92
18 秋田県 虻川正徳 38 42 80 48 神奈川 安田知司 43 50 93
19 栃木県 町井利昭 36 44 80 49 千葉県 太田一男 46 47 93
20 飛賞 福井県 深草俊彦 39 41 80 50 茨城県 田嶋  守 49 45 94
21 埼玉県 佐久間安男 40 41 81 51 飛賞 神奈川 山田正則 47 49 96
22 栃木県 勝 一也 39 42 81 52 富山県 石村一夫 44 52 96
23 千葉県 中山敏男 39 42 81 53 山梨県 牛田  勝 46 55 101
24 栃木県 船渡川正己 37 44 81 54 BB賞 岩手県 太田郁夫 57 59 116
25 飛賞 山梨県 古賀清次 43 39 82 55 山梨県 久根口剛 61 61 122
26 千葉県 石渡  眞 45 39 84
27 山梨県 堀内  明 43 41 84
28 神奈川 安田美津雄 36 49 85
29 宮城県 鈴木長恒 43 42 85
30 飛賞 神奈川 清野一夫 42 43 85
 
第12回 全日本TBG協会 全国大会in埼玉 成績表
                 個人戦 女子シニア 76才以上
順位 県名 氏  名 アウト イン 合計 順位 県名 氏  名 アウト イン 合計
1 優勝 千葉県 上月マサ 39 38 77 21 京都府 池田美年子 45 45 90
2 準優勝 神奈川 田島厚子 40 38 78 22 茨城県 荻野三代 48 42 90
3 3位 埼玉県 三浦春代 43 37 80 23 神奈川 横澤久美子 44 46 90
4 4位 栃木県 鯉沼ミツ 40 41 81 24 埼玉県 稲垣美恵子 48 42 90
5 5位 埼玉県 鈴木好子 38 44 82 25 飛賞 茨城県 梶山利江  46 45 91
6 茨城県 小松みつえ 42 41 83 26 埼玉県 藤木千津子 43 51 94
7 ラッキー7 千葉県 広瀬ひろ子 43 41 84 27 茨城県 岡野トク子 45 49 94
8 山梨県 山本純子 44 40 84 28 栃木県 山野井公子 45 50 95
9 茨城県 横田ケサ子 39 45 84 29 千葉県 清水正子 49 48 97
10 飛賞 群馬県 鈴木百合子 42 42 84 30 飛賞 栃木県 中島洋子 52 50 102
11 宮城県 門脇幸子 45 41 86 31 京都府 松田康子 52 53 105
12 奈良県 奥野稚眞子 44 42 86 32 神奈川 飯島道子 50 55 105
13 京都府 森谷岑子 44 43 87 33 栃木県 高橋マサ 57 51 108
14 神奈川 川中恵美子 44 44 88 34 千葉県 島宮光枝 56 54 110
15 飛賞 群馬県 豊島ふみ子 39 49 88 35 BB賞 茨城県 藤井功子 54 59 113
16 神奈川 山本ひろ子 47 41 88 36 京都府 小谷 道子 48 66 114
17 埼玉県 小林文子 45 43 88 37 棄権 栃木県 篠崎ふみ
18 栃木県 星野トヨ 38 51 89
19 埼玉県 松崎光子 41 48 89
20 飛賞 埼玉県 磯田登久子 46 44 90
 
第12回 全日本TBG協会 全国大会in埼玉 成績表
                 個人戦 女子一般 75才以下
順位 県名 氏  名 アウト イン 合計 順位 県名 氏  名 アウト イン 合計
1 優勝 埼玉県 小野寺幸子 33 36 69 21 群馬県 駒村和代 44 43 87
2 準優勝 秋田県 佐藤波子 36 35 71 22 石川県 寺山明美 41 46 87
3 3位 千葉県 竹下美代子 36 37 73 23 秋田県 虻川裕見子 41 47 88
4 4位 神奈川 柾谷龍子 40 37 77 24 茨城県 中島美智枝 48 44 92
5 5位 神奈川 石井幸江 37 41 78 25 飛賞 茨城県 東村  操 48 45 93
6 福井県 坪川こと美 36 43 79 26 京都府 伊藤春美 51 42 93
7 ラッキー7 茨城県 対馬二三枝 41 39 80 27 山梨県 加賀見文子 46 48 94
8 群馬県 新井恵美 37 44 81 28 千葉県 佐々木恵子 45 52 97
9 千葉県 中山美代子 38 43 81 29 群馬県 真庭幸子 49 50 99
10 飛賞 茨城県 了戒香代子 40 41 81 30 飛賞 福井県 家後明美 47 54 101
11 埼玉県 寺井美知子 40 42 82 31 BB賞 神奈川 大久保幾子 57 55 112
12 群馬県 後藤すゑ子 36 46 82 32 福井県 松田和子 58 55 113
13 山梨県 武田晴美 46 38 84 33 棄権 神奈川 小林好江 0
14 岩手県 太田美嘉子 42 42 84
15 飛賞 埼玉県 延原榮子 41 43 84
16 千葉県 金子和子 45 40 85
17 神奈川 小林善子 38 47 85
18 宮城県 江刺知恵子 44 41 85
19 山梨県 幡野美紀子 40 46 86
20 飛賞 岩手県 関  祐子 45 41 86
第12回 全日本TBG協会 全国大会in埼玉 成績表
  2人組戦  男男・男女の部
順位 県名 氏名 氏 名 アウト イ ン 合計
1 優勝 群馬県 今井  正 高橋茂夫 32 31 63
2 準優勝 埼玉県 須田勝敏 佐藤恵佐男 36 32 68
3 3位 千葉県 向井俊明 石川明雄 30 39 69
4 4位 富山・福井 石村一夫 坪川こと美 34 36 70
5 5位 埼玉県 植屋光英 高木国男 32 39 71
6 千葉県 中山敏男 中山美代子 39 33 72
7 ラッキー7 群馬県 田所敬雄 豊島武光 34 39 73
8 神奈川 田島義廣 杉山英男 36 37 73
9 埼玉県 新井  茂 有賀通夫 39 34 73
10 飛賞 山梨県 望月正彦 飯野静夫 38 36 74
11 宮城県 江刺義夫 江刺知恵子 36 38 74
12 福井県 東 優 和田啓貴 36 38 74
13 群馬県 宇津野幸雄 桑原忠雄 36 39 75
14 奈良県 奥野教一 奥野稚眞子 34 42 76
15 飛賞 群馬県 前原良太郎 田部井利行 39 37 76
16 京都府 波多野正信 三浦洋一 37 40 77
17 茨城県 田嶋  守 大久保冨誉 39 38 77
18 埼玉県 水倉清治 杉本孝義 38 39 77
19 群馬県 長濱示郎 田村豊育 37 41 78
20 飛賞 栃木県 大塚孝次 長井孝治 37 41 78
21 静岡県 森本直己 西村重次 41 37 78
22 奈良・滋賀 金井徹浩 奥島興志次 38 40 78
23 秋田県 虻川正徳 虻川裕見子 40 38 78
24 栃木県 町井利昭 船渡川正己 38 40 78
25 飛賞 埼玉県 佐久間安男 母袋武夫 40 39 79
26 埼玉県 神戸勝美 井戸雅志 40 39 79
27 山梨県 滝口明夫 堀内  明 37 42 79
28 埼玉県 原口  勇 山崎達夫 43 37 80
29 神奈川 内山賢司 飯島 弘 39 41 80
30 飛賞 福井県 新岡三郎 田中与夫 43 38 81
31 富山県 日俣修次 前川  修 36 45 81
32 福井県 堂徳正昭 深草俊彦 39 42 81
33 宮城県 門脇善三 田中文司 38 44 82
34 茨城県 田添政行 大越好光 37 45 82
35 飛賞 千葉県 永山  満 安藤昌平 43 40 83
36 茨城県 青木儀男 片岡  裕 41 42 83
37 栃木県 勝 一也 細田治成 41 42 83
38 岩手県 野田坂博伸 田村善三 40 44 84
39 神奈川 氏家幹夫 鶴谷宗己 42 42 84
40 飛賞 神奈川 山田正則 清野一夫 42 42 84
41 宮城県 鈴木長恒 及川栄喜 40 44 84
42 神奈川 岩崎哲久 横須賀義忠 41 44 85
43 千葉県 神田紘一 鈴木英夫 40 45 85
44 埼玉県 齋藤 正 米倉茂美 40 45 85
45 飛賞 山梨県 加藤日出男 渡邉一成 43 42 85
46 神奈川 安田知司 安田美津雄 41 44 85
47 岩手県 向井  武 関  祐子 42 44 86
48 京都府 平和輝夫 林  幸一 42 45 87
49 茨城県 藤井悦夫 了戒公利 44 43 87
50 飛賞 埼玉県 酒井徹也 及川達夫 47 40 87
51 秋田県 佐藤孝明 佐藤波子 43 44 87
52 京都府 松田幸也 松田康子 43 46 89
53 京都府 高水間一隆 伊藤春美 48 41 89
54 山梨県 幡野  弘 牛田  勝 44 45 89
55 飛賞 茨城県 川口久雄 井坂光男 45 45 90
56 千葉県 石渡  眞 金子和子 43 47 90
57 千葉県 椎野幸男 太田一男 45 45 90
58 京都府 池田兼行 池田美年子 48 44 92
59 福井県 若月正憲 中嶋栄一 50 42 92
60 BB賞 山梨県 久根口剛 古賀清次 46 47 93
61 岩手県 太田郁夫 太田美嘉子 51 53 104
第12回 全日本TBG協会 全国大会in埼玉 成績表
  2人組戦  女女の部
順位 県名 氏名 氏 名 アウト イ ン 合計
1 優勝 山梨県 山本純子 幡野美紀子 37 40 77
2 準優勝 茨城県 対馬二三枝 梶山利江  37 40 77
3 3位 群馬県 後藤すゑ子 新井恵美 38 39 77
4 4位 神奈川 柾谷龍子 小林善子 38 41 79
5 5位 茨城県 横田ケサ子 了戒香代子 37 43 80
6 栃木県 篠崎ふみ 星野トヨ 40 41 81
7 ラッキー7 群馬県 鈴木百合子 豊島ふみ子 38 43 81
8 茨城県 小松みつえ 荻野三代 40 41 81
9
埼玉県 鈴木好子 小野寺幸子 45 37 82
10
飛賞 神奈川 田島厚子 石井幸江 38 44 82
11
茨城県 岡野トク子 中島美智枝 41 41 82
12
埼玉県 小林文子 藤木千津子 44 41 85
13
神奈川 山本ひろ子 飯島道子 45 40 85
14
宮城・福井 門脇幸子 松田和子 43 42 85
15
飛賞 栃木県 鯉沼ミツ 中島洋子 46 40 86
16 千葉県 竹下美代子 清水正子 40 46 86
17 福井・石川 家後明美 寺山明美 42 44 86
18 神奈川 小林好江 横澤久美子 39 49 88
19 埼玉県 延原榮子 磯田登久子 43 45 88
20 飛賞 山梨県 加賀見文子 武田晴美 49 41 90
21 埼玉県 稲垣美恵子 松崎光子 46 46 92
22 埼玉県 三浦春代 寺井美知子 49 43 92
23 栃木県 高橋マサ 山野井公子 50 44 94
24 茨城県 東村  操 藤井功子 45 49 94
25 飛賞 群馬県 駒村和代 真庭幸子 48 48 96
26 千葉県 上月マサ 佐々木恵子 49 49 98
28 BB賞 千葉県 広瀬ひろ子 島宮光枝 50 50 100
29 神奈川 大久保幾子 川中恵美子 47 53 100
京都府 小谷 道子 森谷岑子 50 51 101