とちぎスポーツフェスタ2025 
第36回栃木県民TBG交流大会 
   
  令和7年10月19日 渡良瀬TBG場  
  成績表はこのページの下欄に掲載しています。敬称略
開会式

猛暑の季節が過ぎ
秋らしい涼しい日でした

69名の参加を頂きました 
  賞  品

渡良瀬TBGクラブの会員さんが
栽培、収穫したお米を
参加賞、優秀賞、飛び賞
に提供(超安価にて)して頂きました
参加者の皆様に大好評でした
有難うございました 
   閉会式

この大会は
ネットの部、グロスの部、団体の部
この3部門の集計がありましたので
集計に時間がかかりました
この間 ホールインワン、ドラコンの
アトラクションで過ごして頂きました
   
成績発表と表彰式 
 
ネットの部 

男子シニア
優勝・青木守 2位・宮古正雄 3位・橋本昭夫
 
男子一般
優勝・増渕真一 2位・溝井代次 3位・茂垣清二

女 子
優勝・赤塚道子 2位・町井洋子 3位・丸山英子
 
   
グロスの部 

男子シニア
優勝・青木 守 2位・田中昭一 3位・細田治成
 
男子一般
優勝・増渕真一 2位・溝井代次 3位・板橋 豊
 
女 子
優勝・前川直美 2位・広瀬秀子 3位・町井洋子
 
   
団体の部 
 
優勝・都賀町   2位・岩舟   3位・市貝
   
とちぎスポーツフェスタ2025
第36回栃木県民TBG交流大会成績表
令和7年10月19日(日)
渡良瀬TBG場(参加者69名)
敬称略
男子シニア・ネット成績
順位 氏名 所属 OUT IN グロス HC ネット 順位 氏名 所属 OUT IN グロス HC ネット
優勝 青木 守 三毳 31 34 65 0.0 65.0 12 板橋 誠 小山 44 38 82 7.2 74.8
2 宮古正雄 都賀 46 39 85 19.2 65.8 13 田中敏博 岩舟 45 42 87 12.0 75.0
3 橋本昭夫 三毳 49 49 98 31.2 66.8 14 大塚孝次 壬生 38 42 80 4.8 75.2
4 長井孝治 壬生 31 37 68 0.0 68.0 15 田辺康吉 渡良瀬 41 42 83 7.2 75.8
5 田中昭一 市貝 36 33 69 0.0 69.0 16 恩田久雄 渡良瀬 46 47 93 16.8 76.2
6 小平留義 壬生 41 43 84 14.4 69.6 17 恩田寅四郎 三毳 38 40 78 0.0 78.0
7 勝 一也 都賀 40 37 77 7.2 69.8 18 石井文雄 アカシア 49 49 98 19.2 78.8
8 細田治成 小山 37 33 70 0.0 70.0 19 中島光由 都賀 58 61 119 36.0 83.0
9 青木恒夫 三毳 33 37 70 0.0 70.0 20 市村隆正 野木 56 59 115 28.8 86.2
10 小谷野 進 壬生 42 44 86 14.4 71.6 21 毛塚栄司 渡良瀬 51 50 101 14.4 86.6
11 飯島完次 都賀 44 40 84 9.6 74.4 22 大島 満 野木 50 48 98 4.8 93.2
男子一般・ネット成績
順位 氏名 所属 OUT IN グロス HC ネット 順位 氏名 所属 OUT IN グロス HC ネット
優勝 増渕真一 市貝 28 31 59 0.0 59.0 14 福田 茂 小山 49 39 88 14.4 73.6
2 溝井代次 岩舟 32 30 62 0.0 62.0 15 芝田泰自 益子 38 37 75 0.0 75.0
3 茂垣清二 茂木 39 40 79 14.4 64.6 16 金田 功 宇都宮 37 48 85 9.6 75.4
4 板橋 豊 市貝 31 35 66 0.0 66.0 17 船渡川正己 渡良瀬 34 42 76 0.0 76.0
5 青木行夫 都賀 39 41 80 12.0 68.0 18 松岡勝春 小山 37 49 86 9.6 76.4
6 町井利昭 茂木 36 37 73 4.8 68.2 19 島田 勇 三毳 45 36 81 2.4 78.6
7 岡村洋一 岩舟 32 37 69 0.0 69.0 20 菊池 廣 小山 42 39 81 0.0 81.0
8 藤倉正幸 都賀 39 36 75 4.8 70.2 21 野城章一 渡良瀬 46 55 101 19.2 81.8
9 佐藤久雄 宇都宮 44 34 78 7.2 70.8 22 金子善巳 三毳 45 44 89 7.2 81.8
10 平野 学 岩舟 39 32 71 0.0 71.0 23 石井和美 渡良瀬 49 53 102 14.4 87.6
11 大森厚志 壬生 37 39 76 4.8 71.2 24 山中光男 小山 47 41 88 0.0 88.0
12 栗田守行 三毳 40 47 87 14.4 72.6 25 外山拓也 宇都宮 45 45 90 0.0 90.0
13 田村 実 小山 37 39 76 2.4 73.6
女子成績
順位 氏名 所属 OUT IN グロス HC ネット 順位 氏名 所属 OUT IN グロス HC ネット
優勝 赤塚道子 都賀 45 48 93 24.0 69.0 12 山野井公子 野木 44 42 86 7.2 78.8
2 町井洋子 茂木 35 47 82 12.0 70.0 13 野中美代子 市貝 40 39 79 0.0 79.0
3 丸山英子 岩舟 47 40 87 16.8 70.2 14 広瀬秀子 栃本 41 39 80 0.0 80.0
4 関口正子 小山 35 36 71 0.0 71.0 15 塚田博子 岩舟 44 48 92 12.0 80.0
5 飯塚福久子 都賀 43 45 88 16.8 71.2 16 中島洋子 都賀 51 44 95 14.4 80.6
6 広瀬ミサ子 都賀 42 45 87 14.4 72.6 17 藤野光子 岩舟 50 45 95 14.4 80.6
7 星野トヨ 壬生 36 45 81 7.2 73.8 18 金子イミ子 岩舟 51 45 96 14.4 81.6
8 金子悦子 岩舟 46 39 85 9.6 75.4 19 臼井順子 都賀 48 44 92 9.6 82.4
9 前川直美 市貝 36 41 77 0.0 77.0 20 尾花マチ子 渡良瀬 44 40 84 0.0 84.0
10 高橋時代 壬生 44 48 92 14.4 77.6 21 関口節子 アカシア 47 54 101 16.8 84.2
11 三柴晴子 岩舟 48 52 100 21.6 78.4 22 根本幸子 都賀 55 54 109 24.0 85.0
グロスの部
グロスの部は申告制です
グロスの部 男子シニア成績 グロスの部 男子一般成績
順位 氏名 所属 OUT IN グロス 順位 氏名 所属 OUT IN グロス
優勝 青木 守 三毳 31 34 65 優勝 増渕真一 市貝 28 31 59
2 田中昭一 市貝 36 33 69 2 溝井代次 岩舟 32 30 62
3 細田治成 小山 37 33 70 3 板橋 豊 市貝 31 35 66
グロスの部 女子成績
順位 氏名 所属 OUT IN グロス
優勝 前川直美 市貝 36 41 77
2 広瀬秀子 栃本 41 39 80
3 町井洋子 茂木 35 47 82
団体成績
団体成績 優勝 団体成績 2位 団体成績 3位
都賀町 岩舟 市貝町
氏名 NET 氏名 NET 氏名 NET
1 宮古正雄 65.8 1 溝井代次 62.0 1 増渕真一 59.0
2 青木行夫 68.0 2 岡村洋一 69.0 2 板橋 豊 66.0
3 赤塚道子 69.0 3 平野 学 71.0 3 田中昭一 69.0
4 勝 一也 69.8 4 丸山英子 70.2 4 前川直美 77.0
5 藤倉正幸 70.2 5 田中敏博 75.0 5 野中美代子 79.0
合計 342.8 合計 347.2 合計 350.0
団体成績 4位 団体成績 5位 団体成績 6位
三毳 壬生町 茂木、益子、野木
氏名 NET 氏名 NET 氏名 NET
1 青木 守 65.0 1 長井孝治 68.0 1 茂垣清二 64.6
2 橋本昭夫 66.8 2 小平留義 69.6 2 町井利昭 68.2
3 青木恒夫 70.0 3 大森厚志 71.2 3 町井洋子 70.0
4 栗田守行 72.6 4 小谷野 進 71.6 4 芝田泰自 75.0
5 恩田寅四郎 78.0 5 星野トヨ 73.8 5 山野井公子 78.8
合計 352.4 合計 354.2 合計 356.6
団体成績 7位 団体成績 8位 団体成績 9位
小山 宇都宮,アカシア,栃本 渡良瀬
氏名 NET 氏名 NET 氏名 NET
1 細田治成 70.0 1 佐藤久雄 70.8 1 田辺康吉 75.8
2 関口正子 71.0 2 金田 功 75.4 2 船渡川正己 76.0
3 田村 実 73.6 3 石井文雄 78.8 3 恩田久雄 76.2
4 福田 茂 73.6 4 広瀬秀子 80.0 4 野城章一 81.8
5 板橋 誠 74.8 5 関口節子 84.2 5 尾花マチ子 84.0
合計 363.0 合計 389.2 合計 393.8
ドラコン ゲーム成績
男子 1位 増渕真一 市貝 36.5 m
2位 板橋 豊 市貝 35.6 m
3位 山中光男 小山 33.9 m
女子 1位 前川直美 市貝 24.5 m
2位 野中美代子 市貝 23.6 m
3位 関口正子 小山 21.5 m