第34回関東甲信越ブロックTBG大会in山梨     
令和7年9月7日(日)、8日(月)    山梨県笛吹市金川の森TBG場   
       
   
 
   
   表彰式
 
栃木県TBG協会 
会長 勝さん   副会長 溝井さん
       
男子ペアマッチ  優 勝 
男子シニア  勝さん 5位
男子一般  溝井さん 2位 
       
 
男子ペアマッチ 1位~5位
 
女子ペアマッチ 1位~5位
 
男子シニア 1位~5位

男子一般 1位~5位

女子シニア 1位~5位

女子一般 1位~5位
   
 成績表
 
第34回関東甲信越ブロックTBG大会
ペアマッチ(男・男女)成績 9月7日
順位 都 県 氏名 氏名 アウト イン 合計
優勝 栃木県 勝 一也 溝井 代次 31 30 61
準優勝 山梨県 弦間 久美 水上 和彦 34 30 64
3位 埼玉県 水倉 清治 杉本 孝義 32 33 65
4位 山梨県 久根口 剛 古賀 清次 35 32 67
5位 山梨県 滝口 明夫 矢崎 博司 34 35 69
6位 群・山 田部井利行 依田 正敏 39 30 69
7位 山梨県 飯野 静雄 加藤日出男 35 35 70
8位 神奈川県 飯島 弘 田島 義廣 36 34 70
9位 東京都 吉田 弘  小峰 隆  33 37 70
10位 栃木県 大塚 孝次 長井 孝治 35 36 71
11位 群馬県 田所 敬雄 桑原 忠雄 38 33 71
12位 栃木県 細田 治成 青木 行夫 40 31 71
13位 埼玉県 酒井 徹也 井戸 雅志 39 32 71
14位 千葉県 向井 俊明 石川 明雄 35 36 71
15位 東京都 尾崎 芳久 尾崎佐栄子 35 36 71
16位 東京都 藤井 弘美 須磨繰文子 35 37 72
17位 埼玉県 須田 勝敏 佐藤恵佐男 40 33 73
18位 千葉県 永山 満  神田 紘一 36 37 73
19位 茨城県 川口 久雄 田添 政行 36 37 73
20位 新潟県 吉田 均 熊谷 茂昭 34 40 74
21位 東京都 安本 好孝 山内 英雄 37 38 75
22位 茨城県 井坂 光男 大越 好光 33 42 75
23位 栃木県 町井 利昭 船渡川正巳 38 37 75
24位 茨城県 清水野 稔 青木 儀男 38 38 76
25位 神奈川県 石井 勝信 松本 征夫 43 33 76
26位 東京都 青山 正明 水沢 光子 35 41 76
27位 群馬県 今井 正  高橋 茂夫 40 37 77
28位 千葉県 荘司 晃  坂内 信一 38 40 78
29位 神奈川県 佐藤 力男 鈴木 貞秀 48 35 83
30位 群馬県 長濱 示郎 溝部 勝士 42 41 83
31位 新潟県 須田 俊勝 松本 茂  42 41 83
32位 東京都 長野 勝輔 柏谷 政英 42 42 84
33位 埼玉県 齋藤 正  米倉 茂美 40 44 84
34位 神奈川県 鈴木 武年 黒田豊四郎 48 43 91
35位 新潟県 須田 啓一 芦田 和夫 49 43 92
   
第34回関東甲信越ブロックTBG大会
ペアマッチ(女・女)成績 9月7日
順位 都 県 氏名 氏名 アウト イン 合計
優勝 群馬県 駒村 和代 鈴木百合子 33 34 67
準優勝 千葉県 清水 正子 竹下美代子 36 33 69
3位 茨城県 横田ケサコ 柳本すみ子 32 37 69
4位 千葉県 佐々木恵子 上月 マサ 38 32 70
5位 山梨県 山本 純子 小林 直美 34 38 72
6位 千葉県 島宮 光枝 坂内 陸奥 34 40 74
7位 埼玉県 三浦 春代 寺井美知子 34 40 74
8位 山梨県 幡野美紀子 加賀見文子 38 36 74
9位 茨城県 梶山 利江 中島美智枝 37 38 75
10位 埼玉県 鈴木 好子 小野寺幸子 40 36 76
11位 群馬県 新井 恵美 田所 洋子 47 29 76
12位 神奈川県 柾谷 龍子 深瀬 文子 44 33 77
13位 群馬県 後藤すゑ子 橋本 房子 44 33 77
14位 新潟県 小林 貞子 川本 澄子 43 34 77
15位 山梨県 早川 房子 小野小百合 41 36 77
16位 茨城県 岡野トク子 小田倉ふく 41 37 78
17位 山梨県 吉田 芳子 武田 晴美 39 40 79
18位 茨城県 荻野 三代 間山 愛子 40 40 80
19位 栃木県 篠崎 ふみ 臼井 順子 43 37 80
20位 神奈川県 石井 幸江 尾崎 静枝 43 39 82
21位 新潟県 和田千恵子 高橋ユキ子 42 41 83
22位 神奈川県 佐藤 清美 山根 朝香 47 36 83
23位 栃木県 鯉沼 ミツ 中島 洋子 46 38 84
24位 埼玉県 稲垣美恵子 松崎 光子 40 47 87
25位 栃木県 高橋 マサ 山野井公子 47 47 94
26位 神奈川県 青木ヨシ子 石田 房江 54 42 96
27位 群馬県 真庭 幸子 高橋ひさ子 49 47 96
 
第34回関東甲信越ブロックTBG大会成績表
金川の森TBG場
シニア男子
順位 選手名 県名 アウト イン 備考
優勝  飯島  弘  神奈川県 33 32 65
準優勝 田島 義廣 神奈川県 36 30 66
3位 田所 敬雄 群 馬 県 34 33 67
4位 向井 俊明 千 葉 県 32 38 70
5位 勝 一也 栃 木 県 33 37 70
6位 佐藤 力男 神奈川県 37 34 71
7位 飯野 静雄 山 梨 県 36 36 72
8位 滝口 明夫 山 梨 県 39 33 72
9位 荘司 晃  千 葉 県 35 37 72
10位 佐藤恵佐男 埼 玉 県 37 36 73
11位 水倉 清治 埼 玉 県 38 36 74
12位 須田 勝敏 埼 玉 県 39 36 75
13位 田部井利行 群 馬 県 40 36 76
14位 青木 儀男 茨 城 県 36 40 76
15位 長野 勝輔 東 京 都 37 40 77
16位 米倉 茂美 埼 玉 県 44 33 77
17位 加藤日出男 山 梨 県 41 36 77
18位 細田 治成 栃 木 県 37 40 77
19位 山内 英雄 東 京 都 41 37 78
20位 川口 久雄 茨 城 県 39 41 80
21位 大塚 孝次 栃 木 県 39 42 81
22位 松本 征夫 神奈川県 38 46 84
23位 藤井 弘美 東 京 都 42 42 84
24位 井坂 光男 茨 城 県 43 42 85
25位 長濱 示郎 群 馬 県 42 43 85
26位  永山  満  千 葉 県 40 46 86
27位 須田 俊勝 新 潟 県 46 41 87
28位 鈴木 貞秀 神奈川県 44 45 89
29位 神田 紘一 千 葉 県 48 43 91
30位 田添 政行 茨 城 県 42 49 91
31位 鈴木 武年 神奈川県 46 46 92
32位 黒田豊四郎 神奈川県 43 50 93
33位 桑原 忠雄 群 馬 県 55 44 99
34位 溝部 勝士 群 馬 県 50 50 100
35位 吉田 弘  東 京 都 50 52 102
36位 清水野 稔  茨 城 県 50 57 107
37位 芦田 和夫 新 潟 県 58 53 111
 
第34回関東甲信越ブロックTBG大会成績表
金川の森TBG場
一般男子 2025.9.8
順位 選手名 県名 アウト イン 備考
優勝 尾崎 芳久 東 京 都 30 35 65
準優勝 溝井 代次 栃 木 県 33 33 66
3位 水上 和彦 山 梨 県 31 36 67
4位 古賀 清次 山 梨 県 37 31 68
5位 矢崎 博司 山 梨 県 35 34 69
6位 杉本 孝義 埼 玉 県 37 32 69
7位 小峰 隆  東 京 都 36 34 70
8位 弦間 久美 山 梨 県 38 33 71
9位 今井 正  群 馬 県 38 35 73
10位 安本 好孝 東 京 都 36 37 73
11位 久根口 剛  山 梨 県 38 36 74
12位 石井 勝信 神奈川県 35 40 75
13位 青山 正明 東 京 都 35 40 75
14位 町井 利昭 栃 木 県 35 41 76
15位 青木 行夫 栃 木 県 39 39 78
16位 酒井 徹也 埼 玉 県 39 40 79
17位 石川 明雄 千 葉 県 40 39 79
18位 大越 好光 茨 城 県 36 43 79
19位 高橋 茂夫 群 馬 県 43 36 79
20位 吉田 均  新 潟 県 41 38 79
21位 須田 啓一 新 潟 県 43 41 84
22位 井戸 雅志 埼 玉 県 40 46 86
23位 齋藤 正  埼 玉 県 47 42 89
24位 船渡川正巳 栃 木 県 38 51 89
25位 熊谷 茂昭 新 潟 県 42 49 91
26位 長井 孝治 栃 木 県 48 44 92
27位 松本 茂  新 潟 県 47 47 94
 
第34回関東甲信越ブロックTBG大会成績表
金川の森TBG場
シニア女子
順位 選手名 県名 アウト イン 備考
優勝 山本 純子 山 梨 県 35 33 68
準優勝 梶山 利江 茨 城 県 39 31 70
3位 尾崎 静枝 神奈川県 39 35 74
4位 三浦 春代 埼 玉 県 41 34 75
5位 荻野 三代 茨 城 県 40 35 75
6位 橋本 房子 群 馬 県 37 40 77
7位 水沢 光子 東 京 都 38 39 77
8位 鈴木 好子 埼 玉 県 44 34 78
9位 稲垣美恵子 埼 玉 県 37 41 78
10位 岡野トク子 茨 城 県 38 41 79
11位 深瀬 文子 神奈川県 42 38 80
12位 須磨繰文子 東 京 都 42 38 80
13位 松崎 光子 埼 玉 県 37 45 82
14位 間山 愛子 茨 城 県 43 40 83
15位 早川 房子 山 梨 県 44 39 83
16位 横田ケサコ 茨 城 県 36 47 83
17位 鯉沼 ミツ 栃 木 県 42 42 84
18位 吉田 芳子 山 梨 県 45 39 84
19位 上月 マサ 千 葉 県 41 43 84
20位 清水 正子 千 葉 県 39 46 85
21位 篠崎 ふみ 栃 木 県 41 44 85
22位 小田倉ふく 茨 城 県 44 42 86
23位 鈴木百合子 群 馬 県 44 42 86
24位 山野井公子 栃 木 県 45 42 87
25位 佐藤 清美 神奈川県 41 48 89
26位 山根 朝香 神奈川県 45 48 93
27位 中島 洋子 栃 木 県 53 41 94
28位 高橋 マサ 栃 木 県 47 47 94
29位 小林 貞子 新 潟 県 45 49 94
30位 高橋ひさ子 群 馬 県 50 46 96
31位 高橋ユキ子 新 潟 県 52 61 113
32位 青木ヨシ子 神奈川県 55 66 121
 
第34回関東甲信越ブロックTBG大会成績表
金川の森TBG場
一般女子 2025.9.8
順位 選手名 県名 アウト イン 備考
優勝 石田 房江 神奈川県 31 35 66
準優勝 柳本すみ子 茨 城 県 36 34 70
3位 竹下美代子 千 葉 県 36 35 71
4位 後藤すゑ子 群 馬 県 36 37 73
5位 新井 恵美 群 馬 県 37 36 73
6位 武田 晴美 山 梨 県 36 38 74
7位 小野寺幸子 埼 玉 県 39 36 75
8位 駒村 和代 群 馬 県 37 38 75
9位 柾谷 龍子 神奈川県 41 35 76
10位 島宮 光枝 千 葉 県 39 38 77
11位 幡野美紀子 山 梨 県 44 35 79
12位 中島美智枝 茨 城 県 37 43 80
13位 加賀見文子 山 梨 県 39 42 81
14位 尾崎佐栄子 東 京 都 39 42 81
15位 佐々木恵子 千 葉 県 41 43 84
16位 石井 幸江 神奈川県 46 38 84
17位 小林 直美 山 梨 県 41 43 84
18位 川本 澄子 新 潟 県 42 43 85
19位 田所 洋子 群 馬 県 46 42 88
20位 和田千恵子 新 潟 県 42 47 89
21位 寺井美知子 埼 玉 県 41 49 90
22位 真庭 幸子 群 馬 県 49 43 92
23位 臼井 順子 栃 木 県 46 46 92
24位 小野小百合 山 梨 県 48 51 99