ねんりんピックとちぎ2025 ターゲットバードゴルフ栃木県大会 
   
  令和7年5月11日(日) 岩舟TBGコース
   このページの下欄に成績表があります
 開会式

予定では前日(10日)でしたが
降雨のため11日の開催となりました
快晴、やや強い風のなか
84名の参加を頂きました
新会長挨拶

 本年度から栃木県TBG協会の
会長に就任された勝 一也 会長の
挨拶を頂きました
栃木県TBG協会認定員長
溝井代次さんの競技上の注意
選手変更の説明がありました 
 競技終了後の
新しいアトラクションのひとつ
ドライビングコンテストです
 こちらはもう一つの
アトラクション
ニアピンゲームの様子です

競技のニアピンはノーグッドですが
このゲームはピンに一番近くに
寄った選手が賞品ゲットでした
表  彰  式
 表彰式です
  以下敬称を省略させて頂きます。   
 
男子シニアの部
    左から2位1位3位 
順 位   名 前  所属 スコア 
優 勝 細田治成 小山  74
準優勝 勝 一也  都賀  76
3 位  青木恒夫 三毳 79
 
男子一般の部
    左から2位1位3位 
順 位   名 前  所属 スコア 
優 勝 関口政明 岩舟 70
準優勝 溝井代次 岩舟 73
3 位  青木行夫 都賀 79
 
 
女子の部
    左から2位1位3位 
順 位   名 前  所属 スコア 
優 勝 篠崎ふみ 益子 77
準優勝 関口正子 小山 83
3 位  前川直美 市貝 88
 
ねんりんピックとちぎ2025ターゲットバードゴルフ栃木県大会成績表
令和7年5月11日(日)  岩舟TBGコース  
敬称略
男子一般成績 男子シニア成績
順位 氏名 所属 OUT IN 合計 順位 氏名 所属 OUT IN 合計
優勝 関口政明 岩舟 35 35 70 優勝 細田治成 小山 36 38 74
2 溝井代次 岩舟 38 35 73 2 勝 一也 都賀 41 35 76
3 青木行夫 都賀 39 40 79 3 青木恒夫 三毳 43 36 79
4 板橋 豊 市貝 43 37 80 4 青木 守 三毳 39 42 81
5 岡村洋一 岩舟 41 42 83 5 鳩山 寛 都賀 41 43 84
6 大谷 巧 小山 42 41 83 6 山本八十八 小山 49 37 86
7 福田 茂 岩舟 44 41 85 7 森島富夫 栃本 42 44 86
8 町井利昭 茂木 46 39 85 8 片岡威生 茂木 44 43 87
9 平野 学 岩舟 45 42 87 9 田中昭一 市貝 40 47 87
10 大森厚志 壬生 49 39 88 10 大塚孝次 壬生 50 38 88
11 菊池 廣 小山 48 41 89 11 佐山和夫 三毳 36 52 88
12 金子善己 三毳 46 47 93 12 市川 忠 市貝 45 45 90
13 熊代 勝 市貝 47 46 93 13 恩田寅四郎 三毳 44 47 91
14 山中光男 小山 46 50 96 14 小平留義 壬生 44 47 91
15 原口規行 小山 52 47 99 15 田中敏博 岩舟 46 47 93
16 津久井 滋 岩舟 49 51 100 16 飯塚啓一 都賀 51 43 94
17 田村 実 小山 52 49 101 17 高松藤一 市貝 44 51 95
18 古河孝行 岩舟 53 49 102 18 板橋 誠 小山 47 50 97
19 外山拓也 宇都宮 54 52 106 19 浜田正雄 栃本 52 46 98
20 松岡勝春 岩舟 49 58 107 20 長江敏雄 都賀 50 48 98
21 大室和夫 三毳 56 53 109 21 小林利行 岩舟 48 52 100
22 定塚義雄 都賀 53 57 110 22 渡邉利一 都賀 50 50 100
23 鈴木 栄 野木 55 56 111 23 長井孝治 壬生 46 55 101
24 小松 清 岩舟 56 56 112 24 恩田久雄 渡良瀬 53 51 104
25 石井文雄 アカシア 63 58 121 25 後藤肖吾 宇都宮 52 54 106
26 飯島完次 都賀 52 56 108
27 大嶋 満 野木 56 53 109
28 新井清司 アカシア 60 56 116
29 三柴正男 岩舟 65 65 130
ねんりんピックとちぎ2025ターゲットバードゴルフ栃木県大会成績表
敬称略
女子成績
順位 氏名 所属 OUT IN 合計
優勝 篠崎ふみ 益子 39 38 77
2 関口正子 小山 44 39 83 ホールインワン達成者
3 前川直美 市貝 46 42 88 小平留義 壬生 男シニア
4 高橋マサ 野木 41 48 89 高橋マサ 野木 女子
5 飯塚福久子 都賀 46 43 89
6 臼井順子 都賀 42 47 89
7 齋藤玲子 グリム 42 49 91
8 金子悦子 岩舟 51 41 92
9 片岡スミ 茂木 42 51 93 アトラクション競技
10 広瀬ミサ子 都賀 44 50 94
11 塚田博子 岩舟 48 48 96 ドライビングコンテスト
12 高橋時代 壬生 47 51 98 男子
13 三柴晴子 岩舟 52 46 98 1位 関口政明 29.0m
14 丸山英子 岩舟 50 48 98 2位 溝井代次 28.0m
15 田村清子 都賀 46 53 99 3位 外山拓也 26.12m
16 石川トミ 市貝 49 50 99
17 星野トヨ 壬生 52 48 100 女子
18 生熊春江 岩舟 50 50 100 1位 丸山英子 27.5m
19 中島洋子 都賀 53 49 102 2位 前川直美 21.03m
20 山口孝子 宇都宮 52 50 102 3位 高橋マサ 17.28m
21 町井洋子 茂木 56 48 104
22 関口節子 アカシア 53 53 106 ニアピンコンテスト
23 山野井公子 野木 50 56 106 男女合同
24 下郷サヨ子 小山 55 54 109 1位 平野 学(男) 岩舟
25 赤塚道子 都賀 51 60 111 2位 臼井順子(女) 都賀
26 藤森美智子 野木 62 49 111 3位 高橋時代(女)
壬生
27 本島八重子 岩舟 55 59 114
28 藤田洋子 岩舟 59 56 115
29 福富薫代 岩舟 57 58 115
30 津吹千恵子 壬生 59 66 125