![]()
| 月 日 | 曜 | 大 会 名 | 主 催 | 対象種目 | 場 所 | 
| 5/18 | 日 | 全国ホープス県予選(団体) | 栃木県 | ホープス | 鹿沼体 | 
| 5/25 | 日 | 第46回栃木市卓球選手権大会 | 栃木市 | 小・中学生 | 栃木市 | 
| 6/6〜7 | 金 | 関東中学県予選 | 関東中体 | 県内中学生 | トレセン | 
| 6/29 | 日 | 全日本ホープス県予選(個人) | 栃木県 | ホープス | 鹿沼体 | 
| 7/28〜30 | 月 | 県中学総体 | 栃木県 | 県内中学生 | トレセン | 
| 8/2〜3 | 土 | 全日本カデットの部 | 栃木県 | カデット | 宇都宮市体サブ | 
| 8/10 | 日 | 栃木県部門別卓球大会 | 栃木県 | オープン | 県体 | 
| 9/23 | 火 | 第17回あすなろ卓球大会(個人) | 栃木市 | 中学生 | 栃木市体 | 
| 10/5 | 日 | ホープスダブルス大会 | 栃木県 | ホープス | 鹿沼体 | 
| 10/10〜11 | 土 | 中学新人卓球大会 | 栃木県 | 中学生 | トレセン | 
| 10/13 | 月 | 第10回とちぎ蔵の街オープン硬式卓球大会 | 栃木県 | 中学生 | トレセン | 
| 11/9 | 日 | 県ホープス選手権大会 | 栃木県 | ホープス | 鹿沼市体 | 
| 11/24 | 日 | 東京選手権(カデットの部) | 栃木県 | カデット | 県体 | 
| 12/7 | 日 | 県ホープス選手権大会 | 栃木県 | ホープス | 鹿沼体 | 
| 12/23 | 火 | 第14回あすなろ卓球大会(団体) | 栃木市 | 中学生 | 栃木市体 | 
| 12/26 | 金 | バタフライW 中学校大会 | 栃木県 | 中学生 | 宇都宮市体 | 
平成16年
| 1/12 | 月 | 第25回栃木市小・中学生卓球大会 | 栃木市 | 小、中学生 | 栃木市体 | 
| 2/8 | 日 | 県ホープス団体 | 栃木県 | ホープス | |
| 3/21 | 日 | 県ホープス新人大会 | 栃木県 | ホープス | 鹿沼体 |