2021年競技資格認定者TBG大会成績表 
令和3年7月10日 三毳TBGコース   
 成績表は下欄にあります。  
    前日まで梅雨空が続き
  天気予報では午前中晴れ、午後雷雨でした。
  開会式の時間には青空がのぞき
  少し蒸し暑さを感じましたが快適な競技日和
  でした。

  開会式(木陰が快適?)
 
   
男子シニア 
  (左から) 
優 勝  青木  守さん 
 準優勝 渡辺敏博さん 
3 位  菅間英夫さん 
   
   
男子一般 
   
優 勝  秋澤義徳さん(中央)
準優勝  細田治成さん(右) 
3 位  船渡川正己さん(左) 
   
   
女子シニア 
   (右から)
 優 勝 平野久二子さん 
 準優勝 鯉沼  ミツさん 
 3 位 広瀬ミサ子さん 
   
   
女子一般 
  (右から) 
 優 勝 大石千賀子さん 
 準優勝 篠崎ふみ さん 
 3 位 関口正子さん 
   
 
2021年競技資格認定者TBG大会成績表 三毳TBGコース 令和3年7月10日  
シニア男子 32名 一般男子 36名
成績 氏 名 所 属 OUT IN 合計 成績 氏 名 所 属 OUT IN 合計
1 青木  守 三毳 40 36 76 1 秋澤義徳 三毳 35 28 63
2 渡辺敏博 那須 39 39 78 2 細田治成 小山 35 37 72
3 菅間英夫 都賀町 42 36 78 3 船渡川正己 渡良瀬 36 38 74
4 鳩山  寛 都賀町 35 44 79 4 島田 勇 三毳 36 40 76
5 大塚孝次 壬生町 37 42 79 5 青木行夫 都賀町 37 39 76
6 根本幹夫 栃木市 39 40 79 6 町井利昭 茂木 41 35 76
7 杉渕  司 大小山 39 40 79 7 関口政明 栃木市 39 37 76
8 大嶋  満 野木町 40 40 80 8 青木恒夫 三毳 37 40 77
9 杉田光男 市貝町 39 41 80 9 溝井代次 岩舟 38 39 77
10 佐藤好孝 小山 41 39 80 10 奥村和彦 市貝町 36 44 80
11 川俣一夫 栃本 40 40 80 11 勝  一也 都賀町 39 41 80
12 飯島完次 栃木市 40 41 81 12 河又文男 茂木 39 41 80
13 松澤孝三 野木町 42 42 84 13 田中昭一 市貝町 38 42 80
14 池澤  伸 都賀町 42 44 86 14 山本八十八 小山 38 43 81
15 青山正男 三毳 42 44 86 15 長井孝治 壬生町 42 39 81
16 飯塚啓一 栃木市 43 43 86 16 鈴木 栄 野木町 38 43 81
17 島田将明 都賀町 42 45 87 17 宮古正雄 都賀町 45 37 82
18 大橋俊男 都賀町 49 39 88 18 栗原秀文 岩舟 43 39 82
19 荒川留行 壬生町 45 44 89 19 三木  繁 野木町 40 43 83
20 寺内久雄 渡良瀬 46 44 90 20 田村  実 小山 39 44 83
21 渡辺照男 小山 45 48 93 21 田名網 章 三毳 41 43 84
22 桜井 敏 那須 46 48 94 22 山中光男 小山 42 43 85
23 岡村  勇 野木町 44 52 96 23 大山 勉 益子 43 43 86
24 落合和雄 都賀町 53 45 98 24 森島富夫 栃本 47 40 87
25 見木栄利 市貝町 53 47 100 25 金子善巳 三毳 43 45 88
26 丸本英隆 壬生町 47 53 100 26 石川正彦 市貝町 48 41 89
27 板橋  誠  小山 57 45 102 27 志村 稔 益子 47 43 90
28 木村隆吉 渡良瀬 48 55 103 28 山口  孝 三毳 49 42 91
29 軽部俊男 市貝町 50 54 104 29 田村義雄 三毳 42 49 91
30 黒川祥作 栃本 53 54 107 30 中村英二 市貝町 44 47 91
31 長江 敏雄 栃木市 54 55 109 31 松本英夫 都賀町 47 46 93
32 杉山文男 アカシア 54 62 116 32 早川正行 三毳 43 54 97
33 渡邉利一 都賀町 46 53 99
以下略
シニア女子 一般女子
成績 氏 名 所 属 OUT IN 合計 成績 氏 名 所 属 OUT IN 合計
1 平野久二子 三毳 39 38 77 1 大石千賀子 那須 30 39 69
2 鯉沼 ミツ 都賀町 42 37 79 2 篠崎ふみ 益子 41 40 81
3 広瀬ミサ子 都賀町 43 39 82 3 関口正子 小山 39 42 81
4 荒川佳子 壬生町 44 42 86 4 横山ふじ子 大小山 41 40 81
5 中島洋子 都賀町 43 43 86 5 金子イミ子 岩舟 43 44 87
6 森戸勝枝 都賀町 42 44 86 6 尾花マチ子 渡良瀬 43 44 87
7 関口節子 アカシア 42 49 91 7 亀田弘子 三毳 43 45 88
8 山野井公子 野木町 48 44 92 8 臼井順子 都賀町 51 47 98
9 佐藤典子 小山 48 49 97 9 丸山英子 岩舟 47 53 100
10 吉沢弘子 アカシア 59 59 118 10 金子 チヨ 岩舟 58 58 116
以下略