第28回関東甲信越ブロックTBG交流大会in新潟 栃木県予選会 
 益子北公園TBGコース 令和元年6月2日(日) 
 
     一般男子ベスト3
 
        シニア男子ベスト3
 
      一般女子ベスト3
 
        シニア女子ベスト3
関東甲信越B栃木予選会 2019/06/02 益子TBGコース
男子一般 男子シニア
順位 名前 地区 スコア 合計スコア シード 順位 名前 地区 スコア 合計スコア シード
1 勝一也 都賀 31,36 67 1 青木 守 三毳 32,35 67
2 加藤正一  市貝 35,37 72 2 大塚孝次 壬生 36,34 70
3 佐藤好孝 小山 37,36 73 3 鳩山寛 都賀 36,35 71
4 赤津和義 那須 33,40 73 4 川島 功 益子 34,39 73
5 増渕真一 市貝 34,39 73 5 板橋 誠 小山 38,39 77
6 八代一男 大小山 34,40 74 6 寺内久雄 渡良瀬 40,38 78
7 細田治成 小山 41,36 77 7 根本幹夫 都賀 37,41 78
8 横山 均 大小山 38,40 78 8 黒川祥作 佐野 36,44 80
9 石井義昭 三毳 35,44 79 9 大久保喜一 市貝 35,48 83
10 奥村和彦 市貝 36,44 80 10 大橋俊男 都賀 42,41 83
11 森島富夫 栃本 39,42 81 11 岡村 勇 野木 41,43 84
12 青木行夫 都賀 43,39 82 12 松澤孝三 野木 40,45 85
13 平井輝光 市貝 35,47 82 13 落合和雄 都賀 36,51 87
14 三木 繁 野木 41,42 83 14 渡辺照男 小山 40,48 88
15 町井利昭 茂木 44,39 83 15 荒川留行 壬生 40,49 89
16 高根澤高行 市貝 38,46 84 16 柳田利夫 市貝 47,43 90
17 田中昭一 市貝 41,44 85 17 高松藤一 市貝 45,45 90
18 高橋一義 市貝 38,47 85 18 六角利雄 茂木 46,46 92
19 山本八十八 小山 42,44 86 19 鈴木利雄 茂木 46,47 93
20 菅谷正明 市貝 35,51 86 20 網野利英 那須 42,51 93
21 神長幸世 栃木 36,51 87 21 早川喜八郎 栃木 49,45 94
22 田村 実 小山 43,47 90 22 渡辺 武 都賀 45,49 94
23 小林広美 市貝 42,49 91 23 木村隆吉 渡良瀬 43,52 95
24 橋本昭雄 市貝 43,49 92 24 田村功一 三毳 42,53 95
25 石川正彦 市貝 45,47 92 25 吉田英雄 那須 40,56 96
26 河又文男 茂木 40,53 93 26 大森紀一 市貝 47,49 96
27 宮古正雄 都賀 47,47 94 27 軽部宗治 都賀 45,52 97
28 村松紀雄 那須 44,56 100 28 川又勝光 市貝 48,52 100
29 小高 曉 益子 41,61 102 29 大嶋 満 野木 53,51 104
30 片岡威生 茂木 55,65 120 30 菊池三郎 野木 48,63 111
31 中島充由 都賀 62,60 122
AVE 84.8 AVE 88.9
女子一般 女子シニア
順位 名前 地区 スコア 合計スコア シード 順位 名前 地区 スコア 合計スコア シード
1 廣瀬秀子 栃本 32,37 69 1 大出記世 市貝 37,46 83
2 篠崎ふみ 益子 34,38 72 2 関沢イト 市貝 42,41 83
3 大石千賀子 那須 32,40 72 3 広瀬ミサ子 都賀 43,42 85
4 横山ふじ子 大小山 38,35 73 4 橋本征喜子 市貝 40,45 85
5 渡辺和子 那須 35,43 78 5 鯉沼ミツ 都賀 44,42 86
6 高橋あけみ 市貝 37,45 82 6 荒川佳子 壬生 40,46 86
7 片岡スミ 茂木 37,49 86 7 中島洋子 都賀 40,50 90
8 山口孝子 都賀 41,45 86 8 平野久仁子 佐野 45,48 93
9 前川直美 市貝 43,44 87 9 山野井公子 野木 43,50 93
10 板橋憲子 那須 42,46 88 10 森戸勝枝 都賀 44,51 95
11 臼井順子 都賀 41,49 90 11 川田悦子 栃本 44,51 94
12 尾花マチ子 渡良瀬 98 12 吉田久美子 那須 44,55 99
13 石川トミ 市貝 47,55 102 13 落合弘子 都賀 79,68 147
14 丸山英子 岩舟 62,78 140 和田恵美子 棄権
AVE 87.35 AVE 93.76