第33回 とちぎスポーツフェスタ2022 成績表   
 小山運動公園TBG場    
  2022年10月30日    
       
   開会式
 
    
    選手宣誓です

小山TBGクラブの

藤川俊二  さん
大金恵美子 さん
    
 成績表
    
男子ゴールドシニア NETの部  
 右から 
 順位 名前  スコア 
 1位 青木 守 さん  64.6 
 2位  恩田寅四郎さん 64.6 
3位  佐藤好孝 さん 65.8 
佐藤さんは成績発表のため不在です
   
男子シニア NETの部
     
順位   名前 スコア 
1位  岡村洋一  さん 63.2 
2位   矢代一男 さん 63.6 
 3位 溝井代次 さん  64 
女子ゴールドシニア NETの部 
     
順位  名前   スコア
 1位 前田和伊  さん  65.8 
 2位 広瀬ミサ子 さん  70.6 
 3位  中島洋子  さん 70.6 
 
 
女子シニア NETの部
     
 順位  名前 スコア 
 1位  齋藤玲子 さん  65.6
 2位 臼井順子 さん  69.8 
 3位 広瀬秀子 さん  70.4 
  男子ゴールドシニア グロスの部
     
 順位 名前   スコア
1位  大塚孝次 さん   67
 2位  鳩山 寛 さん  70
 3位 細田治成 さん   70
 
 
  男子シニア グロスの部
 
順位  名前   スコア
 1位 溝井代次 さん   64
2位 秋澤義徳 さん  69
 3位 増渕真一 さん   69
     
女子ゴールドシニア グロスの部  
     
 順位 名前  スコア 
 1位 高橋マサ  さん   79
 2位 大石千賀子 さん   83
 3位 広瀬ミサ子 さん   85
 
 
女子シニア グロスの部  
     
 順位  名前 スコア 
 1位  篠崎ふみ さん  83
 2位 前川直美 さん   86
 3位 臼井順子 さん   88
  
   
第33回とちぎスポーツフェスタ2022(小山)成績表
2022年10月30日
成績表はこのページ上段から、NETの部、グロス成績、団体戦成績を掲載しました。
速報のため、成績の正式発表後に訂正することがあります
男子シニア NETの部 男子ゴールドシニア NETの部
順位 氏名 OUT IN グロス HC ネット 所属 順位 氏名 OUT IN グロス HC ネット 所属
1 岡村洋一 40 40 80 16.8 63.2 岩舟 1 青木 守 38 41 79 14.4 64.6 三毳
2 矢代一男 40 38 78 14.4 63.6 大小山 2 恩田寅四郎 39 40 79 14.4 64.6 三毳
3 溝井代次 32 32 64 0.0 64.0 岩舟 3 佐藤好孝 37 36 73 7.2 65.8 小山
4 増渕真一 36 33 69 2.4 66.6 市貝 4 山本八十八 40 41 81 14.4 66.6 小山
5 青木行夫 38 39 77 9.6 67.4 都賀 5 大塚孝次 33 34 67 0.0 67.0 壬生
6 大八木光洋 50 49 99 31.2 67.8 野木町 6 牧田哲雄 42 43 85 16.8 68.2 グリム
7 秋澤義徳 36 33 69 0.0 69.0 三毳 7 川島 功 38 38 76 7.2 68.8 益子
8 石原英次 43 48 91 21.6 69.4 市貝 8 大山 勉 48 40 88 19.2 68.8 益子
9 原口規行 44 43 87 16.8 70.2 小山 9 田辺康吉 51 50 101 31.2 69.8 渡良瀬
10 鈴木 栄 44 43 87 16.8 70.2 野木町 10 鳩山 寛 37 33 70 0.0 70.0 都賀町
11 田中昭一 37 43 80 9.6 70.4 市貝 11 細田治成 36 34 70 0.0 70.0 小山
12 清水悦夫 44 39 83 12.0 71.0 益子 12 板橋 誠 40 40 80 9.6 70.4 小山
13 中村英二 40 36 76 4.6 71.4 市貝 13 川又 浩 47 60 107 36.0 71.0 那須
14 関口政明 37 37 74 2.4 71.6 栃木 14 渡辺照男 46 49 95 24.0 71.0 小山
15 黒田秀夫 37 42 79 7.2 71.8 小山 15 飯塚啓一 33 38 71 0.0 71.0 栃木
16 勝 一也 36 36 72 0.0 72.0 都賀 16 片岡威生 39 37 76 4.8 71.2 茂木
17 山中光男 37 35 72 0.0 72.0 小山 17 田村紀男 50 55 105 33.6 71.4 岩舟
18 田村 実 34 38 72 0.0 72.0 小山 18 仙北谷哲男 43 44 87 14.4 72.6 野木町
19 栗田守行 41 41 82 9.6 72.4 三毳 19 菅間英夫 38 42 80 7.2 72.8 都賀町
20 栗田守行 41 41 82 9.6 72.4 三毳 20 飯島完次 59 44 103 28.8 74.2 栃木
21 森島富夫 37 43 80 7.2 72.8 栃本 21 田中敏博 43 47 90 14.4 75.6 岩舟
22 篠崎秀夫 37 48 85 12.0 73.0 都賀 22 赤津和義 37 39 76 0.0 76.0 那須
23 宮古正雄 40 41 81 7.2 73.8 都賀 23 奥村和彦 40 41 81 4.8 76.2 市貝
24 永瀬照夫 36 38 74 0.0 74.0 栃本 24 岡村 勇 45 46 91 14.4 76.6 野木町
25 渡邉利一 45 46 91 16.8 74.2 都賀 25 青木恒夫 34 45 79 2.0 77.0 三毳
26 河又文男 47 40 87 12.0 75.0 茂木 26 六角彦三 49 36 85 7.2 77.8 市貝
27 田名網 章 37 38 75 0.0 75.0 三毳 27 田村展之 58 51 109 31.2 77.8 小山
28 石川光市 42 33 75 0.0 75.0 栃本 28 戸澤一冶 43 40 83 5.0 78.0 小山
29 黒川康宏 38 45 83 7.2 75.8 三毳 29 山岸政勝 51 56 107 28.8 78.2 野木町
30 藤倉正幸 44 42 86 9.6 76.4 大小山 30 池澤 伸 41 45 86 7.2 78.8 都賀町
31 関澤文夫 44 55 99 21.6 77.4 小山 31 大嶋 勉 43 44 87 7.2 79.8 小山
32 高木一穂 43 45 88 9.6 78.4 益子 32 黒川小作 56 51 107 26.4 80.6 栃本
33 島田 勇 39 42 81 2.4 78.6 三毳 33 恩田久雄 40 51 91 9.6 81.4 渡良瀬
34 早川正行 42 56 98 19.2 78.8 三毳 34 中島充由 60 48 108 26.4 81.6 都賀町
35 石川正彦 43 41 84 4.8 79.2 市貝 35 大木義市 49 35 84 2.4 81.6 小山
36 石井和美 48 48 96 16.8 79.2 渡良瀬 36 大嶋 満 40 49 89 7.2 81.8 野木町
37 船渡川正己 45 35 80 0.0 80.0 渡良瀬 37 小高 暁 47 45 92 9.6 82.4 益子
38 志村 稔 44 41 85 4.8 80.2 益子 38 長江敏雄 49 51 100 16.8 83.2 栃木
39 三木宏巳 43 45 88 7.2 80.8 野木町 39 横山 均 43 49 92 7.2 84.8 大小山
40 石井文雄 51 48 99 16.8 82.2 アカシア 40 吉田英雄 51 49 100 14.4 85.6 那須
41 芝田泰自 42 45 87 4.8 82.2 益子 41 菊地三郎 53 49 102 14.4 87.6 野木町
42 板橋 豊 42 41 83 0.0 83.0 市貝
43 新井清司 50 50 100 16.8 83.2 アカシア
44 平野 仁 44 44 88 4.8 83.2 市貝
45 藤平 勝 47 58 105 21.6 83.4 市貝
46 町井利昭 40 45 85 0.0 85.0 茂木
47 金子善巳 36 49 85 0.0 85.0 三毳
48 藤川俊二 40 52 92 4.8 87.2 小山
49 大室和夫 61 50 111 21.6 89.4 三毳
女子シニア NETの部 女子ゴールドシニア NETの部
順位 氏名 OUT IN グロス HC ネット 所属 順位 氏名 OUT IN グロス HC ネット 所属
1 齋藤玲子 40 40 80 14.4 65.6 グリム 1 前田和伊 52 45 97 31.2 65.8 小山
2 臼井順子 41 47 88 18.2 69.8 都賀町 2 広瀬ミサ子 41 44 85 14.4 70.6 都賀町
3 広瀬秀子 39 41 80 9.6 70.4 栃本 3 中島洋子 39 46 85 14.4 70.6 都賀町
4 篠崎ふみ 42 41 83 12.0 71.0 益子 4 峰 綾子 40 45 85 14.4 70.6 小山
5 前川直美 38 48 86 14.4 71.6 市貝町 5 吉沢弘子 49 54 103 31.2 71.8 アカシア
6 石川トミ 42 50 92 19.2 72.8 市貝町 6 下郷サヨ子 54 46 100 26.4 73.6 小山
7 藤森美智子 52 52 104 31.2 72.8 野木町 7 和田惠美子 43 58 101 26.0 75.0 都賀町
8 渡辺和子 45 38 83 9.6 73.4 那須 8 佐藤典子 50 59 109 33.6 75.4 小山
9 小板橋由喜子 46 54 100 26.4 73.6 小山 9 山野井公子 44 49 93 16.8 76.2 野木町
10 黒根治子 45 56 101 26.4 74.6 小山 10 大金美恵子 59 55 114 36.0 78.0 小山
11 金子イミ子 44 48 92 16.8 75.2 岩舟 11 関口節子 50 53 103 24.0 79.0 アカシア
12 藤野光子 49 53 102 24.0 78.0 岩舟 12 高橋マサ 37 42 79 0.0 79.0 野木町
13 大石千賀子 43 40 83 3.4 79.6 那須 13 手塚キイ 59 49 108 28.8 79.2 都賀町
14 福富薫代 59 55 114 33.6 80.4 岩舟 14 吉田久美子 44 45 89 9.6 79.4 那須
15 赤塚道子 51 60 111 28.8 82.2 栃木 15 田村清子 44 53 97 16.8 80.2 栃木
16 丸山英子 50 53 103 19.2 83.8 岩舟 16 飯塚福久子 44 48 92 0.0 92.0 栃木
17 横山ふじ子 46 43 89 4.8 84.2 大小山 17 楳沢光子 70 66 136 36.0 100.0 アカシア
18 板橋憲子 48 58 106 19.2 86.8 那須
19 塚田博子 48 46 94 7.2 86.8 岩舟
グロス成績 女子ゴールドシニア グロス成績 女子シニア
順位 氏名 OUT IN グロス 所属 順位 氏名 OUT IN グロス 所属
1 高橋マサ 37 42 79 野木 1 篠崎ふみ 42 41 83 益子
2 大石千賀子 43 40 83 那須 2 前川直美 38 48 86 市貝町
3 広瀬ミサ子 41 44 85 都賀町 3 臼井順子 41 47 88 都賀町
グロス成績 男子ゴールドシニア グロス成績 男子シニア
順位 氏名 OUT IN グロス 所属 順位 氏名 OUT IN グロス 所属
1 大塚孝次 34 33 67 壬生町 1 溝井代次 32 32 64 岩舟
2 鳩山 寛 37 33 70 都賀町 2 秋澤義徳 36 33 69 三毳
3 細田治成 36 34 70 小山 3 増渕真一 36 33 69 市貝町
団体戦
順位 団体名 グロス ハンデ ネット
1 小山TBGクラブ 321 52.8 268.2
2 三毳TBGクラブ 309 38.4 270.6
3 岩舟TBGクラブ 341 67.2 273.8
4 都賀町TBG協会 320 43.2 276.8
5 市貝町TBG協会 316 38.4 277.6
6 益子TBGクラブ 330 50.4 279.6
7 野木町TBGクラブ 377 93.6 283.4
8 栃本TBGクラブ 309 16.8 292.2
9 栃木市TBGクラブ 345 48.0 297.0
10 那須TBGクラブ 331 21.2 309.8