とちぎスポーツフェスタ2023
第34回栃木県民TBG交流大会
兼 第78回全国レクリエーション大会プレ大会
男子一般  74歳以下 令和5年10月29日
順位 氏 名 年令 所 属 OUT IN
1   増渕真一 50 市貝 34 33 67
2   溝井代次 71 岩舟 36 32 68
3   森島 繁 67 茂木 38 31 69
4   板橋 豊 68 市貝 37 34 71
5   関口政明 62 栃木 39 32 71
6   秋澤義徳 55 三毳 40 32 72
7   渡邉利一 74 都賀 37 39 76
8   青木行夫 72 都賀 37 42 79
9   藤倉正幸 58 大小山 40 39 79
10   島田 勇 73 三毳 40 41 81
11   町井利昭 70 茂木 38 43 81
12   山中光男 74 小山 44 38 82
13   岡村洋一 68 岩舟 40 44 84
14   小谷野 進 74 壬生 42 43 85
15   高沼  清 72 益子 42 43 85
16   鈴木 栄 66 野木 48 37 85
17   伊津井昭雄 74 栃木 41 45 86
18   田村  実 72 小山 40 46 86
19   長井孝治 74 壬生 43 44 87
20   清水悦夫 71 益子 43 44 87
21   芝田泰自 72 益子 46 42 88
22   石原英次 71 市貝 40 48 88
23   大森厚志 70 壬生 44 44 88
24   田名網 章 73 三毳 45 44 89
25   篠﨑秀夫 72 都賀 45 44 89
26   平野仁志 69 市貝 46 43 89
27   大谷 巧 68 小山 47 42 89
28   船渡川正己 64 渡良瀬 45 44 89
29   黒川康宏 64 三毳 44 45 89
30   黒田秀夫 71 小山 48 46 94
31   高木一穂 74 益子 45 54 99
32   藤森吉巳 70 野木 50 50 100
33   矢代一男 72 大小山 50 51 101
BB   早川正行 74 三毳 50 55 105
35   石井和美 64 渡良瀬 50 57 107
  栗田守行 73 三毳
とちぎスポーツフェスタ2023
第34回栃木県民TBG交流大会
兼 第78回全国レクリエーション大会プレ大会
男子シニア 75歳以上 令和5年10月29日
順位 氏 名 年令 所 属 OUT IN
1   鳩山  寛 83 都賀 36 42 78
2   奥村和彦 76 市貝 37 41 78
3   飯塚啓一 80 栃木 40 41 81
4   菅間英夫 80 都賀 40 42 82
5   大山 勉 77 益子 40 42 82
6   細田治成 76 小山 42 40 82
7   青木  守 82 三毳 40 43 83
8   青木恒夫 76 三毳 43 41 84
9   河又文男 75 茂木 44 40 84
10   長江 敏雄 77 栃木 41 44 85
11   神長幸世 76 栃木 43 43 86
12   大嶋  満 81 野木 45 42 87
13   山本 八十八 76 小山 48 39 87
14   宮古正雄 75 都賀 46 42 88
15   片岡威生 77 茂木 43 46 89
16   恩田久雄 76 渡良瀬 46 43 89
17   恩田寅四郎 80 三毳 43 48 91
18   赤津和義 78 那須 43 48 91
19   横山  均 76 大小山 42 49 91
20   鈴木貞雄 82 小山 42 50 92
21   田村紀男 82 岩舟 46 48 94
22   板橋  誠  81 小山 50 44 94
23   高松藤一 80 市貝 48 47 95
24   早川喜八郎 88 栃木 47 49 96
25   森戸文雄 83 都賀 44 54 98
26   黒子 仁 79 栃木 43 55 98
BB   長 洋次郎 80 栃木 54 48 102
28   飯島完次 79 栃木 52 52 104
  勝  一也 75 都賀
とちぎスポーツフェスタ2023
第34回栃木県民TBG交流大会
兼 第78回全国レクリエーション大会プレ大会
 女 子 令和5年10月29日
順位 氏 名 年令 所 属 OUT IN
1   高橋マサ 82 野木 44 40 84
2   片岡スミ 75 茂木 44 41 85
3   篠崎ふみ 75 益子 40 45 85
4   臼井順子 72 都賀 47 38 85
5   齋藤玲子 68 グリム 40 45 85
6   広瀬ミサ子 87 都賀 40 46 86
7   大石千賀子 74 那須 41 45 86
8   丸山英子 71 岩舟 42 44 86
9   中島洋子 82 都賀 40 47 87
10   和田恵美子 81 都賀 42 45 87
11   関口正子 73 小山 45 42 87
12   手塚キイ 84 都賀 44 45 89
13   森戸勝枝 79 都賀 48 43 91
14   板橋憲子 76 那須 44 48 92
15   藤森美智子 69 野木 51 43 94
16   塚田博子 74 岩舟 49 46 95
17   山野井公子 80 野木 53 43 96
18   高橋時代 78 壬生 49 49 98
19   落合弘子 79 都賀 53 46 99
20   横山ふじ子 72 大小山 52 48 100
21   下郷サヨ子 83 小山 52 49 101
22   大出記世 87 市貝 51 54 105
BB   津吹千恵子 72 壬生 58 66 124
24   早乙女よしえ 92 都賀 77 80 157