令和元年 競技資格認定者TBG大会 
令和元年7月6日  にしなすの運動公園   
 
一般男子ベスト3
 
シニア男子ベスト3
 
一般女子ベスト3
 
シニア女子ベスト3
都賀町TBG協会で独占しました
 
令和元年認定者大会成績表 那須TBGコース
一般男子
順位 氏 名 所 属 IN OUT
1 赤津和義 那須 33 37 70
2 加藤正一 市貝町 36 40 76
3 那花英利 益子 35 43 78
4 森島富夫 栃本 33 45 78
5 勝  一也 都賀町 35 44 79
6 西村 享 益子 38 42 80
7 矢代一男 大小山 40 40 80
8 石川正彦 市貝町 41 40 81
9 船渡川正己 渡良瀬 38 43 81
10 細田治成 小山 35 48 83
18 青木行夫 都賀町 38 53 91
26 宮古正雄 都賀町 46 52 98
S男子
順位 氏 名 所 属 IN OUT
1 大塚孝次 壬生町 36 39 75
2 川島  功 益子 38 39 77
3 安田朝吉 那須 36 43 79
4 青木  守 三毳 41 38 79
5 吉田英雄 那須 41 40 81
6 鳩山  寛 都賀町 42 39 81
7 大久保喜一 市貝町 37 45 82
8 佐藤好孝 小山 44 39 83
9 渡辺  武 都賀町 41 43 84
10 渡辺敏博 那須 39 45 84
14 根本幹夫 都賀町 42 44 86
22 大橋俊男 都賀町 52 47 99
28 中島光由 都賀町 48 56 104
一般女子
順位 氏 名 所 属 IN OUT
1 大石千賀子 那須 36 36 72
2 広瀬秀子 栃本 36 42 78
3 篠崎ふみ 益子 39 39 78
4 横山ふじ子 大小山 43 39 82
5 板橋憲子 那須 40 44 84
6 渡辺和子 那須 39 45 84
7 尾花マチ子 渡良瀬 43 49 92
8 亀田弘子 佐野 48 47 95
9 臼井順子 都賀町 47 49 96
10 橋本征喜子 市貝町 49 49 98
11 山口孝子 都賀町 47 51 98
S女子
順位 氏 名 所 属 IN OUT
1 鯉沼 ミツ 都賀町 42 42 84
2 中島洋子 都賀町 40 45 85
3 広瀬ミサ子 都賀町 40 47 87
4 高橋マサ 野木町 39 49 88
5 関沢 イト 市貝町 43 46 89
6 吉田久美子 那須 42 47 89
7 荒川佳子 壬生町 43 48 91
8 森戸勝枝 都賀町 43 49 92
9 山野井公子 野木町 48 48 96
10 竹越睦子 那須 47 52 99
12 和田恵美子 都賀町 50 66 116