ねんりんピックとちぎ2024TBG大会成績表
R6年5月18日(土) 市貝町城見が丘運動公園TBGコース  
参加者  男子一般36名  男子シニア28名  女子24名
男子一般成績 男子シニア成績
順位 氏名 所属 OUT IN 合計 順位 氏名 所属 OUT IN 合計
優勝 溝井代次 岩舟 34 38 72 優勝 川島 功 益子 35 41 76
2 板橋 豊 市貝町 39 34 73 2 奥村和彦 宇都宮 39 39 78
3 青木行夫 都賀町 37 37 74 3 勝  一也 都賀町 38 40 78
4 関口政明 岩舟 37 39 76 4 赤津和義 那須 41 38 79
5 清水悦夫 益子 37 40 77 5 長井孝治 壬生町 37 44 81
6 町井利昭 茂木 35 42 77 6 市川 忠 市貝町 44 39 83
7 平野仁志 市貝町 37 41 78 7 山本八十八 小山 44 41 85
8 田村 実 小山 38 41 79 8 高松藤一 市貝町 44 43 87
9 岡村洋一 岩舟 34 45 79 9 恩田久雄 渡良瀬 41 46 87
10 船渡川正己 渡良瀬 38 41 79 10 田中昭一 市貝町 47 41 88
11 野中恵次 市貝町 41 39 80 11 稲川 栄 市貝町 47 43 90
12 矢代一男 大小山 41 39 80 12 宮古正雄 都賀町 43 48 91
13 熊代 勝 市貝町 43 37 80 13 長江敏雄 栃木市 50 42 92
14 石原英次 市貝町 39 42 81 14 大山 勉 益子 44 48 92
15 志村 稔 益子 40 41 81 15 六角彦三 市貝町 49 44 93
16 山中光男 小山 41 44 85 16 河又文男 茂木 49 46 95
17 菊地 廣 小山 45 40 85 17 湯地康夫 市貝町 49 47 96
18 小林昭男 市貝町 42 44 86 18 渡辺 勇 益子 47 49 96
19 菅谷正明 市貝町 44 43 87 19 渡邉利一 都賀町 46 50 96
20 高根澤高行 市貝町 45 42 87 20 柳田利夫 市貝町 50 48 98
21 大谷 巧 小山 46 42 88 21 飯島完次 栃木市 49 51 100
22 酒井敏郎 宇都宮 42 47 89 22 杉田光男 市貝町 48 53 101
23 石川正彦 市貝町 44 46 90 23 網野利英 那須 57 48 105
24 高沼 清 益子 49 42 91 24 見木栄利 市貝町 54 53 107
25 篠﨑三夫 都賀町 44 47 91 25 早川喜八郎 栃木市 54 55 109
26 平井輝光 茂木 46 45 91 26 後藤肖吾 宇都宮 47 62 109
27 篠﨑秀夫 都賀町 45 47 92 27 赤野貞市 市貝町 53 59 112
28 大森厚志 壬生町 48 46 94 28 正木清勝 宇都宮 89 95 184
29 芝田泰自 益子 49 47 96
30 吉河 進 茂木 51 45 96
31 茂垣清二 茂木 48 50 98
32 金田 功 宇都宮 49 50 99
33 原口則行 小山 48 54 102
34 外山拓也 宇都宮 60 50 110
35 定塚義雄 栃木市 56 55 111
36 星野好一 那須 68 62 130
女子成績
順位 氏名 所属 OUT IN 合計
優勝 篠崎ふみ 益子 37 34 71
2 前川直美 市貝町 36 36 72
3 野中美代子 市貝町 37 36 73
4 橋本征喜子 市貝町 39 41 80
5 高橋あけみ 市貝町 41 39 80
6 片岡スミ 茂木 42 39 81
7 渡辺和子 那須 42 39 81
8 大石千賀子 那須 39 43 82
9 鯉沼 ミツ 都賀町 40 43 83
10 星野 トヨ 壬生町 41 43 84
11 船山ヨネ子 那須 43 43 86
12 塚田博子 岩舟 41 45 86
13 関沢 イト 市貝町 43 44 87
14 大出記世 市貝町 43 46 89
15 中島洋子 都賀町 44 46 90
16 板橋憲子 那須 48 42 90
17 石川 トミ 市貝町 45 46 91
18 郷間裕子 市貝町 39 53 92
19 森戸勝枝 都賀町 47 47 94
20 丸山英子 岩舟 54 46 100
21 三柴晴子 岩舟 52 52 104
22 町井洋子 茂木 55 52 107
23 高橋時代 壬生町 54 56 110
24 飯野フサ子 那須 57 65 122