ねんりんピックとちぎ2021TBG交流大会 栃木県大会の成績 
令和3年5月22日 壬生町総合運動公園にて   
 
天気予報は外れ、競技中はしとしと雨の肌寒い一日でした 
     開会式
   125名の参加をいただきました
      男子シニアベスト3

    優 勝  鳩山 さん(左)
    準優勝 篠崎三郎 さん(右)
    3位の佐藤 さんは
    大会役員さんなので
    役員席に戻ってしまいました
     男子一般ベスト3
    
    優 勝  溝井代次 さん(左)
    準優勝  勝 一也 さん(中)
    3 位  田名網 章 さん(右)
      女子シニア ベスト3

    優 勝  鯉沼ミツ さん(中)
    準優勝  広瀬ミサ子 さん(左)
    3  位 星野 トヨ さん(右)
     女子一般 ベスト3 

    優 勝  篠崎ふみ さん(左)
    準優勝  斎藤玲子 さん(中)
    3 位  臼井順子 さん(右)
 
 
成績表
シニア男子 参加者46名 一般男子 参加者44名
順位 クラブ 氏名 OUT IN 合計 順位 クラブ 氏名 OUT IN 合計
1 都賀 鳩山 寛 36 32 68 1 岩舟 溝井 代次 32 40 72
2 壬生 篠崎 三郎 35 33 68 2 都賀 勝 一也 38 37 75
3 小山 佐藤 好孝 35 39 74 3 三毳 田名網 章 40 36 76
4 栃木市 根本 幹夫 38 39 77 4 都賀 青木 行夫 39 37 76
5 大小山 村山 健吾 39 39 78 5 茂木 河又 文雄 39 39 78
6 都賀 大橋 俊男 37 42 79 6 市貝 平野 仁志 38 40 78
7 都賀 菅間 英夫 38 42 80 7 大小山 横山 均 38 43 81
8 大小山 田村 功一 43 39 82 8 栃木市 関口 正明 44 38 82
9 壬生 大橋 正義 44 38 82 9 益子 清水 悦夫 40 43 83
10 大小山 杉渕 司 40 42 82 10 茂木 町井 利昭 39 44 83
11 壬生 荒川 留行 40 43 83 11 栃木市 神長 幸世 42 42 84
12 三毳 青木 守 44 40 84 12 益子 渡辺 勇 41 44 85
13 小山 板橋 誠 45 40 85 13 小山 細田 治成 39 46 85
14 壬生 竹永 政夫 44 42 86 14 三毳 青木 恒夫 42 43 85
15 壬生 桜井 靖夫 43 43 86 15 市貝 田中 昭一 45 40 85
16 三毳 恩田寅四郎 44 42 86 16 都賀 渡邊 利一 44 43 87
17 都賀 渡辺 武 40 47 87 17 壬生 長井 浩治 43 44 87
18 都賀 落合 和雄 41 46 87 18 小山 山中 光男 43 44 87
19 那須 渡辺 敏博 45 45 90 19 三毳 島田 勇 47 40 87
20 壬生 藤栄 善治 41 49 90 20 壬生 小谷野 進 39 49 88
21 野木 岡村 勇 47 44 91 21 野木 三木 繁 46 42 88
22 壬生 丸本 英隆 44 47 91 22 三毳 黒川 康宏 45 43 88
23 市貝 杉田 光男 42 49 91 23 小山 山本八十八 43 46 89
24 都賀 軽部 栄治 44 48 92 24 小山 田村 実 43 46 89
25 那須 川又 浩 45 48 93 25 益子 志村 稔 46 43 89
26 野木 松澤 孝三 48 46 94 26 都賀 松本 英夫 43 47 90
27 都賀 島田 将明 43 51 94 27 大小山 矢代 一男 41 49 90
28 市貝 六角 彦三 47 47 94 28 益子 大山 勉 45 46 91
29 那須 網野 利英 48 46 94 29 渡良瀬 船渡川正巳 43 48 91
30 都賀 中島 光由 48 47 95 30 市貝 奥村 和彦 47 45 92
シニア女子 参加者20名 一般女子 参加者15名
順位 クラブ 氏名 OUT IN 合計 順位 クラブ 氏名 OUT IN 合計
1 都賀 鯉沼ミツ 37 44 81 1 益子 篠崎 ふみ 36 40 76
2 都賀 広瀬ミサ子 41 41 82 2 グリム 斎藤 玲子 40 42 82
3 壬生 星野トヨ 41 42 83 3 都賀 臼井 順子 44 46 90
4 都賀 大橋ハツエ 39 47 86 4 渡良瀬 尾花マチ子 42 49 91
5 都賀 森戸 勝枝 44 43 87 5 岩舟 丸山 英子 46 47 93
6 栃木市 長 喜枝 44 44 88 6 三毳 亀田 弘子 40 57 97
7 アカシア 関口 節子 50 41 91 7 岩舟 金子イミ子 49 53 102
8 三毳 平野久仁子 44 47 91 8 岩舟 塚田 博子 49 54 103
9 那須 吉田久美子 44 48 92 9 那須 飯野フサ子 55 50 105
10 壬生 荒川 佳子 45 48 93 10 栃木市 根本 幸子 57 49 106
11 壬生 山川 ヨシ 48 46 94
12 壬生 角田 時子 45 49 94
13 野木 山野井公子 51 48 99
14 都賀 中島 洋子 51 50 101
15 野木 高橋 マサ 49 52 101