いちご一会とちぎ国体 [デモスポ]1年前 
ターゲット・バードゴルフ交流大会 
  令和3年11月19日 
   壬生町総合公園陸上競技場
   
   
  壬生町総合公園陸上競技場の
中央部(普段はサッカーのピッチ)に
ターゲットバード用のコースを設計し
18ホールの素晴らしいコースが
出来上がりました。
関係者の皆様お疲れさまでした。


 
 紅葉も始まった特設コース  いちご一会国体のバナー(横断幕)
   
  晴天、微風の
絶好の競技日和になりました。

開会式です 

127名の参加をいただきました
  壬生町町長 小菅一弥様に

挨拶を頂きました  
   
3位までの成績表 (敬称略)  詳細はページ下欄に掲載しました
 
シニア男子 
 優 勝   佐藤好孝 (中央)
 準優勝   青木 守 (左)
 3 位   鳩山 寛 (右)
   
 
 
一般男子 
             左から
 優 勝   森島 繁 
 準優勝   溝井代次 
 3 位   船渡川正己 
   
 
 
シニア女子 
              左から
優 勝     広瀬ミサ子
 準優勝    高橋 マサ
 3 位    森戸勝枝
   
 
 
 一般女子
             左から 
優 勝     篠崎ふみ
準優勝     大石千賀子
3 位     関口正子
   
 
   
いちご一会とちぎ国体[デモスポ] 1年前
ターゲットバードゴルフ交流大会
R3年11月19日
壬生町陸上競技場
シニア男子の部
順位 氏名 所属 OUT IN 合計 順位 氏名 所属 OUT IN 合計
1   佐藤好孝 小山 31 30 61 16   飯島完次 栃木市 37 42 79
2   青木  守 三毳 32 31 63 17   渡辺敏博 那須 42 40 82
3   鳩山  寛 都賀町 29 35 64 18   荒川留行 壬生町 41 41 82
4   菅間英夫 都賀町 35 33 68 19   小林  定 壬生町 39 44 83
5   杉渕  司 大小山 32 38 70 20   鈴木利雄 茂木 40 43 83
6   赤津和義 那須 34 36 70 21   網野利英 那須 36 47 83
7   池澤  伸 都賀町 36 36 72 22   板橋  誠  小山 39 45 84
8   飯塚啓一 栃木市 34 39 73 23   大豆生田光男 都賀町 39 45 84
9   高松藤一 市貝町 37 36 73 24   六角彦三 市貝町 43 42 85
10   村山健吾 大小山 34 40 74 25   荻野 隆 大小山 39 46 85
11   鈴木貞雄 小山 38 38 76 26   藤栄善治 壬生町 47 38 85
12   飯田俊六 渡良瀬 40 37 77 27   森戸文雄 都賀町 41 45 86
13   大木義市 小山 38 39 77 28   大嶋  満 野木町 40 46 86
14   荒川 巌 壬生町 40 38 78 29   黒子 仁 栃木市 37 50 87
15   篠崎三郎 壬生町 44 35 79 30   根本幹夫 栃木市 41 48 89
  31位~40位略
一般男子の部
順位 氏名 所属 OUT IN 合計 順位 氏名 所属 OUT IN 合計
1   森島 繁 茂木 31 32 63 16   山中光男 小山 38 34 72
2   溝井代次 岩舟 31 34 65 17   島田 勇 三毳 33 39 72
3   船渡川正己 渡良瀬 35 30 65 18   西村 享 益子 34 38 72
4   田名網 章 三毳 34 33 67 19   青木恒夫 三毳 36 37 73
5   町井利昭 茂木 33 34 67 20   田中昭一 市貝町 37 36 73
6   細田治成 小山 33 35 68 21   中村英二 市貝町 34 39 73
7   奥村和彦 市貝町 33 35 68 22   清水悦夫 益子 37 37 74
8   勝  一也 都賀町 33 35 68 23   板橋 豊 市貝町 38 36 74
9   新井  弘 大小山 37 31 68 24   宮古正雄 都賀町 39 36 75
10   関口政明 栃木市 35 33 68 25   田村  実 小山 38 37 75
11   長井孝治 壬生町 34 35 69 26   青木行夫 都賀町 42 34 76
12   戸澤一治 小山 33 38 71 27   三木  繁 野木町 38 38 76
13   岡村洋一 岩舟 35 36 71 28   三木 宏巳 野木町 38 38 76
14   横山  均 大小山 34 38 72 29   高木一穂 益子 36 41 77
15   河又文男 茂木 36 36 72 30   芝田泰自 益子 40 38 78
     31位~49位略
シニア女子の部 一般女子の部
順位 氏名 所属 OUT IN 合計 順位 氏名 所属 OUT IN 合計
1   広瀬ミサ子 都賀町 37 35 72 1   篠崎ふみ 益子 31 33 64
2   高橋マサ 野木町 39 34 73 2   大石千賀子 那須 31 40 71
3   森戸勝枝 都賀町 37 37 74 3   関口正子 小山 36 39 75
4   星野 トヨ 壬生町 35 41 76 4   横山ふじ子 大小山 36 41 77
5   大出記世 市貝町 37 40 77 5   郷間裕子 市貝町 42 37 79
6   長  喜枝 栃木市 38 41 79 6   板橋憲子 那須 38 41 79
7   和田恵美子 都賀町 40 39 79 7   臼井順子 都賀町 44 36 80
8   中島洋子 都賀町 40 41 81 8   渡辺和子 那須 42 38 80
9   荒川佳子 壬生町 43 40 83 9   丸山英子 岩舟 41 42 83
10   田村清子 栃木市 44 39 83 10   片岡スミ 茂木 43 42 85
11   杉岡セツ子 壬生町 41 42 83 11   石川 トミ 市貝町 40 47 87
12   手塚キイ 都賀町 44 40 84 12   金子イミ子 岩舟 42 46 88
13   角田時子 壬生町 41 43 84 13   島田てる子 三毳 44 50 94
14   飯塚福久子 栃木市 42 42 84 14   藤森美智子 野木町 49 45 94
15   根本幸子 栃木市 45 44 89 15   青木弘子 壬生町 50 48 98
16位~18位略 16位~20位略