とちぎスポーツフェスタ2019 第30回TBG交流大会 
  令和元年11月10日  都賀町赤津TBGコース   
 
   開会式

小林会長のご挨拶
   参加選手一同

14クラブ  120名参加
  選手宣誓

都賀町TBG協会の

中島 光由さん

中島洋子さん

お二人です
   
成績発表 (ペリア方式のハンディキャップ採用でした。)
   女子一般の部

優勝  落合弘子さん(都賀町TBG)

準優勝  中村好子さん(  〃  )

3位   佐藤ゆう子さん(壬生)  

   女子シニアの部

優勝  手塚キイさん(都賀町TBG)

準優勝  石川ミヤ子さん(壬生)  

3位     角田時子さん(壬生) 
   男子一般の部

優勝  横山 均さん(大小山)

準優勝  溝井代次さん(岩舟)

3位   廣田 正さん(壬生)
   男子シニアの部

優勝  早川喜八郎さん(栃木市)

準優勝  菅間英夫さん(都賀町TBG)

3位   大橋俊男さん(都賀町TBG)
  団体戦

優勝  都賀町TBG協会

準優勝  壬生TBG協会

3位   三毳TBGクラブ 
 
 男子一般
順位 氏名 所属 アウト イン グロス HC ネット 区分
1 横山 均 大小山 40 47 87 26.4 60.6 男一般
2 溝井代次 岩舟 38 37 75 9.6 65.4 男一般
3 廣田 正 壬生 40 41 81 14.4 66.6 男一般
4 河又文男 茂木 42 51 93 26.4 66.6 男一般
5 田名網 章 三毳 46 43 89 21.6 67.4 男一般
6 増渕真一 市貝 32 36 68 0 68 男一般
7 島田一郎 三毳 37 42 79 9.6 69.4 男一般
8 勝 一也 都賀 30 41 71 0 71 男一般
9 片岡威生 茂木 47 46 93 21.6 71.4 男一般
10 赤津和義 那須 44 41 85 12 73 男一般
11 青木行夫 都賀 42 37 79 4.8 74.2 男一般
12 奥村和彦 市貝 47 47 94 19.2 74.8 男一般
13 柴田定雄 岩舟 44 43 87 12 75 男一般
14 鮎田耕二 岩舟 41 34 75 0 75 男一般
15 栗原秀文 岩舟 64 47 111 36 75 男一般
16 佐藤好孝 小山 39 41 80 4.8 75.2 男一般
17 青木忠孝 都賀 40 50 90 14.4 75.6 男一般
18 永瀬照夫 栃本 46 44 90 14.4 75.6 男一般
19 加藤正一 市貝 37 41 78 2.4 75.6 男一般
20 青木恒夫 三毳 45 43 88 12 76 男一般
21 町井利昭 茂木 46 42 88 12 76 男一般
22 八代一男 大小山 39 45 84 7.2 76.8 男一般
23 森島富夫 栃本 38 44 82 4.8 77.2 男一般
24 関口政明 栃木 43 39 82 4.8 77.2 男一般
25 飯島完次 栃木 41 47 88 9.6 78.4 男一般
26 細田治成 小山 39 40 79 0 79 男一般
27 田村 実 小山 42 43 85 4.8 80.2 男一般
28 恩田久雄 渡良瀬 45 45 90 9.6 80.4 男一般
29 石川正彦 市貝 44 46 90 9.6 80.4 男一般
30 三木 繁 野木 43 50 93 12 81 男一般
31 山岸一雄 渡良瀬 43 44 87 4.8 82.2 男一般
32 長江敏男 栃木 51 60 111 28.8 82.2 男一般
33 山口 孝 佐野 54 49 103 19.2 83.8 男一般
34 神長幸世 栃木 47 43 90 7.2 82.8 男一般
35 石井義昭 三毳 40 44 84 0 84 男一般
36 仙北谷哲男 野木 53 48 101 16.8 84.2 男一般
37 平井輝光 市貝 42 45 87 0 87 男一般
38 牧田哲雄 壬生 49 48 97 9.6 87.4 男一般


男子シニア

順位 氏名 所属 アウト イン グロス HC ネット 区分
1 早川喜八郎 栃木 49 50 99 31.2 67.8 男シニア
2 菅間英夫 都賀 40 41 81 12 69 男シニア
3 大橋俊男 都賀 45 48 93 24 69 男シニア
4 青木 守 三毳 34 37 71 0 71 男シニア
5 吉田英雄 那須 47 44 91 19.2 71.8 男シニア
6 相良 清 栃本 39 38 77 4.8 72.2 男シニア
7 中島光由 都賀 46 61 107 33.6 73.4 男シニア
8 鈴木利雄 茂木 46 49 95 21.6 73.4 男シニア
9 鳩山 寛 都賀 37 37 74 0 74 男シニア
10 中村良太 都賀 52 46 98 24 74 男シニア
11 高田秀雄 都賀 48 48 96 21.6 74.4 男シニア
12 館野忠二 都賀 44 50 94 19.2 74.8 男シニア
13 田村功一 三毳 45 42 87 12 75 男シニア
14 荒川留行 壬生 44 43 87 12 75 男シニア
15 六角彦三 市貝 46 41 87 12 75 男シニア
16 森戸文雄 都賀 50 54 104 28.8 75.2 男シニア
17 長 洋次郎 栃木 52 52 104 28.7 75.3 男シニア
18 寺内久雄 渡良瀬 57 45 102 26.4 75.6 男シニア
19 落合和雄 都賀 40 41 81 4.8 76.2 男シニア
20 軽部宗治 都賀 46 52 98 21.6 76.4 男シニア
21 渡辺 武 都賀 41 45 86 9.6 76.4 男シニア
22 飯田俊六 渡良瀬 46 45 91 14.4 76.6 男シニア
23 池沢 伸 都賀 44 40 84 7.2 76.8 男シニア
24 大嶋 勉 小山 53 48 101 24 77 男シニア
25 長 貞夫 栃木 44 42 86 7.2 78.8 男シニア
26 川村正勝 小山 49 38 87 7.2 79.8 男シニア
27 杉田光男 市貝 47 52 99 19.2 79.8 男シニア
28 木村隆吉 渡良瀬 51 47 98 16.8 81.2 男シニア
29 大木義市 小山 45 42 87 4.8 82.2 男シニア
30 飯塚啓一 栃木 47 45 92 9.6 82.4 男シニア
31 恩田寅四郎 栃本 43 42 85 2.4 82.6 男シニア
32 青木賢至 都賀 46 49 95 12 83 男シニア
33 篠崎三郎 壬生 51 42 93 9.6 83.4 男シニア
34 根本猛雄 栃木 66 54 120 36 84 男シニア
35 岡村 勇 野木 58 49 107 21.6 85.4 男シニア
36 川又 浩 那須 52 51 103 16.8 86.2 男シニア
37 板橋 誠 小山 38 49 87 0 87 男シニア
38 網野利英 那須 52 49 101 12 89 男シニア
39 大嶋 満 野木 46 52 98 4.8 93.2 男シニア
40 山岸政勝 野木 78 77 155 36 119 男シニア


女子一般

順位 氏名 所属 アウト イン グロス HC ネット 区分
1 落合弘子 都賀 42 45 87 19.2 67.8 女一般
2 中村好子 都賀 45 50 95 26.4 68.6 女一般
3 佐藤ゆう子 壬生 53 45 98 28.8 69.2 女一般
4 大橋ハツエ 都賀 46 45 91 21.6 69.4 女一般
5 森戸勝枝 都賀 40 43 83 12 71 女一般
6 山口孝子 都賀 47 54 101 28.8 72.2 女一般
7 飯野フサ子 那須 51 47 98 24 74 女一般
8 板橋憲子 那須 43 43 86 12 74 女一般
9 根本幸子 栃木 54 50 104 28.8 75.2 女一般
10 梅木美智子 壬生 51 58 109 33.6 75.4 女一般
11 関口正子 小山 42 34 76 0 76 女一般
12 山野井公子 野木 46 45 91 14.4 76.6 女一般
13 石川トミ 市貝 54 47 101 24 77 女一般
14 船山ヨネ子 那須 55 51 106 28.8 77.2 女一般
15 廣田久江 壬生 46 48 94 16.8 77.2 女一般
16 尾花マチ子 渡良瀬 40 49 89 9.6 79.4 女一般
17 金子イミ子 岩舟 58 54 112 31.2 80.8 女一般
18 前川直美 市貝 49 44 93 12 81 女一般
19 丸山英子 岩舟 63 61 124 26.4 97.6 女一般
21 藤野光子 岩舟 68 70 138 36 102 女一般
22 生熊春江 岩舟 70 69 139 36 103 女一般


女子シニア

順位 氏名 所属 アウト イン グロス HC ネット 区分
1 手塚キイ 都賀 46 46 92 26.4 65.6 女シニア
2 石川ミヤ子 壬生 48 46 94 24 70 女シニア
3 角田時子 壬生 52 50 102 31.2 70.8 女シニア
4 鯉沼ミツ 都賀 44 48 92 16.8 75.2 女シニア
5 小川初江 都賀 53 49 102 26.4 75.6 女シニア
6 伏木光子 都賀 51 54 105 26.4 76.4 女シニア
7 星野トヨ 壬生 50 46 96 19.2 76.8 女シニア
8 吉田久美子 那須 49 50 99 21.6 77.4 女シニア
9 荒川佳子 壬生 57 57 114 36 78 女シニア
10 中島洋子 都賀 45 43 88 9.6 78.4 女シニア
11 大出記世 市貝 50 46 96 16.8 79.2 女シニア
12 吉田サチ子 那須 54 59 113 31.2 81.8 女シニア
13 高橋マサ 野木 45 47 92 9.6 82.4 女シニア
14 長 喜枝 栃木 44 39 83 0 83 女シニア
15 和田恵美子 都賀 47 53 100 16.8 83.2 女シニア
16 加茂クニ子 都賀 46 52 98 14.4 83.6 女シニア
17 広瀬ミサ子 都賀 45 46 91 7.2 83.8 女シニア
18 関沢イト 市貝 44 45 89 4.8 84.2 女シニア
19 早乙女よしえ 都賀 79 58 137 36 101 女シニア


団体戦 グロス成績
順位 クラブ 合計 選手名 順位 氏名 スコア 所属
優勝 都賀町 271 手塚キイ  落合弘子 男子一般
中村好子  菅間英夫 1位 増渕真一 68 市貝
2位 壬生町 276.4 廣田 正  佐藤ゆう子 2位 勝 一也 71 都賀町
石川ミヤ子 角田時子 3位 鮎田耕二 75 岩舟
3位 三毳 282.8 田名網章  島田一郎 男子シニア
青木 守  田村功一 1位 青木 守 71 三毳
4位 茂木 287.4 2位 鳩山 寛 74 都賀町
5位 岩舟 290.4 3位 相良 清 77 栃本
6位 那須 292.8 女子一般
7位 市貝 293.4 1位 関口正子 76 小山
8位 栃木市 295.5 2位 森戸勝枝 83 都賀町
9位 小山 307.2 3位 板橋憲子 86 那須
10位 栃本 307.6 女子シニア
11位 渡良瀬 312 1位 長 喜枝 83 栃木市
2位 中島洋子 88 都賀町
3位 関沢イト 89 市貝