◎ 車検整備基本料金(参照)
軽自動車 乗 用 車 小型ライトバン
カローラ・サニー・
ランサー等
車両重量 1t 迄
 カローラ・サニー等
車両重量 1.5t 迄
ブルーバード・コロナ等
車両重量 2t 迄
クラウン・セドリック等
 基本点検料 16,800 (17,640) 18,000 (18,900) 19,500 (20,475) 21,000 (22,050) 16,500 (17,325)
 保安確認検査 6,000 (6,300) 6,000 (6,300) 6,000 (6,300) 6,000 (6,300) 6,000 (6,300)
下回り洗浄  3,500 (3,675) 4,000 (4,200) 4,000 (4,200) 4,000 (4,200) 4,000 (4,200)
下回り塗装 3,500 (3,675) 4,000 (4,200) 4,000 (4,200) 4,000 (4,200) 4,000 (4,200)
 合 計 29,800 (31,290) 32,000 (33,600) 33,500 (35,175) 35,000 (36,750) 30,500 (32,025)

※カッコ内は税込み金額となります。
(平成16年4月現在) 


◎ 車検時の諸費用(整備料金の他に下記諸費用がかかります)
軽自動車 乗 用 車 小型ライトバン
カローラ・サニー・
ADバン等
車両重量 1t 迄
 カローラ・シビック等
車両重量 1.5t 迄
ギャラン・カリーナ等
車両重量 2t 迄
クラウン・セドリック等



 自賠責保険 22,540 27,630 27,630 27,630 14,400
 重量税 8,800 25,200 37,800 50,400 8,800
 印紙代 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
車検代行料 10,000 (10,500) 10,000 (10,500) 10,000 (10,500) 10,000 (10,500) 10,000 (10,500)
 合 計 42,440 (42,940) 63,930 (64,430) 76,530 (77,030) 89,130 (89,630) 34,300 (34,800)

※カッコ内は税込み金額となります。
(平成16年4月現在) 

  車検お見積り・無料サービス致します     整備付車検で安心・安全・快適ドライブ!   車検のお友達をご紹介下さい    お礼に¥2,000進呈致します 

HOMEへ
車検整備へ
ご予約へ
ページTOPへ