
![]()
| 鯉の部順位 H.20.4/1〜6/30 | |||||
| 順 位 | 氏 名 | サイズ【CM】 | 月 日 | 釣り場 | 画 像 |
| 1 | 鯉游会000 | 101cm | 5月8日 | 大川 | ![]() |
| 2 | ヒロ | 98.5cm | 5月21日 | 北浦 | ![]() |
| 3 | ヒロ | 95cm | 6月4日 | 北浦 | ![]() |
| 4 | じろう | 94cm | 4月25日 | ![]() |
|
| 5 | じろう | 93cm | 4月21日 | 画像なし | |
| 6 | じろう | 92cm | 4月25日 | ![]() |
|
| 7 | 鯉游会000 | 91cm | 6月8日 | 大川 | ![]() |
| ビルヌーブ | 5月24日 | 河口湖 | ![]() |
||
| じろう | 4月21日 | 画像なし | |||
| 8 | 鯉游会000 | 90.5cm | 6月28日 | 大川 | ![]() |
| 9 | ヒロ | 89cm | 6月4日 | 北浦 | ![]() |
| 10 | ヒロ | 88cm | 6月12日 | 北浦 | ![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 4/25 じろう 94cm | 4/25 じろう 92cm | |
![]() |
![]() |
|
| 5/8 鯉游会000 101cm | 5/21 ヒロ 98.5cm | |
![]() |
![]() |
|
| 5/24 ビルヌーブ 91cm | 6/4 ヒロ 95cm | |
![]() |
![]() |
|
| 6/8 鯉游会000 91cm | 6/28 鯉游会000 90.5cm | |