2010年度 栃木教室の日程
アルファベットA〜Rの入っている日はレッスンがあります。空席状況をお確かめください。
原則的には最初に決めた時間帯で10回終了まで続けていただきます。
ご都合の悪くなった日にちはお早めにご変更ください。
| 週 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 10:30〜12:30 | Q | ||||||
| 14:30〜16:30 | ||||||||
| 2 | 10:30〜12:30 | A | E | I | O | |||
| 14:30〜16:30 | B | F | J | M | P | |||
| 3 | 10:30〜12:30 | C | K | R | ||||
| 14:30〜16:30 | D | L | N | |||||
| 4 | 10:30〜12:30 | G | ||||||
| 14:30〜16:30 | H | |||||||
| 5 | 10:30〜12:30 | |||||||
| 14:30〜16:30 |
赤い色の文字の時間帯は満席です。
それ以外の色の文字の時間帯にはお席に余裕があります。
| 区分 | 4 Apr | 5 May | 6 Jun | 7 Jul | 9 Sep | 10 Oct | 11 Nov | 12 Dec | 1 Jan | 2 Feb |
| A | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 |
| B | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 |
| C | 19 | 17 | 21 | 19 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 14 |
| D | 19 | 17 | 21 | 19 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 14 |
| E | 13 | 11 | 8 | 13 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 |
| F | 13 | 11 | 8 | 13 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 |
| G | 27 | 25 | 22 | 27 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 |
| H | 27 | 25 | 22 | 27 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 |
| I | 7 | 12 | 9 | 14 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 |
| J | 7 | 12 | 9 | 14 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 |
| K | 14 | 19 | 16 | 21 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 |
| L | 14 | 19 | 16 | 21 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 |
| M | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 14 | 13 | 9 | 13 | 10 |
| N | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| O | 9 | 14 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 |
| P | 9 | 14 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 |
| Q | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| R | 17 | 15 | 19 | 17 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 |
赤文字の日は祝日です。ご都合の悪い方はお早めにお振り替えください。
緑色の日は変更日です。ご確認ください。







