| 路地裏の散歩道HOME | 海外散歩TOP | 国旗de散歩TOP | 国内散歩TOP |
渡航先DATA
雑然となりがちな渡航歴、渡航国順に宿泊滞在地をまとめてみました。
最近リピートが多く訪問国数がいまひとつ伸びておりませんが、
渡航回数を減らしてでも、じっくり観光・まったり滞在、そしてその地ならではの味を求める傾向になり、
右肩上がりだった渡航数も段々穏やかなラインになりつつあります。
慣れ親しんだ所でまったりも心地良いし、お初の所ならなおさら・・・弾丸トラベラーじゃもったいない!
左の番号は渡航した順番、初渡航はアメリカ、ベルギーは45カ国目にして初めて訪れた国と言う意味です。
渡航回数:同一行程中の場合、再入国も含めて1回とカウントしています。
宿泊滞在地:宿泊した都市のみ表示し、地名横の数字は滞在回数、同一行程中に再泊した場合はカウントしていません。
香港は初回渡航が返還前だったため、1国として表示してあります。
2017年05月現在 45カ国 141回渡航
| . | 渡航先国 (渡航順) |
渡航 回数 |
宿泊滞在地 (数字は泊数ではなく回数で表示) |
| 45 | ベルギー | 1 | アントワープ1、ゲント1、ブルージュ1、ブリュッセル1 . |
| 44 | マレーシア | 1 | コタキナバル1、クアラルンプール1 . |
| 43 | インドネシア | 1 | バリ島1(ウブド1、トゥバン1) . |
| 42 | オマーン | 1 | マスカット1 . |
| 41 | ラオス | 1 | ビエンチャン1、ルアンパバーン1 . |
| 40 | クロアチア | 1 | ドゥブロヴニク1、トロギル1 . |
| 39 | アラブ首長国連邦 | 1 | ドバイ1 . |
| 38 | ペルー | 1 | クスコ1、マチュピチュ1、プーノ1、リマ1 . |
| 37 | チリ | 1 | サンティアゴ1、イスラ・デ・パスクア(イースター島)1 . |
| 36 | チュニジア | 1 | チュニス1 . |
| 35 | ギリシャ | 1 | アテネ1 . |
| 34 | ベトナム | 3 | ホーチミン2、ハノイ1 . |
| 33 | チェコ | 1 | プラハ1 . |
| 32 | アルゼンチン | 1 | ブエノスアイレス1 . |
| 31 | 中国 | 4 | 上海2、北京1、成都1、九寨溝1、川主寺1 . |
| 30 | シンガポール | 7 | シンガポール7 . |
| 29 | 韓国 | 24 | ソウル21、釜山2、大邱1、慶州1、済州島1 . |
| 28 | インド | 1 | デリー1、アーグラ1、ジャイプール1 . |
| 27 | タイ | 26 | バンコク26、プーケット1 . |
| 26 | メキシコ | 2 | メキシコシティ2、チェトゥマル1、カンペチェ1、メリダ1、グアナファト1、ケレタロ1 . |
| 25 | ベリーズ | 1 | . |
| 24 | ホンジュラス | 1 | . |
| 23 | グアテマラ | 1 | グアテマラシティ1、フローレス1、リオ・オンド1 . |
| 22 | エジプト | 1 | カイロ1、アスワン1、ルクソール1 . |
| 21 | 台湾 | 4 | 台北4 . |
| 20 | デンマーク | 1 | コペンハーゲン1 . |
| 19 | トルコ | 4 | イスタンブール4、アンカラ1、ユルギュップ(カッパドキア)1 . |
| 18 | ハンガリー | 2 | ブダペスト2、ヘーヴィーズ1、ミシュコルツ1、 . |
| 17 | カナダ | 3 | ビクトリア1、バンクーバー島1、プリンスエドワード島1、ナイアガラ1、バンクーバー1、トロント . |
| 16 | *香港 | 2 | 九龍島1、香港島1 . |
| 15 | スリランカ | 2 | コロンボ2、シーギリヤ1、キャンディ2、アヌラーダプラ1、ポロンナルワ1、ネゴンボ1 . |
| 14 | フィンランド | 1 | ヘルシンキ1 . |
| 13 | イギリス | 3 | ロンドン3、ストラトフォード・アポン・エイボン1 . |
| 12 | オーストラリア | 7 | シドニー3、メルボルン2、パース1、モンキーマイア1、サーファーズパラダイス1、ケアンズ1、 ブリスベン1 |
| 11 | ポルトガル | 3 | リスボン3、エヴォラ2、エストレモス1、オビドス2、セトゥーバル1、ポルト1 . |
| 10 | スペイン | 10 | マドリッド8、バルセロナ3、トレド2、グラナダ3、セビリア4、コルドバ3、アヴィラ2、セゴビア2、 チンチョン2、シグエンサ2、アルマグロ1、アルコ・デ・ラ・フロンテラ1、フエンヒローラ1、ロンダ1、 カセレス1、メリダ1、オロペサ1、レオン1、サンティアゴ・デ・コンポステラ1、マラガ1、バエサ1 |
| 9 | フランス | 8 | パリ8、オンフルール1、アルル1、ニース1 . |
| 8 | スイス | 1 | ベルン1、インターラーケン1、ツェルマット1 . |
| 7 | バチカン市国 | 6 | . |
| 6 | イタリア | 6 | ローマ6、ミラノ2、フィレンツェ5、ヴェネチア4、ボローニャ1、ナポリ2、アマルフィー1、カプリ2、 アルベロベッロ2、マテーラ1、レッチェ1、パレルモ1 |
| 5 | オーストリア | 1 | ウイーン1、ザルツブルグ1 . |
| 4 | ドイツ | 3 | フランクフルト2、ミュンヘン1、コブレンツ1、フッセン1、マインツ1 . |
| 3 | オランダ | 1 | アムステルダム1 . |
| 2 | フィリピン | 1 | マニラ1 . |
| 1 | アメリカ合衆国 | 38 | シアトル2、ヤキマ1、ポートランド1、サンフランシスコ1、ロサンゼルス3、オアフ島7、グアム島1、 サンリバーリゾート1、ニューオーリンズ1、ニューヨーク16、オーランド1、マウイ島2、マイアミ6、 キーウエスト1、シカゴ2、ボストン1、アンカレッジ1、フェアバンクス1 |
| ↑ | 渡航先国 (渡航順) |
渡航 回数 |
宿泊滞在地 (数字は泊数ではなく回数で表示) |