賃貸物件 1K
| 物件名 | 所在 | 間取 | 価格 | 駐車場 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メゾンド泉 | 泉町 | 1K | 35,000 | 1台込み | ||
| カーサコスモス | 今泉 | 1K | 25,000 | 1台3000円 | ||
| カーサコスモス | 今泉 | 1DK | 35,000 | 1台込 | ||
| 桜ヶ丘ハイツ | 万町 | 1DK | 38,000 | 1台込 | ||
| セルフィ | 万町 | 1LDK | 54,000 | 1台込 | 共益費 2000円 |
2K・2DK・2LDK
| 物件名 | 所在 | 間取 | 価格 | 駐車場 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メゾンドオランジュ | 家中 | 2DK | 40,000 | 1台込み | ||
| 清水川ハイツA | 箱森町 | 2DK | 40,000 | 1台込み | ||
| 清水川ハイツB | 箱森町 | 2DK | 40,000 | 1台込み | ||
| 桜ヶ丘ハイツ | 万町 | 2DK | 50,000 | 1台込 | ||
| ゼフィールA メゾネット |
箱森町 | 2LDK | 58,000 | 2台込 | 共益費 2000円 |
|
| シルバースプーン | 合戦場 | 2DK | 50,000 | 2台込 | ||
| 貴志コーポB | 大宮町 | 2DK | 40,000 | 1台込 | ||
| ゼフィールC | 箱森町 | 2DK | 53,000 | 2台込 | 共益費 2000円 |
|
| 栃木ハイツ | 新井町 | 2DK | 38,000 | 1台込 | ||
| 永島マンション | 大町 | 2DK | 50,000 | 1台込 | ||
| コーポニューライトT | 今泉町 | 2DK | 40,000 | 1台込 | ||
| エステトーピアマルイ | 平柳町 | 2DK | 38,000 | 1台込 |
3DK以上
| 物件名 | 所在 | 間取 | 価格 | 駐車場 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 琴寄アパート | 今泉町 | 3DK | 45,000 | 2台込 | 共益費 2000円 |
|
| コーポニューライトT | 今泉町 | 3DK | 57,000 | 2台込 | ||
| 城内ハイツ | 城内町 | 3K | 39,000 | 1台込 | ||
| ハイツサンエトワール | 城内町 | 3DK | 55,000 | 2台込 | ||
| 桜ヶ丘ハイツ | 万町 | 3DK | 70,000 | 1台込 | ||
| コートソフィア | 薗部町 | 4DK | 65,000 | 1台込 | ||
| 永島U | 箱森町 | 4DK | 80,000 | 2台込 | ||
| 永島マンション | 大町 | 3LDK | 55,000 | 1台込 |
一戸建て
| 物件名 | 種類 | 所在 | 間取 | 価格 | 駐車場 | その他 |
|---|
事務所・貸店舗
| 物件名 | 所在 | 面積 | 価格 | 礼金 | 敷金 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本ビル | 片柳町2 | 44.77 | 60,000 | 1 | 1 | ||
| 橋本ビル | 河合町 | 184.2 | 350,000 | 1 | 1 | ||
| 佐藤貸店舗 | 城内町 | 10坪 | 60,000 |
1 | 1 | ||
| 佐山貸店舗 | 平柳 | 12.5坪 | 63,000 |
1 | 1 |