![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
| 機械名 | 型式 | 加工能力 | メーカー | 台数 |
| 立型マシニングセンター | NVX5080/40 | X800×Y530×Z510 | DMG森精機 | 1 |
| 立型マシニングセンター | NV5000α1B | X1020×Y510×Z510 | 叶X精機製作所 | 1 |
| 立型マシニングセンター | MV-65B | X1524×Y650×Z650 | 叶X精機製作所 | 1 |
| 立型マシニングセンター | VN-500 | X750×Y500×Z450 | 叶V潟鉄工所 | 1 |
| NC立型フライス盤 | VM5AD | X1250×Y700×Z750 | 倉敷機械 | 1 |
| ベット型立フライス盤 | MH-3VU | X920×Y350×Z450 | 大阪機工 | 1 |
| 立中ぐりフライス盤 | YZ-8 | X850×Y350×Z540 | 且R崎技研 | 1 |
| 立中ぐりフライス盤 | YZ-8C | X850×Y350×Z540 | 且R崎技研 | 2 |
| 立型フライス盤 | VF2 | X750×Y270×Z400 | 遠州製作 | 1 |
| タレット型立フライス盤 | VHR-A | X820×Y300×Z450 | 叶テ岡鐵工所 | 1 |
| 横型フライス盤 | 2MF-P | X710×Y280×Z450 | 日立精機 | 1 |
| CNC旋盤 | NLX2500/700 | φ460×728 | 叶X精機製作所 | 1 |
| 汎用旋盤 | MS-850 | 振り435×心間800 | 叶X精機製作所 | 1 |
| 汎用旋盤 | LE-19J | 振り470×心間800 | テクノワシノ | 1 |
| NCワイヤ放電加工機 | α−C400iA | X300×Y450×Z265 | ファナック | 1 |
| 細穴放電加工機 | K1C | X200×Y300×Z300 | 潟\ディック | 1 |
| 万能 円筒研削盤 | GU-30・60H | 外径φ220×φ300 | 潟Vギヤ精機製作所 | 1 |
| 平面研削盤 | GS-DH | 作業面積X600×Y300 | 黒田精工 | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-63DX | 作業面積X600×Y300 | 渇ェ本工作機械 | 1 |
| 工具研削盤 | DG-25BFX | ドリル研削仕様 | 鞄。田製作所 | 1 |
| ラジアルボール盤 | RE2-1300A | 孔明45×中ぐり100 | 椛蝟製作所 | 1 |
| 万能ボール盤 | KRTG-420 | 孔明20 | 葛g良鉄工所 | 1 |
| 卓上ボール盤 | KID-420 | 孔明19 | 葛g良鉄工所 | 1 |
| タッピングボール盤 | KRT-360 | タップ13 | 葛g良鉄工所 | 1 |
| コンターマシン | NCC-400A | 高さ250×奥行400 | 潟jコテック | 1 |
| ハンドソー | H-250-SA | 切断250 | 潟Aマダ | 1 |
| インデックステーブル | SRI-300HP | 鞄研工作所 | 1 | |
| インデックステーブル | SRI-200 | 鞄研工作所 | 2 |

| NC自動プログラミング装置 | Feature CAM ≪皆ACT≫ 1台 |
| 測定器具 (メーカー:潟~ツトヨ、黒田精工梶A他) |
ハンディープローブ三次元測定機 ≪潟Lーエンス≫ 1台 精密測定常盤 X1500×Y1000 ブロックゲージ ハイトマスター 硬度計 他一式完備 |
| 設計設備 | AUTO CAD 2台 |
| 走行クレーン | 日本ホイスト叶サ 2.8t 2台 |
| 車両 | フォークリフト 1台 軽トラック 1台 トラック(1.5t車) 1台 |
