年間賞2007

2008 各年度版はこちら

このコーナーは、「どす鯉」メンバーの一年間の釣果記録を紹介しています。


1:年間釣果表(順不同・敬称略)

 どす鯉メンバー 年間釣果表  【鯉の部】 平成19年度 1/1〜12/31
名前 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
  ヒロ 1 2 4 0 4 12 0 0 0 5 1 0 29
  さとう 6 1 10 11 22 10 5 6 2 11 9 9 102
  なべちゃん 0 1 1 14 9 23 0 0 7 11 1 0 67
  じろう 0 0 0 2 3 7 7 2 3 4 2 7 37
  koirou 1 0 0 0 0 1 2 3 1 3 0 0 11
  りょうじ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  さとちゃん 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
  水戸っぽ 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 1 0 9
  いなか 9 1 5 17 15 1 0 0 9 6 0 0 63
  ビルヌーブ 31 11 11 0 4 11 1 0 7 0 1 0 77
  けいいち 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 5
  GX 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 6
  鯉遊会000 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 2 10
  kenta 1 5 9 22 30 10 0 0 0 12 0 4 93
  なまず 1 2 0 5 2 1 0 0 1 0 0 0 12
総  合  計 524


 どす鯉メンバー 年間釣果表  【浮き・ミャクの部】 平成19年度 1/1〜12/1
名前 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
  ヒロ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  さとう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  なべちゃん 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  じろう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  koirou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  りょうじ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  さとちゃん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  水戸っぽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  いなか 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ビルヌーブ 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
  けいいち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  鯉遊会000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  kenta 25 15 4 14 4 4 0 0 0 2 0 0 68
総  合  計 75

2:年間大物賞・順位

詳細・画像はこちら!



3:年間数釣り賞・順位

  2007年度 【鯉の部】 数の部順位 平成19年度 1/1〜12/1
順位 氏名 サイズ 釣り場
1     さとう 102本 多摩川
2     kenta 93本 多摩川
3     ビルヌーブ 77本 河口湖
4     なべちゃん 67本 八郎潟
5     いなか 63本 水郷


  2007年度 【浮き・ミャクの部】 数の部順位 平成19年度 1/1〜12/1
順位 氏名 本数 釣り場
1   kenta 68本
2   ビルヌーブ 3本 河口湖
3   なべちゃん 2本 八郎潟
  ヒロ 霞ヶ浦

4:アウトロー賞

  アウトロー賞 2007
氏名 種 類 画 像
ビルヌーブ ヘラブナ


エントリー画像はこちら!

5:珍鯉賞

  珍鯉賞 2007
氏名 種類 画 像
kenta 緋鯉
さとう 錦鯉


エントリー画像はこちら!



さとうさん 錦鯉!