![]()
![]() |
![]() |
![]() |
各年度版はこちら |
このコーナーは、「どす鯉」メンバーの一年間の釣果記録を紹介しています。
1:年間釣果表(順不同・敬称略)
| どす鯉メンバー 年間釣果表 【鯉の部】 平成20年度 | |||||||||||||
| 名前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合 計 |
| ヒロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 32 |
| さとう | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | 19 | 9 | 5 | 12 | 9 | 9 | 9 | 111 |
| なべちゃん | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| じろう | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 |
| koirou | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| りょうじ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さとちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 水戸っぽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 18 |
| いなか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ビルヌーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 32 |
| けいいち | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| GX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鯉遊会000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| なまず | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 総 合 計 | 281 | ||||||||||||
浮き釣りエントリーなしにつき省略
2:年間大物賞・順位
| 2008年度 【鯉の部】 ランキング 平成20年度 | |||
| 順位 | 氏名 | サイズ | 釣り場 |
| 1 | 鯉游会000 | 101cm | 大川 |
| 2 | ヒロ | 98.5cm | 北浦 |
| 3 | ヒロ | 95cm | 北浦 |
| 鯉游会000 | 大川 | ||
| 4 | ヒロ | 94cm | 北浦 |
| じろう | |||
| 5 | じろう | 93cm | |
| 2007年度 【草魚の部】 ランキング 平成20年度 | |||
| 順位 | 氏名 | サイズ | 釣り場 |
| 1 | けいいち | 114cm | 荒川 |
| 2 | けいいち | 110cm | 荒川 |
| 3 | けいいち | 107cm | 荒川 |
| 4 | けいいち | 105cm | 荒川 |
| 2007年度 【連魚の部】 ランキング 平成20年度 | |||
| 順位 | 氏名 | サイズ | 釣り場 |
| 1 | けいいち | 90cm | 荒川 |
| 2 | けいいち | 83cm | 荒川 |
| 3 | けいいち | 82cm×2 | 荒川 |
| 4 | けいいち | 80cm | 荒川 |
浮き釣り・青魚の部エントリーなしにつき省略
3:年間数釣り賞・順位
| 2007年度 【鯉の部】 数の部順位 平成20年度 | |||
| 順位 | 氏名 | サイズ | 釣り場(主) |
| 1 | さとう | 111 | 多摩川 |
| 2 | じろう | 39 | 相模川 |
| 3 | ビルヌーブ | 32 | 河口湖 |
| ヒロ | 32 | 霞ヶ浦・北浦 | |
| 4 | koirou | 24 | 相模川 |
| 5 | 水戸っぽ | 18 | 霞ヶ浦・北浦 |
浮きの部エントリーなしにつき省略