2002.4.13
マスターズゴルフが開幕する。先立って行われたパー3コンテスト(パー3の9ホールで行われるらしい)で、伊沢利光選手が2ホール続けてホールインワンをしたそうだ(詳細はこちら)。スポニチ紙面の記事からの孫引きになるのだが、ゴルファー保険を運用している三井住友海上によれば、一般のゴルファーの場合、1万2000ラウンドにホールインワン1回と想定しているそうだ(1人が1万2000ラウンドして1回なのか1万2000人が1ラウンドすると1回するのかよくわからない)。したがって、1ラウンドに2回ホールインワンを達成するのは1億4400万ラウンドということになるらしい。ま、伊沢選手はプロだし、9ホール全てパー3だし、連続という条件はもっと厳しいんじゃないかというツッコミは可能なのだけれど、それはともかく、凄いことは間違いない。
確率つながりの話をもうひとつ。天和シミュレータというフリーソフトがある。麻雀のことを知らない人にとっては以下の話は何のことやらわからないだろうけれども、ゲームが始まった時点で(親が)和了ってしまうことを天和と言うのだが、このソフトは、パソコン上で配牌を繰り返して天和をカウントしてくれるというもの。何を隠そう、僕のパソコンは電源が入っている間ぢゅうこのソフトが動いている。今現在の記録を見てみると――
年月日 | 総局数 | 天和回数 | 最短局数 | 最長局数 | 何局? |
2002/1/1 | 146万0185局 | 7回 | 16663局 | 50万6388局 | 20万8598局 |
2002/2/1 | 1億1953万0198局 | 345回 | 478局 | 208万4530局 | 34万6489局 |
2002/3/1 | 2億6427万9897局 | 786回 | 446局 | 242万1185局 | 33万6234局 |
2002/4/1 | 4億1141万5364局 | 1217回 | 369局 | 242万1185局 | 33万8057局 |
2002/4/13 | 4億6729万0384局 | 1381回 | 293局 | 242万1185局 | 33万8371局 |
2002/5/1 | 5億4299万8837局 | 1627回 | 293局 | 242万1185局 | 33万3752局 |
2002/6/1 | 6億5535万3270局 | 1960回 | 293局 | 242万1185局 | 33万4364局 |
2002/7/1 | 7億5627万9113局 | 2230回 | 39局 | 242万1185局 | 33万9139局 |
2002/8/1 | 8億5373万0632局 | 2638回 | 39局 | 242万1185局 | 33万6379局 |
2002/9/1 | 9億5345万4470局 | 2805回 | 39局 | 242万1185局 | 33万9912局 |
2002/10/1 | 10億7371万1108局 | 3182回 | 39局 | 242万1185局 | 33万7433局 |
2002/11/1 | 11億2981万9380局 | 3344回 | 39局 | 242万1185局 | 33万7856局 |
2002/12/1 | 12億0020万6907局 | 3545回 | 39局 | 242万1185局 | 33万8563局 |
2003/1/1 | 12億6432万5149局 | 3715回 | 39局 | 242万1185局 | 34万0330局 |
2003/2/1 | 13億6158万0025局 | 4035回 | 39局 | 242万1185局 | 33万7442局 |
2003/3/1 | 15億1186万4752局 | 4459回 | 39局 | 347万0003局 | 33万9059局 |
2003/4/1 | 16億5164万9335局 | 4936回 | 39局 | 347万0003局 | 33万4613局 |
2003/5/1 | 18億0658万6310局 | 5415回 | 39局 | 347万0003局 | 33万3626局 |
2003/6/1 | 19億0979万1242局 | 5741回 | 39局 | 347万0003局 | 33万2658局 |
2003/7/1 | 20億3524万0217局 | 6110回 | 39局 | 347万0003局 | 33万3100局 |
2003/8/1 | 21億3105万6524局 | 6399回 | 39局 | 347万0003局 | 33万3030局 |
2003/9/1 | 22億3023万1663局 | 6689回 | 39局 | 365万8776局 | 33万3418局 |
2003/10/1 | 23億5667万7070局 | 7313回 | 39局 | 365万8776局 | 32万2259局 |
2003/11/1 | 24億9624万3469局 | 7471回 | 39局 | 365万8776局 | 33万4124局 |
2003/12/1 | 26億1612万1864局 | 7811回 | 39局 | 365万8776局 | 33万4928局 |
2004/1/1 | 27億5600万5331局 | 8246回 | 39局 | 365万8776局 | 33万4223局 |
2004/2/1 | 29億1461万5468局 | 8777回 | 39局 | 365万8776局 | 33万2074局 |
2004/3/1 | 30億2694万7521局 | 9118回 | 39局 | 365万8776局 | 33万1975局 |
2004/4/1 | 31億4648万4787局 | 9499回 | 23局 | 365万8776局 | 33万1244局 |
2004/5/1 | 32億6164万6264局 | 9856回 | 23局 | 365万8776局 | 33万0912局 |
2004/6/1 | 33億9831万3180局 | 1万0236回 | 23局 | 365万8776局 | 33万1996局 |
2004/7/1 | 35億3795万0552局 | 1万0641回 | 23局 | 365万8776局 | 33万2483局 |
2004/8/1 | 36億4645万9214局 | 1万0979回 | 23局 | 365万8776局 | 33万2130局 |
2004/9/1 | 37億9761万5524局 | 1万1453回 | 23局 | 365万8776局 | 33万1583局 |
2004/10/1 | 39億3666万2560局 | 1万1877回 | 23局 | 365万8776局 | 33万1453局 |
2004/11/1 | 41億0204万4906局 | 1万2378回 | 23局 | 365万8776局 | 33万1398局 |
2004/12/1 | 42億5121万1275局 | 1万2821回 | 23局 | 365万8776局 | 33万1582局 |
2005/1/1 | 43億9946万1776局 | 1万3333回 | 23局 | 365万8776局 | 32万9968局 |
2005/2/1 | 45億5318万3536局 | 1万3820回 | 7局 | 365万8776局 | 32万7918局 |
2005/3/1 | 45億8607万4617局 | 1万3919回 | 7局 | 365万8776局 | 32万9483局 |
2005/4/1 | 47億3170万9219局 | 1万4353回 | 7局 | 365万8776局 | 32万9667局 |
2005/5/1 | 49億5185万2079局 | 1万5060回 | 7局 | 365万8776局 | 32万8808局 |
2005/6/1 | 51億3199万6866局 | 1万5669回 | 7局 | 365万8776局 | 32万7525局 |
2005/8/1 | 52億3022万1929局 | 1万6030回 | 7局 | 365万8776局 | 32万6277局 |
2005/9/1 | 53億9049万2183局 | 1万6540回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5906局 |
2005/10/1 | 55億6339万7400局 | 1万7057回 | 7局 | 365万8776局 | 32万6165局 |
2005/11/1 | 56億5887万0130局 | 1万7378回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5634局 |
2005/12/1 | 57億7242万1050局 | 1万7710回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5941局 |
2006/1/1 | 58億6172万7396局 | 1万7988回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5869局 |
2006/2/1 | 59億5543万8237局 | 1万8261回 | 7局 | 365万8776局 | 32万6129局 |
2006/3/1 | 60億4077万9104局 | 1万8552回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5613局 |
2006/4/1 | 61億2941万1844局 | 1万8813回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5807局 |
2006/5/1 | 62億2518万7761局 | 1万9102回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5892局 |
2006/6/1 | 63億1505万0644局 | 1万9387回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5736局 |
2006/7/1 | 64億0055万6204局 | 1万9653回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5678局 |
2006/8/1 | 64億5021万7469局 | 1万9800回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5669局 |
2006/9/1 | 65億4165万8239局 | 2万0083回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5731局 |
2006/10/1 | 65億7591万9675局 | 2万0182回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5831局 |
2006/11/1 | 66億2393万0084局 | 2万0340回 | 7局 | 365万8776局 | 32万5660局 |
2006/12/1 | 66億7953万4926局 | 2万0486回 | 7局 | 365万8776局 | 32万6054局 |
2007/1/1 | 67億6898万3197局 | 2万0735回 | 7局 | 365万8776局 | 32万6452局 |
2007/2/1 | 68億4730万9817局 | 2万0985回 | 7局 | 365万8776局 | 32万6295局 |
2007/3/1 | 69億2796万7473局 | 2万1246回 | 7局 | 365万8776局 | 32万6083局 |
2007/4/1 | 70億0920万5066局 | 2万1481回 | 7局 | 365万8776局 | 32万6298局 |
2007/5/1 | 71億0027万9897局 | 2万1751回 | 7局 | 365万8776局 | 32万6435局 |
2007/6/1 | 71億8840万3213局 | 2万2014回 | 7局 | 365万8776局 | 32万6538局 |
2007/7/1 | 72億8076万2702局 | 2万1894回 | 7局 | 365万8776局 | 33万2546局 |
2007/8/1 | 73億6776万7006局 | 2万2159回 | 7局 | 365万8776局 | 33万2495局 |
2007/9/1 | 74億3589万2920局 | 2万2370回 | 7局 | 365万8776局 | 33万2405局 |
2007/10/1 | 75億0382万3404局 | 2万2582回 | 7局 | 365万8776局 | 33万2292局 |
2007/11/1 | 75億7429万7071局 | 2万2814回 | 7局 | 365万8776局 | 33万2002局 |
2007/12/1 | 76億4046万7755局 | 2万3005回 | 7局 | 365万8776局 | 33万2122局 |
2008/1/1 | 77億2854万2486局 | 2万3301回 | 7局 | 365万8776局 | 33万1683局 |
2008/2/1 | 78億1347万1727局 | 2万3568回 | 7局 | 365万8776局 | 33万1529局 |
2008/3/1 | 78億8838万5652局 | 2万3817回 | 7局 | 365万8776局 | 33万1208局 |
2008/4/1 | 79億7483万1244局 | 2万4095回 | 7局 | 365万8776局 | 33万0975局 |
2008/5/1 | 80億4866万2317局 | 2万4319回 | 7局 | 365万8776局 | 33万0756局 |
2008/6/1 | 81億3915万9846局 | 2万4627回 | 7局 | 365万8776局 | 33万0497局 |
2008/7/1 | 82億2876万4109局 | 2万4921回 | 7局 | 365万8776局 | 33万0194局 |
2008/8/1 | 82億9357万9425局 | 2万5099回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0435局 |
2008/9/1 | 83億4961万3771局 | 2万5296回 | 2局 | 365万8776局 | 32万9962局 |
2008/10/1 | 84億0685万8035局 | 2万5427回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0627局 |
2008/11/1 | 84億6479万0228局 | 2万5607回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0565局 |
2008/12/1 | 85億2523万4834局 | 2万5803回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0397局 |
2009/1/1 | 85億8414万7556局 | 2万5993回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0248局 |
2009/2/1 | 86億3186万0533局 | 2万6133回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0305局 |
2009/3/1 | 86億7272万0574局 | 2万6231回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0629局 |
2009/4/1 | 87億3767万5035局 | 2万6435回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0543局 |
2009/5/1 | 88億0595万4238局 | 2万6622回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0777局 |
2009/6/1 | 88億8146万5371局 | 2万6843回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0867局 |
2009/7/1 | 89億4329万9917局 | 2万7036回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0792局 |
2009/8/1 | 90億1500万2580局 | 2万7242回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0923局 |
2009/9/1 | 90億8078万3140局 | 2万7446回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0860局 |
2009/10/1 | 91億5184万0260局 | 2万7654回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0941局 |
2009/11/1 | 92億3107万5578局 | 2万7896回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0910局 |
2009/12/1 | 93億0287万1160局 | 2万8107回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0981局 |
2010/1/1 | 93億6546万9960局 | 2万8281回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1158局 |
2010/2/1 | 94億2607万8024局 | 2万8430回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1554局 |
2010/3/1 | 94億9213万6992局 | 2万8610回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1777局 |
2010/4/1 | 95億5969万8145局 | 2万8824回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1658局 |
2010/5/1 | 96億3155万3063局 | 2万9024回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1848局 |
2010/6/1 | 96億9567万2855局 | 2万9220回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1816局 |
2010/7/1 | 97億6503万7361局 | 2万9444回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1648局 |
2010/8/1 | 98億1956万8650局 | 2万9598回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1765局 |
2010/9/1 | 98億8003万9863局 | 2万9800回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1545局 |
2010/10/1 | 99億4627万1722局 | 2万9990回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1653局 |
2010/11/1 | 100億0644万0521局 | 3万0168回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1691局 |
2010/12/1 | 100億6229万2572局 | 3万0330回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1760局 |
2011/1/1 | 101億2217万5907局 | 3万0487回 | 2局 | 365万8776局 | 33万2016局 |
2011/2/1 | 101億8429万4989局 | 3万0674回 | 2局 | 365万8776局 | 33万2017局 |
2011/3/1 | 102億4946万4456局 | 3万0860回 | 2局 | 365万8776局 | 33万2128局 |
2011/4/1 | 103億2119万3450局 | 3万1064回 | 2局 | 365万8776局 | 33万2256局 |
2011/5/1 | 103億8573万5942局 | 3万1267回 | 2局 | 365万8776局 | 33万2163局 |
2011/6/1 | 104億5475万3587局 | 3万1484回 | 2局 | 365万8776局 | 33万2066局 |
2011/7/1 | 105億1983万3325局 | 3万1679回 | 2局 | 365万8776局 | 33万2076局 |
2011/8/1 | 105億8201万8340局 | 3万1877回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1964局 |
2011/9/1 | 106億3367万8441局 | 3万2057回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1715局 |
2011/10/1 | 106億7941万0390局 | 3万2207回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1587局 |
2011/11/1 | 107億3590万9425局 | 3万2369回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1673局 |
2011/12/1 | 107億8498万8730局 | 3万2531回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1530局 |
2012/1/1 | 108億4227万5591局 | 3万2731回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1254局 |
2012/2/1 | 109億3534万4114局 | 3万3014回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1234局 |
2012/3/1 | 109億8093万6303局 | 3万3171回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1040局 |
2012/4/1 | 110億7085万8983局 | 3万3455回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0918局 |
2012/5/1 | 111億5894万3879局 | 3万3745回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0684局 |
2012/6/1 | 112億6025万7683局 | 3万4063回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0572局 |
2012/7/1 | 113億5341万6214局 | 3万4361回 | 2局 | 365万8776局 | 33万9147局 |
2012/8/1 | 114億5104万7109局 | 3万4666回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0325局 |
2012/9/1 | 115億4146万7349局 | 3万4941回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0313局 |
2012/10/1 | 116億3771万6102局 | 3万5232回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0317局 |
2012/11/1 | 117億4708万9286局 | 3万5532回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0606局 |
2012/12/1 | 118億4387万5973局 | 3万5820回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0650局 |
2013/1/1 | 119億5321万3431局 | 3万6158回 | 2局 | 365万8776局 | 33万1413局 |
2013/2/1 | 120億6396万2029局 | 3万6497回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0547局 |
2013/3/1 | 121億5871万3892局 | 3万6784回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0544局 |
2013/4/1 | 122億6647万4560局 | 3万7124回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0419局 |
2013/5/1 | 123億7162万6596局 | 3万7451回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0342局 |
2013/6/1 | 124億8447万4144局 | 3万7806回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0225局 |
2013/7/1 | 125億8958万9548局 | 3万8121回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0253局 |
2013/8/1 | 126億8995万2130局 | 3万8405回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0424局 |
2013/9/1 | 127億9282万2347局 | 3万8695回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0607局 |
2013/10/1 | 128億9955万8467局 | 3万8999回 | 2局 | 365万8776局 | 33万0766局 |
単純計算すると、33万8371局となる(ちなみに七対子が多い)。実際に天和を和了るためにはいったいどれだけかかるのだろうか。天和ではないけれど、僕は十三不塔を現実の麻雀で和了ったことがあります。
おっと、2日連続でメディアの話じゃなくなっちった^_^;。
最短と最長の配牌はこんな感じでした。
局数 | 和了日時 | 配牌 | |
最短 | 2局 | 2008/07/03 07:05:24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最長 | 365万8776局 | 2003/08/24 23:44:29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |