2001.9.20
スーパーモデル富永愛が常に持ち歩いているのはコニカのレンズ付フィルムGoody SUPERだ――というのはコニカのCMであった。今はラジオでも展開しているが、男が“ユキチャン”と“ハナコ”のスナップ写真を撮ろうとしているのだが、ハナコに後ろに下がるように言う。もっと下がれと言う。もっともっと下がれと言う。で、結局、「ユキチャンも遠くの背景もキレイに撮れる」という(録音したわけではないのでうろ覚えだが)。
最初に聞いたとき、缶コーヒーのジョージアかと思ったのだ。キレイなユキチャンとそうでもないハナコといえば、トアールコーポレーションの受付をしている仲間由紀恵嬢と山田花子嬢だからだ。これは許し(?)を得ているのかな。
先日台風の名前の話をちょっとした。リンクを貼っておいたけれども、ちょっとしたものを作ってみたので、おまけとして載せておく。ただいま接近中の台風17号Vipaも追加(今後も地味にメンテナンス予定)。所詮自己満足なのだけれど^_^;。
【2005年8月1日追記】
台風の名前が残り少なくなってます。どうするんだろうと思っていたのですが、Saolaまでいったら、またDamreyに戻って再利用するのだそうです。
【2006年10月8日追記】
2006年の台風12号は、日付変更線の東側で発生した“ハリケーン ioke”が、西進して台風になったものです。そのため、“台風名”は付けられず“ハリケーン名”のままでした。
| No. | 1巡目 | 2巡目 | 英字名 | 和名 | 意味 | 提案国 |
| 1 | 2000-01 | 2005-18 | Damrey | ダムレイ | 象 | カンボジア |
| 2 | 2000-02 | 2005-19 | Longwang | ロンワン | 龍の王 | 中国 |
| 3 | 2000-03 | 2006-20 | Kirogi | キロギー | 雁 | 北朝鮮 |
| 4 | 2000-04 | 2006-21 | Kai-tak | カイタク | 啓徳(旧空港名) | 香港 |
| 5 | 2000-05 | 2006-22 | Tembin | テンビン | てんびん座 | 日本 |
| 6 | 2000-06 | 2006-23 | Bolaven | ボラヴェン | 高原 | ラオス |
| 7 | 2000-07 | 2006-01 | Chanchu | チャンチー | 真珠 | マカオ |
| 8 | 2000-08 | 2006-02 | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚 | マレーシア |
| 9 | 2000-09 | 2006-03 | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 | ミクロネシア |
| 10 | 2000-10 | 2006-04 | Bilis | ビリス | スピード | フィリピン |
| 11 | 2000-11 | 2006-05 | Kaemi | ケーミー | 蟻 | 韓国 |
| 12 | 2000-12 | 2006-06 | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 | タイ |
| 13 | 2000-13 | 2006-07 | Maria | マリア | 女性の名前 | アメリカ |
| 14 | 2000-14 | 2006-08 | Saomai | サオマイ | 金星 | ベトナム |
| 15 | 2000-15 | 2006-09 | Bopha | ボーファ | 花 | カンボジア |
| 16 | 2000-16 | 2006-10 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 | 中国 |
| 17 | 2000-17 | 2006-11 | Sonamu | ソナムー | 松 | 北朝鮮 |
| 18 | 2000-18 | 2006-13 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 | 香港 |
| 19 | 2000-19 | 2006-14 | Yagi | ヤギ | やぎ座 | 日本 |
| 20 | 2000-20 | 2006-15 | Xangsane | シャンセン | 象 | ラオス |
| 21 | 2000-21 | 2006-16 | Bebinca | バビンカ | プリン | マカオ |
| 22 | 2000-22 | 2006-17 | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ | マレーシア |
| 23 | 2000-23 | 2006-18 | Soulik | ソーリック | 伝統の酋長称 | ミクロネシア |
| 24 | 2001-01 | 2006-19 | Cimaron | シマロン | 野生の牛 | フィリピン |
| 25 | 2001-02 | 2006-20 | Chebi | チェービー | 燕 | 韓国 |
| 26 | 2001-03 | 2006-21 | Durian | ドリアン | 果物の名前、ドリアン | タイ |
| 27 | 2001-04 | 2006-22 | Utor | ウトア | スコールライン | アメリカ |
| 28 | 2001-05 | 2006-23 | Trami | チャーミー | 花の名前 | ベトナム |
| 29 | 2001-06 | 2007-01 | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 | カンボジア |
| 30 | 2001-07 | 2007-02 | Yutu | イートゥー | 民話のうさぎ | 中国 |
| 31 | 2001-08 | 2007-03 | Toraji | トラジー | 人知れず咲く美しい花 | 北朝鮮 |
| 32 | 2001-09 | 2007-04 | Man-yi | マンニィ | 海峡の名前 | 香港 |
| 33 | 2001-10 | 2007-05 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 | 日本 |
| 34 | 2001-11 | 2007-06 | Pabuk | パブーク | 大きな淡水魚 | ラオス |
| 35 | 2001-12 | 2007-07 | Wutip | ウーティップ | 蝶 | マカオ |
| 36 | 2001-13 | 2007-08 | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 | マレーシア |
| 37 | 2001-14 | 2007-09 | Fitow | フィートウ | 花の名前 | ミクロネシア |
| 38 | 2001-15 | 2007-10 | Danas | ダナス | 経験すること | フィリピン |
| 39 | 2001-16 | 2007-11 | Nari | ナーリー | 花 | 韓国 |
| 40 | 2001-17 | 2007-12 | Vipa | ヴィーパ | 女性の名前 | タイ |
| 41 | 2001-18 | 2007-13 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 | アメリカ |
| 42 | 2001-19 | 2007-14 | Lekima | レキマー | 果物の名前 | ベトナム |
| 43 | 2001-20 | 2007-15 | Krosa | クローサ | 鶴 | カンボジア |
| 44 | 2001-21 | 2007-16 | Haiyan | ハイエン | ウミツバメ | 中国 |
| 45 | 2001-22 | 2007-17 | Podul | ポードル | 柳 | 北朝鮮 |
| 46 | 2001-23 | 2007-18 | Lingling | レンレン | 少女の名前 | 香港 |
| 47 | 2001-24 | 2007-19 | Kajiki | カジキ | かじき座 | 日本 |
| 48 | 2001-25 | 2007-20 | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 | ラオス |
| 49 | 2001-26 | 2007-21 | Vamei | ヴァーメイ | 陽気なツグミ | マカオ |
| 50 | 2002-01 | 2007-22 | Tapah | ターファー | 淡水魚 | マレーシア |
| 51 | 2002-02 | 2007-23 | Mitag | ミートク | 女性の名前 | ミクロネシア |
| 52 | 2002-03 | 2007-24 | Hagibis | ハギビス | すばやい | フィリピン |
| 53 | 2002-04 | 2008-01 | Noguri | ノグリー | タヌキ | 韓国 |
| 54 | 2002-05 | 2008-02 | Ramasoon | ラマスーン | 雷神 | タイ |
| 55 | 2002-06 | 2008-03 | Chataan | ツァターン | 雨 | アメリカ |
| 56 | 2002-07 | 2008-04 | Halong | ハーロン | 湾の名前 | ベトナム |
| 57 | 2002-08 | 2008-05 | Nakri | ナクリー | 花の名前 | カンボジア |
| 58 | 2002-09 | 2008-06 | Fengshen | フンシェン | 風神 | 中国 |
| 59 | 2002-10 | 2008-07 | Kalmaegi | カルマエギ | カモメ | 北朝鮮 |
| 60 | 2002-11 | 2008-08 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) | 香港 |
| 61 | 2002-12 | 2008-09 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 | 日本 |
| 62 | 2002-13 | 2008-10 | Phanfone | ファンフォン | 動物 | ラオス |
| 63 | 2002-14 | 2008-11 | Vongfong | ヴォンフォン | スズメバチ | マカオ |
| 64 | 2002-15 | Rusa | ルーサー | 鹿 | マレーシア | |
| 65 | 2002-16 | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の神 | ミクロネシア | |
| 66 | 2002-18 | Hagupit | ハグピート | むち打つこと | フィリピン | |
| 67 | 2002-19 | Changmi | チャンミー | ばら | 韓国 | |
| 68 | 2002-20 | Megkhla | メグーラ | 雷の天使 | タイ | |
| 69 | 2002-21 | Higos | ヒーゴス | いちじく | アメリカ | |
| 70 | 2002-22 | Bavi | バービー | ベトナム北部の山名 | ベトナム | |
| 71 | 2002-23 | Maysak | メイサーク | 木の名前 | カンボジア | |
| 72 | 2002-25 | Haishen | ハイシェン | 海神 | 中国 | |
| 73 | 2002-26 | Pongsona | ポンソナ | ホウセンカ | 北朝鮮 | |
| 74 | 2003-01 | Yanyan | ヤンヤン | 少女の名前 | 香港 | |
| 75 | 2003-02 | 2009-01 | Kujira | クジラ | くじら座 | 日本 |
| 76 | 2003-03 | 2009-02 | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 | ラオス |
| 77 | 2003-04 | 2009-03 | Linfa | リンファ | 蓮 | マカオ |
| 78 | 2003-05 | 2009-04 | Nangka | ナンカー | 果物の名前 | マレーシア |
| 79 | 2003-06 | 2009-05 | Soudelor | ソウデロア | 伝説上の酋長 | ミクロネシア |
| 80 | 2003-07 | Imbudo | インブードー | 漏斗 | フィリピン | |
| 81 | 2003-08 | Koni | コーニー | 鋭く鳴き声をあげる白鳥 | 韓国 | |
| 82 | 2003-09 | Hanuman | ハヌマン | 戯曲の中の猿 | タイ | |
| 83 | 2003-10 | 2009-09 | Etau | アータウ | 嵐雲 | アメリカ |
| 84 | 2003-11 | 2009-10 | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 | ベトナム |
| 85 | 2003-12 | 2009-11 | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 | カンボジア |
| 86 | 2003-13 | 2009-12 | Dujuan | ドゥージェン | オランダツツジ | 中国 |
| 87 | 2003-14 | Maemi | マエミー | セミ | 北朝鮮 | |
| 88 | 2003-15 | 2009-14 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 | 香港 |
| 89 | 2003-16 | 2009-15 | Koppu | コップ | コップ座 | 日本 |
| 90 | 2003-17 | 2009-16 | Ketsana | ケッツァーナ | 木の名前 | ラオス |
| 91 | 2003-18 | 2009-17 | Parma | パーマァ | マカオ料理の名前 | マカオ |
| 92 | 2003-19 | 2009-18 | Melor | メーロー | ジャスミン | マレーシア |
| 93 | 2003-20 | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 | ミクロネシア | |
| 94 | 2003-21 | Lupit | ルピート | 冷酷な | フィリピン | |
| 95 | 2004-01 | Sudal | スーダエ | カワウソ | 韓国 | |
| 96 | 2004-02 | Nida | ニーダ | 女性の名前 | タイ | |
| 97 | 2004-03 | Omais | オーマイス | 徘徊 | アメリカ | |
| 98 | 2004-04 | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 | ベトナム | |
| 99 | 2004-05 | Chanthu | チャンスー | 花の名前 | カンボジア | |
| 90 | 2004-06 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 | 中国 | |
| 101 | 2004-07 | Mindulle | ミンドゥル | タンポポ | 北朝鮮 | |
| 102 | 2004-08 | Tingting | テンテン | 少女の名前 | 香港 | |
| 103 | 2004-09 | Kompasu | コンパス | コンパス座 | 日本 | |
| 104 | 2004-10 | Namtheun | ナムセーウン | 川 | ラオス | |
| 105 | 2004-11 | Malou | マーロウ | 瑪瑙 | マカオ | |
| 106 | 2004-12 | Meranti | ムーランティ | 木の名前 | マレーシア | |
| 107 | 2004-13 | Rananim | ラナニム | 「こんにちは」 | ミクロネシア | |
| 108 | 2004-14 | Malakas | マラカス | 強い | フィリピン | |
| 109 | 2004-15 | Megi | メーギー | 魚 | 韓国 | |
| 110 | 2004-16 | Chaba | チャバ | ハイビスカス | タイ | |
| 111 | 2004-17 | Aere | アイレー | 嵐 | アメリカ | |
| 112 | 2004-18 | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 | ベトナム | |
| 113 | 2004-19 | Sarika | サリカー | さえずる鳥 | カンボジア | |
| 114 | 2004-20 | Haima | ハイマー | タツノオトシゴ | 中国 | |
| 115 | 2004-21 | Meari | メアリー | やまびこ | 北朝鮮 | |
| 116 | 2004-22 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) | 香港 | |
| 117 | 2004-23 | Tokage | トカゲ | とかげ座 | 日本 | |
| 118 | 2004-24 | Nock-ten | ノックテン | 鳥 | ラオス | |
| 119 | 2004-25 | Muifa | ムイファー | すもも | マカオ | |
| 120 | 2004-26 | Merbok | マールボック | 鳥の名前 | マレーシア | |
| 121 | 2004-27 | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 | ミクロネシア | |
| 122 | 2004-28 | Talas | タラス | 鋭さ | フィリピン | |
| 123 | 2004-29 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) | 韓国 | |
| 124 | 2005-01 | Kulap | クラーブ | バラ | タイ | |
| 125 | 2005-02 | Roke | ロウキー | 男性の名前 | アメリカ | |
| 126 | 2005-03 | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 | ベトナム | |
| 127 | 2005-04 | Nesat | ネサット | 漁師 | カンボジア | |
| 128 | 2005-05 | Haitang | ハイタン | 野生リンゴ | 中国 | |
| 129 | 2005-06 | Nalgae | ナルガエ | つばさ | 北朝鮮 | |
| 130 | 2005-07 | Banyan | バンヤン | 木の名前 | 香港 | |
| 131 | 2005-08 | Washi | ワシ | わし座 | 日本 | |
| 132 | 2005-09 | Matsa | マッツァ | 魚の名前 | ラオス | |
| 133 | 2005-10 | Sanvu | サンヴー | 珊瑚 | マカオ | |
| 134 | 2005-11 | Mawar | マーワー | ばら | マレーシア | |
| 135 | 2005-12 | Guchol | グチョル | うこん | ミクロネシア | |
| 136 | 2005-13 | Talim | タリム | 鋭い刃先 | フィリピン | |
| 137 | 2005-14 | Nabi | ナービー | 蝶 | 韓国 | |
| 138 | 2005-15 | Khanun | カーヌン | パラミツ(果物の名前) | タイ | |
| 139 | 2005-16 | Vicente | ヴェセンティ | 女性の名前 | アメリカ | |
| 140 | 2006-17 | Saola | サオラー | 最近見つかった動物の名前 | ベトナム |
