2002.8.22
来年のことを言うと鬼が笑うなんて言い回しがあるけれども、今日は笑い死にしそうな話。4年後、2006年の話である。
早くも、2006年FIFAワールドカップ™優勝国のブックメイカーによるオッズが出ている。
| 順位 | チーム名 | オッズ |
| 1 | ブラジル | 5.00 |
| 2 | ドイツ | 7.00 |
| 3 | フランス | 7.50 |
| 4 | イタリア | 8.00 |
| 4 | アルゼンチン | 8.00 |
| 6 | オランダ | 9.00 |
| 7 | スペイン | 10.00 |
| 7 | イングランド | 10.00 |
| 9 | ポルトガル | 17.00 |
| 10 | コロンビア | 41.00 |
| 11 | パラグアイ | 51.00 |
| 11 | チェコ | 51.00 |
| 13 | アメリカ合州国 | 67.00 |
| 13 | トルコ | 67.00 |
| 13 | メキシコ | 67.00 |
| 13 | カメルーン | 67.00 |
| 17 | ウルグアイ | 81.00 |
| 17 | スウェーデン | 81.00 |
| 17 | セネガル | 81.00 |
| 17 | アイルランド | 81.00 |
| 17 | ナイジェリア | 81.00 |
| 17 | デンマーク | 81.00 |
| 23 | ユーゴスラビア | 101.00 |
| 23 | ロシア | 101.00 |
| 23 | ポーランド | 101.00 |
| 26 | エクアドル | 126.00 |
| 26 | クロアチア | 126.00 |
| 26 | チリ | 126.00 |
| 26 | ベルギー | 126.00 |
| 30 | ウクライナ | 151.00 |
| 30 | ルーマニア | 151.00 |
| 30 | 韓国 | 151.00 |
| 30 | 日本 | 151.00 |
| 30 | ギリシャ | 151.00 |
| 35 | 南アフリカ | 201.00 |
| 35 | ペルー | 201.00 |
| 35 | ノルウェー | 201.00 |
| 35 | モロッコ | 201.00 |
| 35 | オーストラリア | 201.00 |
| 40 | スロベニア | 251.00 |
| 40 | コスタリカ | 251.00 |
| 40 | オーストリア | 251.00 |
| 43 | ブルガリア | 301.00 |
| 44 | チュニジア | 351.00 |
| 44 | イラン | 351.00 |
| 44 | ガーナ | 351.00 |
| 47 | スロバキア | 401.00 |
| 47 | ホンジュラス | 401.00 |
| 49 | コートダジュール | 501.00 |
| 49 | フィンランド | 501.00 |
| 49 | エジプト | 501.00 |
| 49 | ボリビア | 501.00 |
| 53 | スイス | 601.00 |
| 53 | 中国 | 601.00 |
| 55 | スコットランド | 751.00 |
| 56 | サウジアラビア | 1001.00 |
| 57 | ウェールズ | 2501.00 |
| 58 | 北アイルランド | 5001.00 |
やっぱりヨーロッパおよび南米は強いんですね。1st stageで負けてもフランスやアルゼンチンは1桁の順位だし、出場できなかったオランダも6位タイ。ベスト4の韓国は日本と並んで30位タイだけど、次回はシードされないことを考えると仕方ないかな(それより何より、アジア予選を戦わないといけないんだよね)。
2002 FIFAワールドカップ大会のオッズはこちらをご覧ください。
