2003.5.31
オールスターゲームのファン投票中間結果が発表になった。あ、大リーグの話です。アメリカン=リーグとナショナル=リーグに分かれているけれども、その中からアメリカン=リーグの外野手部門を抜き出して情報を追加してみたのが下表。
No | 名前 | チーム | 何年目 | 出場回数 | 得票数 | AVG(H/AB) | HR | RBI | SB | BB | SO | コメント |
1 | イチロー | SEA | 3年 | 2 | 18,3151 | .313(67/214) | 4 | 19 | 10 | 16 | 21 | |
2 | Manny Ramirez | BOS | 11年 | 6 | 16,5877 | .304(58/191) | 7 | 32 | 1 | 29 | 22 | |
3 | Bernie Williams | NYY | 13年 | 5 | 14,4377 | .286(50/175) | 7 | 31 | 2 | 32 | 19 | 故障者リスト入り中。 |
4 | Juan Gonzalez | TEX | 15年 | 3 | 11,7200 | .284(59/208) | 15 | 36 | 0 | 9 | 51 | |
5 | 松井秀喜 | NYY | 1年 | - | 10,9408 | .262(58/221) | 3 | 32 | 0 | 16 | 29 | |
6 | Torii Hunter | MIN | 7年 | 1 | 10,7003 | .245(47/192) | 8 | 33 | 0 | 22 | 34 | |
7 | Garret Anderson | ANA | 10年 | 1 | 9,8148 | .307(63/205) | 7 | 41 | 3 | 9 | 30 | |
8 | Raul Mondesi | NYY | 12年 | 1 | 9,7004 | .303(60/198) | 9 | 30 | 11 | 22 | 36 | |
9 | Tim Salmon | ANA | 12年 | 0 | 6,9557 | .294(53/180) | 7 | 27 | 2 | 22 | 37 | |
10 | Magglio Ordonez | CWS | 7年 | 3 | 6,2936 | .294(58/197) | 9 | 33 | 4 | 14 | 26 | |
11 | Mike Cameron | SEA | 9年 | 1 | 6,1978 | .270(44/163) | 5 | 30 | 5 | 27 | 44 | |
12 | Darin Erstad | ANA | 8年 | 2 | 6,1970 | .333(22/66) | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 故障者リスト入り中。 |
13 | Johnny Damon | BOS | 9年 | 1 | 5,6367 | .248(51/206) | 5 | 19 | 11 | 20 | 22 | |
14 | Rocco Baldelli | TB | 1年 | - | 5,6127 | .336(71/211) | 3 | 31 | 7 | 9 | 44 | |
15 | Carlos Beltran | KC | 6年 | 0 | 4,5648 | .244(30/123) | 8 | 19 | 7 | 20 | 22 |
- AVGは打率(average)、H/ABはヒット/打数(Hit/At Bat)、HRは本塁打数(Home Run)、RBIは打点(Run Batted In)、SBは盗塁(Steal Base)、BBは四球(Base on Balls)、SOは三振(Strike Out)。
- 成績は現地5月29日現在のもの。
- 名前の読み方がわからない選手がいるので、英字のままにしました。
何が言いたいかというと――
松井の順位が高すぎませんか?
ということ。松井よりも成績の良い選手が下にごろごろいて、単刀直入にいえば、オールスターに出ちゃいけないような気がする。
ちなみに6位のハンター選手の打撃成績も振るわないけれど、彼は守備の人。2年連続ゴールドグラブ賞受賞中である(イチローもそうなんだけど)。
というわけで、僕は松井には――申し訳ないけれど――投票しません(これから成績が上がってくれば投票するかもしれないけれど)。
ついでに言うと、新人王争いのライバルは14位のBaldelli選手のようですが、これは強敵ですね。