2004.5.5
5日15時20分から17時40分までのNHK総合テレビは、昨年に続いてJリーグ中継『Jリーグスペシャルデー』である。
全国的に見ると鹿島アントラーズ×浦和レッズ@埼玉スタジアムが基本なのだが――インターネットTVガイドほかで調べたところ――北海道では川崎フロンターレ×コンサドーレ札幌@札幌厚別、東北ではベガルタ仙台×モンテディオ山形@山形県営、新潟と東海三県(愛知・岐阜・三重)ではアルビレックス新潟×名古屋グランパス@瑞穂陸上競技場、関西(大阪・京都・滋賀・和歌山・奈良・兵庫)と広島ではサンフレッチェ広島×セレッソ大阪@長居陸上競技場、が生中継される(ようだ)。
その他の局に目を転じると、BS-iでヴィッセル神戸×FC東京@神戸ウィングスタジアム、KBS京都で京都パープルサンガ×サガン鳥栖@西京極、NHK-BS1ではFC東京ヴェルディ1969×ジェフユナイテッド市原@味の素スタジアム、CS放送のJスポーツでアルビレックス福岡×湘南ベルマーレ@博多の森、静岡放送でジュピロ磐田×大分トリニータ@ヤマハスタジアムの中継がある。
詳細は末尾の表を参照のこと。
もっともっと地元密着(あるいは地元偏向^_^;)型のプロスポーツ中継があってもいいと思っているまる三にとっては、諸手をあげて歓迎したい放送形態だった。
| No. | 都道府県名 | 生中継カード | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | コンサドーレ札幌×川崎フロンターレ | |
| 2 | 青森 | ベガルタ仙台×モンテディオ山形 | |
| 3 | 岩手 | ベガルタ仙台×モンテディオ山形 | |
| 4 | 宮城 | ベガルタ仙台×モンテディオ山形 | |
| 5 | 秋田 | ベガルタ仙台×モンテディオ山形 | |
| 6 | 山形 | ベガルタ仙台×モンテディオ山形 | |
| 7 | 福島 | ベガルタ仙台×モンテディオ山形 | |
| 8 | 茨城 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 9 | 栃木 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 10 | 群馬 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 11 | 埼玉 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 12 | 千葉 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 13 | 東京 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 14 | 神奈川 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 15 | 新潟 | 名古屋グランパス×アルビレックス新潟 | |
| 16 | 富山 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 17 | 石川 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 18 | 福井 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 19 | 山梨 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 20 | 長野 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 21 | 静岡 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | 静岡放送で磐田×大分 |
| 22 | 岐阜 | 名古屋グランパス×アルビレックス新潟 | |
| 23 | 愛知 | 名古屋グランパス×アルビレックス新潟 | |
| 24 | 三重 | 名古屋グランパス×アルビレックス新潟 | |
| 25 | 滋賀 | セレッソ大阪×サンフレッチェ広島 | |
| 26 | 京都 | セレッソ大阪×サンフレッチェ広島 | KBS京都で京都×鳥栖 |
| 27 | 大阪 | セレッソ大阪×サンフレッチェ広島 | |
| 28 | 兵庫 | セレッソ大阪×サンフレッチェ広島 | |
| 29 | 奈良 | セレッソ大阪×サンフレッチェ広島 | |
| 30 | 和歌山 | セレッソ大阪×サンフレッチェ広島 | |
| 31 | 鳥取 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 32 | 島根 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 33 | 岡山 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 34 | 広島 | セレッソ大阪×サンフレッチェ広島 | |
| 35 | 山口 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 36 | 徳島 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 37 | 香川 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 38 | 愛媛 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 39 | 高知 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 40 | 福岡 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 41 | 佐賀 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 42 | 長崎 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 43 | 熊本 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 44 | 大分 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 45 | 宮崎 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 46 | 鹿児島 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ | |
| 47 | 沖縄 | 浦和レッズ×鹿島アントラーズ |
というわけで、鹿島アントラーズ×横浜マリノスを見たまる三ですけれども、69分、#14奥大介から#9久保竜彦へパスが出て決まった3点目には感心しました。ニュース映像ではほとんどカットされていたのですが、(奥選手がアントラーズの守備陣を引き付けたために)空いたスペースに移動していく久保選手の動きが素晴らしかったです。素晴らしいプレイが、シュートを決めた瞬間だけに限らないサッカーというのは奥が深いと改めて思いました。
