2004.5.23
みなさん御存知の通り、イチロー選手が日米通算2000本(2001本)安打を達成した。
NHK-BS1で見ていたまる三だけれども、セーフコフィールドの電光掲示板(AREA51とかIchirifficとか――以前ならDAIMAJINとか――表示されるところ)に“2000hits”という文字が出て、2000本安打ということに気づいた観客たちのスタンディングオベーションが始まり、一塁塁上にいたイチローがヘルメットを取って歓声に応えるという場面が見られた。
まる三には、これがちょっと意外だった。というのは、大リーグ(の観客)は日本で1278本のヒットを打っていてもそんなものを認めていないんじゃないかと思っていたのだ。
でも、そうでもないんだね。
AREA51というのは、ネバダ州の空軍基地にある(と信じられている)秘密の区域(政府および軍は存在を認めていない)。ここには、撃墜された空飛ぶ円盤の残骸や捕獲された宇宙人の死体が秘匿されていると言われていて、蟻の子一匹侵入できない厳しい警備がされている(と言われている)。
侵入してきた打球がすべて処理されてしまうということとイチロー選手の背番号にひっかけて、セーフコフィールドの右翼はAREA51と呼ばれているんです。
Ichirrificというのは、Ichiroとterrific(“ものすごい”の意)とを合成した言葉。fantasticとKazuoを合成したFAN-KAZ-TICという言葉もあるそうなので、アメリカのスポーツメディアも駄洒落が好きなのかも知れません^_^;。こんな例も見つけました。
そんなこんなで、イチロー選手ほか、2000本安打達成者の成績一覧です。
名前 | 最終所属 | 達成試合数![]() |
達成日付![]() |
達成年齢![]() |
出場試合数![]() |
安打![]() |
打数![]() |
打率![]() |
安打÷試合![]() |
本塁打![]() |
打点![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川上 哲治 | 読売 | 1646 | 1956/05/31 | 36.02 | 1979 | 2351 | 7500 | .313 | 1.188 | 181 | 1319 |
山内 一弘 | 広島 | 1922 | 1967/10/14 | 35.05 | 2235 | 2271 | 7702 | .295 | 1.016 | 396 | 1286 |
榎本 喜八 | 西鉄 | 1830 | 1968/07/21 | 31.07 | 2222 | 2314 | 7763 | .298 | 1.041 | 246 | 979 |
野村 克也 | 西武 | 1983 | 1970/10/18 | 35.03 | 3017 | 2901 | 10472 | .277 | 0.962 | 657 | 1988 |
長嶋 茂雄 | 読売 | 1708 | 1971/05/25 | 35.03 | 2186 | 2471 | 8094 | .305 | 1.130 | 444 | 1522 |
広瀬 淑功 | 南海 | 1896 | 1972/07/01 | 35.10 | 2190 | 2157 | 7637 | .282 | 0.985 | 131 | 705 |
張本 勲 | ロッテ | 1733 | 1972/08/19 | 32.02 | 2752 | 3085 | 9666 | .319 | 1.121 | 504 | 1676 |
王 貞治 | 読売 | 2019 | 1974/08/04 | 34.02 | 2831 | 2786 | 9250 | .301 | 0.984 | 868 | 2170 |
江藤 慎一 | ロッテ | 2006 | 1975/09/06 | 37.11 | 2084 | 2057 | 7156 | .287 | 0.987 | 367 | 1189 |
土井 正博 | 西武 | 1956 | 1977/07/05 | 33.06 | 2449 | 2452 | 8694 | .282 | 1.001 | 465 | 1400 |
高木 守道 | 中日 | 1998 | 1978/04/05 | 36.08 | 2282 | 2274 | 8367 | .272 | 0.996 | 236 | 813 |
松原 誠 | 読売 | 2055 | 1980/04/23 | 36.03 | 2190 | 2095 | 7579 | .276 | 0.957 | 331 | 1180 |
柴田 勲 | 読売 | 2143 | 1980/08/07 | 36.05 | 2208 | 2018 | 7507 | .269 | 0.914 | 194 | 708 |
大杉 勝男 | ヤクルト | 1997 | 1981/07/21 | 36.04 | 2235 | 2228 | 7763 | .287 | 0.997 | 486 | 1507 |
藤田 平 | 阪神 | 1875 | 1983/05/03 | 35.06 | 2010 | 2064 | 7217 | .286 | 1.027 | 207 | 802 |
衣笠 祥雄 | 広島 | 2106 | 1983/08/09 | 36.06 | 2677 | 2543 | 9404 | .270 | 0.950 | 504 | 1448 |
福本 豊 | 阪急 | 1790 | 1983/09/01 | 35.09 | 2401 | 2543 | 8745 | .291 | 1.059 | 208 | 884 |
山崎 裕之 | 西武 | 2140 | 1983/09/18 | 36.08 | 2251 | 2081 | 7845 | .265 | 0.924 | 270 | 985 |
山本 浩二 | 広島 | 1944 | 1984/05/05 | 37.06 | 2284 | 2339 | 8052 | .290 | 1.024 | 536 | 1475 |
有藤 道世 | ロッテ | 1944 | 1985/07/11 | 38.06 | 2063 | 2057 | 7303 | .282 | 0.997 | 348 | 1061 |
若松 勉 | ヤクルト | 1757 | 1985/10/09 | 38.05 | 2062 | 2173 | 6808 | .319 | 1.054 | 220 | 884 |
谷沢 健一 | 中日 | 1835 | 1985/10/23 | 38.01 | 1931 | 2062 | 6818 | .302 | 1.068 | 273 | 969 |
加藤 秀司 | 南海 | 1939 | 1987/05/07 | 38.11 | 2028 | 2055 | 6914 | .297 | 1.013 | 347 | 1268 |
門田 博光 | ダイエー | 1989 | 1987/08/26 | 39.06 | 2571 | 2566 | 8868 | .289 | 0.998 | 567 | 1678 |
大島 康徳 | 日ハム | 2290 | 1990/08/21 | 39.10 | 2638 | 2204 | 8105 | .272 | 0.835 | 382 | 1234 |
新井 宏昌 | 近鉄 | 2027 | 1992/07/08 | 40.02 | 2076 | 2038 | 7011 | .291 | 0.982 | 88 | 680 |
落合 博満 | 日ハム | 1849 | 1995/04/15 | 41.04 | 2236 | 2371 | 7627 | .311 | 1.060 | 510 | 1546 |
秋山 幸二 | ダイエー | 2000 | 2000/08/18 | 38.04 | 2189 | 2157 | 7997 | .270 | 0.985 | 437 | 1312 |
駒田 徳広 | 横浜 | 2055 | 2000/09/06 | 37.11 | 2063 | 2006 | 6941 | .289 | 0.972 | 195 | 953 |
立浪 和義 | 中日 | 1874 | 2003/07/05 | 33.10 | 2586 | 2480 | 8716 | .285 | 0.959 | 171 | 1037 |
イチロー | Seattle | 1465 | 2004/05/21 | 30.06 | 3604 | 4367 | 13553 | .322 | 1.212 | 235 | 1309 |
清原 和博 | オリックス | 2140 | 2004/06/04 | 36.09 | 2316 | 2118 | 7792 | .272 | 0.915 | 525 | 1527 |
古田 敦也 | ヤクルト | 1884 | 2005/04/24 | 39.08 | 2001 | 2091 | 7128 | .293 | 1.046 | 217 | 1009 |
野村 謙二郎 | 広島 | 1880 | 2005/06/23 | 38.09 | 1927 | 2020 | 7095 | .285 | 1.048 | 169 | 765 |
石井 琢朗 | 広島 | 1839 | 2006/05/11 | 35.08 | 2413 | 2432 | 8638 | .282 | 1.008 | 102 | 670 |
松井 秀喜 | Tampa Bay | 1822 | 2007/05/06 | 32.10 | 2504 | 2643 | 9014 | .293 | 1.056 | 507 | 1649 |
田中 幸雄 | 日ハム | 2205 | 2007/05/17 | 39.05 | 2238 | 2012 | 7673 | .262 | 0.899 | 287 | 1024 |
前田 智徳 | 広島 | 1895 | 2007/09/01 | 36.02 | 2188 | 2119 | 7008 | .302 | 0.968 | 295 | 1112 |
金本 知憲 | 阪神 | 1911 | 2008/04/12 | 40.00 | 2578 | 2539 | 8915 | .285 | 0.985 | 476 | 1521 |
松井 稼頭央 | 西武 | 1720 | 2009/08/15 | 33.09 | 2543 | 2705 | 9492 | .285 | 1.064 | 233 | 1048 |
小笠原 道大 | 中日 | 1736 | 2011/05/05 | 37.06 | 1992 | 2120 | 6828 | .310 | 1.064 | 378 | 1169 |
稲葉 篤紀 | 西武 | 1976 | 2012/04/28 | 39.08 | 2213 | 2167 | 7578 | .286 | 0.979 | 261 | 1050 |
宮本 慎也 | ヤクルト | 1976 | 2012/11/05 | 41.05 | 2162 | 2133 | 7557 | .282 | 0.987 | 62 | 578 |
小久保 裕紀 | ソフトバンク | 1997 | 2012/06/24 | 40.08 | 2057 | 2041 | 7474 | .273 | 0.992 | 413 | 1304 |
ラミレス,アレックス | DeNA | 1695 | 2013/04/06 | 38.06 | 1879 | 2103 | 7040 | .299 | 1.119 | 392 | 1320 |
中村 紀洋 | DeNA | 2162 | 2013/05/05 | 39.09 | 2284 | 2106 | 7929 | .266 | 0.922 | 404 | 1351 |
谷繁 元信 | 中日 | 2803 | 2013/05/06 | 42.04 | 3021 | 2108 | 8774 | .240 | 0.698 | 229 | 1040 |
和田 一浩 | 中日 | 1903 | 2015/06/11 | 42.11 | 1968 | 2050 | 6466 | .303 | 1.042 | 319 | 1081 |
新井 貴浩 | 広島 | 2112 | 2016/04/26 | 39.02 | 2383 | 2203 | 7934 | .278 | 0.924 | 319 | 1303 |
荒木 雅博 | 中日 | 2125 | 2017/06/03 | 39.08 | 2220 | 2045 | 7639 | .268 | 0.921 | 34 | 468 |
阿部 慎之助 | 読売 | 2056 | 2017/08/13 | 38.04 | 2282 | 2132 | 7514 | .284 | 0.934 | 406 | 1285 |
*鳥谷 敬 | ロッテ | 1956 | 2017/09/08 | 36.02 | 2169 | 2085 | 7448 | .280 | 0.961 | 138 | 822 |
*内川 聖一 | ソフトバンク | 1800 | 2018/05/09 | 35.09 | 1977 | 2171 | 7161 | .303 | 1.098 | 196 | 957 |
福浦 和也 | ロッテ | 2234 | 2018/09/22 | 42.09 | 2235 | 2000 | 7039 | .284 | 0.895 | 118 | 935 |
大リーグでの成績を含みます。