路地裏の散歩道HOME | 海外散歩TOP | 国旗de散歩TOP | 国内散歩TOP |
2015年07月現在、アジア40カ国266世界遺産の内、訪問済は13カ国46世界遺産です。(海外36、日本10)
複数または複合遺産の内の一部だけ訪問の場合は★で表示してあります。
旅行記が有る場合有と表示してありますが、一般的旅行記で世界遺産を特別に取り上げているわけではありません。
また複数の旅行記がある場合は目次にリンクさせています。
国名横の数字は、訪問した遺産数/その国の遺産保有数、()内は内訳です。
訪問年月は、1回目の場合は年月を、2回以上訪問の場合は最古と最新の訪問年を表示しています。
ブランクは訪問年が不確かの場合です。
.世界遺産名称(訪問済) | 登録年/種目 | その他 | 訪問年月 | |
China 7/48(文化遺産34、自然遺産10、複合遺産4) | ||||
![]() |
黄龍風景区 | 1992年/自然遺産 | 有 | 2009年10月 |
九寨溝 | 1992年/自然遺産 | 有 | 2009年10月 | |
北京と瀋陽の明・清王朝皇宮 | 1997年/文化遺産 | ★有 | 2008年10月 | |
頤和園 | 1998年/文化遺産 | 有 | 2008年10月 | |
天壇 | 1998年/文化遺産 | 有 | 2008年10月 | |
万里の長城 | 1987年/文化遺産 | 有 | 2008年10月 | |
蘇州古典園林 | 1997年/文化遺産 | ★ | 2003年12月 | |
. | ||||
India 7/32(文化遺産25、自然遺産7) | ||||
![]() |
タージ・マハル . | 1983年/文化遺産 | 有 | 2000年07月 |
ファテープル・シークリー | 1986年/文化遺産 | 有 | 2000年07月 | |
デリーのフマユーン廟 | 1993年/文化遺産 | 有 | 2000年07月 | |
デリーのクトゥブ・ミナールとその建造物群 | 1993年/文化遺産 | 有 | 2000年07月 | |
アーグラ城塞 | 1993年/文化遺産 | 有 | 2000年07月 | |
赤い城の建造物群 | 2007年/文化遺産 | ★有 | 2000年07月 | |
ジャイプールのジャンタルマンタル | 2010年/文化遺産 | 有 | 2000年07月 | |
. | ||||
Indonesia 1/8(文化遺産6、自然遺産2) | ||||
![]() |
バリ州の文化的景観 : トリ・ヒタ・カラナの哲学を表現したスバック・システム | 2012年/文化遺産 | ★有 | 2010年04月 |
. | ||||
Japan 10/21(文化遺産17、自然遺産4) | ||||
![]() |
明治日本の産業革命遺産 | 2015年/文化遺産 | ★ | |
富士山-信仰の対象と芸術の源泉 | 2013年/文化遺産 | ★有 | 2011年10月 | |
法隆寺地域の仏教建造物 | 1993年/文化遺産 | . | . | |
姫路城 | 1993年/文化遺産 | . | . | |
古都京都の文化財 | 1994年/文化遺産 | . | . | |
古都奈良の文化財 | 1998年/文化遺産 | . | . | |
日光の社寺 | 1999年/文化遺産 | . | . | |
琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 2000年/文化遺産 | ★ | . | |
紀伊山地の霊場と参詣道 | 2004年/文化遺産 | . | . | |
知床 | 2005年/自然遺産 | . | . | |
. | ||||
Korea 8/12(文化遺産11、自然遺産1) | ||||
![]() |
済州の火山島と溶岩洞窟 | 2007年/自然遺産 | 有 | 2011年05月 |
海印寺大蔵経板殿 | 1995年/文化遺産 | 有 | 2010年05月 | |
石窟庵と仏国寺 | 1995年/文化遺産 | 有 | 2010年05月 | |
慶州歴史地域 | 2000年/文化遺産 | ★有 | 2010年05月 | |
高敞・和順・江華の支石墓群 | 2000年/文化遺産 | ★有 | 2010年05月 | |
華城 | 1997年/文化遺産 | 有 | 2009年02月 | |
宋廟 | 1995年/文化遺産 | 有 | 2008年12月 | |
昌徳宮 | 1997年/文化遺産 | 有 | 2008年11月 | |
.. | ||||
Laos 1/2(文化遺産2) | ||||
![]() |
ルアン・パバンの町 | 1995年/文化遺産 | 有 | 2009年12月 |
. | ||||
Malaysia 1/4(文化遺産2、自然遺産2) | ||||
![]() |
キナバル自然公園 | 2000年/自然遺産 | 有 | 2014年11月 |
. | ||||
Oman 2/4(文化遺産4) | ||||
![]() |
バハラ城塞 | 1987年/文化遺産 | ★有 | 2010年03月 |
オマーンの灌漑システム、アフラージ | 2006年/文化遺産 | ★有 | 2010年03月 | |
. | ||||
Philippines 1/6(文化遺産3、自然遺産3) | ||||
![]() |
フィリピンのバロック様式教会群 | 1993年/文化遺産 | ★ | . |
. | ||||
Singapore 1/1(文化遺産1) | ||||
![]() |
シンガポール植物園 | 2013年/文化遺産 | . | 2008年05月 |
. | ||||
Sri Lanka 5/8(文化遺産6、自然遺産2) | ||||
![]() |
聖地アヌラーダプラ | 1982年/文化遺産 | . | 1992年07月 |
古代都市ポロンナルワ | 1982年/文化遺産 | . | 1992年07月 | |
古代都市シギリヤ | 1982年/文化遺産 | . | 1992/2002 | |
聖地キャンディ | 1988年/文化遺産 | . | 1992/2002 | |
ダンブッラの黄金寺院 | 1991年/文化遺産 | . | 1992年07月 | |
. | ||||
Thailand 1/5(文化遺産3、自然遺産2) | ||||
![]() |
古都アユタヤ | 1991年/文化遺産 | ★ | 2005年07月 |
. | ||||
Vietnam 1/8(文化遺産5、自然遺産2、複合遺産1) | ||||
![]() |
ハロン湾 | 1994年/文化遺産 | 有 | 2009年12月 |